DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 8

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Czarnota Pawel POL 2554 6.0/8 2371 2549
2   Jedynak Radoslaw POL 2543 4.0/7 2221 2271
3   Jakubiec Artur POL 2524 6.5/8 2388 2611
4   Kveinys Aloyzas LTU 2517 5.5/8 2388 2521
5   Kravtsiv Martyn UKR 2498 5.5/8 2384 2518
6   Szoen Dariusz POL 2481 7.0/8 2404 2670
7   Tazbir Marcin POL 2464 4.5/8 2252 2296
8   Brodowski Piotr POL 2425 4.5/8 2224 2269
9   Kuzmicz Krystian POL 2422 5.0/8 2280 2369
10   Bulski Krzysztof POL 2421 3.5/8 2218 2174
11   Mikrut Dariusz POL 2409 5.0/8 2298 2387
12   Shkapenko Pavel RUS 2404 5.5/8 2314 2447
13   Baryshpolets Andrey UKR 2399 5.5/8 2319 2452
14   Marszalek Maciej POL 2395 4.0/8 2204 2204
15   Golichenko Ilija UKR 2369 4.5/8 2278 2323
16   Savickas Airidas LTU 2368 4.5/8 2279 2323
17   Kosiorek Marek POL 2358 5.0/8 2259 2347
18   Vaznonis Vytautas LTU 2357 5.0/8 2266 2355
19   Piorun Kacper POL 2353 5.5/8 2343 2477
20   Tverdohlebov Viktor UKR 2351 4.5/8 2156 2201
21   Gumula Daniel POL 2344 4.5/8 2315 2359
22   Granovski Aleksandar KAZ 2338 5.0/8 2328 2417
23   Maciejczak Jakub POL 2328 5.0/8 2259 2348
24   Kachur Alexander UKR 2320 5.5/8 2278 2412
25   Galazewski Tomasz POL 2289 3.0/8 2241 2152
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 2283 3.5/7 2138 2138
27   Miroslaw Michal POL 2282 4.5/8 2265 2310
28   Beinoras Mindaugas LTU 2280 5.0/8 2299 2388
29   Swiercz Dariusz POL 2274 5.5/8 2387 2521
30   Samojlov Anton RUS 2270 3.5/8 2263 2219
31   Bartel Michal POL 2268 3.5/7 2234 2234
32   Panocki Adrian POL 2266 4.5/8 2334 2378
33   Berg Daniel GER 2265 3.0/8 2205 2116
34   Meyer Lars A. DEN 2256 4.0/8 2190 2190
35   Narmontas Tauras LTU 2255 4.5/8 2165 2210
36   Kalvaitis Sigitas LTU 2245 4.5/8 2254 2299
37   Kukula Pawel POL 2239 4.0/8 2213 2213
38   Cherednichenko Svetlana UKR 2221 3.5/7 2289 2289
39   Cherepanov Vladislav RUS 2219 4.0/8 2221 2221
40   Fistek Dariusz POL 2215 4.5/8 2282 2326
41   Pflantz Mike GER 2211 1.5/7 2237 2037
42   Kaim Piotr POL 2203 4.0/7 2287 2337
43   Czarnota Dorota POL 2199 3.5/8 2271 2226
44   Rawicz Karol POL 2195 3.5/8 2336 2291
45   Krzyzanowski Marcin POL 2185 4.0/8 2216 2216
46   Dlugosz Krzysztof POL 2179 0.5/3 2177 1977
47   Tyukhanov Alexey RUS 2178 4.0/8 2219 2219
48   Agafonov Yuri LAT 2173 3.5/8 2297 2253
49   Warakomska Anna POL 2167 3.0/8 2267 2178
50   Rudnicki Milosz POL 2160 4.0/8 2308 2308
51   Gluszko Tomasz POL 2159 4.0/8 2252 2252
52   Vynnykov Yuriy UKR 2154 1.5/8 2213 1991
53   Mucha Roman POL 2151 3.0/8 2289 2200
54   Kuciel Wladyslaw POL 2149 2.5/8 2284 2151
55   Klimciauskas Domantas LTU 2147 5.0/8 2285 2374
56   Watorek Marcin POL 2144 4.0/8 2232 2232
57   Tokarczyk Tomasz POL 2135 3.5/8 2281 2237
58   Helaszek Edward POL 2130 3.0/8 2137 2048
59   Tekielak Izabela POL 2125 2.5/8 2132 1999
60   Aly Adel Mohamed EGY 2122 3.0/8 2235 2146
61   Bakalarz Leszek POL 2117 2.5/8 2196 2062
62   Wcislo Damian POL 2107 3.5/8 2280 2235
63   Sadzikowski Daniel POL 2104 3.0/8 2231 2142
64   Stojanas Justinas LTU 2103 3.5/8 2176 2132
65   Cherednichenko Elena UKR 2072 4.0/8 2232 2232
66   Barski Radoslaw POL 2070 0.0/0
67   Gawronski Lukasz POL 2048 3.0/6 2155 2155
68   Lawson James C ENG 2046 1.0/7 2177 1927
69   Keely Leo A ENG 2035 2.0/8 2129 1951
70   Skrzypczak Anna POL 2028 1.5/7 2106 1906
71   Jensen Christine DEN 2018 1.0/7 2159 1909
72   Kazakos Emmanouil GRE 1968 2.0/6 2110 1995
73   Liodakis Konstantinos GRE 1933 1.5/6 2096 1924


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl