DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 8

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Czarnota Pawel GM POL 1121219 2554 6.0/8 -0.08 2348 2541
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2543 4.0/7 -2.19 2201 2251
3   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2524 6.5/8 +0.96 2371 2622
4   Kveinys Aloyzas GM LTU 12800040 2517 5.5/8 +0.01 2372 2513
5   Kravtsiv Martyn IM UKR 14113147 2498 5.5/8 +0.25 2370 2511
6   Szoen Dariusz IM POL 1116916 2481 7.0/8 +2.12 2394 2730
7   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2464 4.5/8 -1.87 2225 2268
8   Brodowski Piotr m POL 1124480 2425 4.5/8 -1.74 2199 2242
9   Kuzmicz Krystian IM POL 1119125 2422 5.0/8 -0.68 2263 2358
10   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2421 3.5/8 -2.77 2193 2150
11   Mikrut Dariusz IM POL 1112791 2409 5.0/8 -0.31 2285 2380
12   Shkapenko Pavel IM RUS 4151933 2404 5.5/8 +0.42 2303 2444
13   Baryshpolets Andrey FM UKR 14117207 2399 5.5/8 +0.57 2309 2450
14   Marszalek Maciej m POL 1119095 2395 4.0/8 -2.19 2180 2180
15   Golichenko Ilija FM UKR 14117223 2369 4.5/8 -0.53 2267 2310
16   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2368 4.5/8 -0.55 2268 2311
17   Kosiorek Marek m POL 1110284 2358 5.0/8 -0.18 2246 2341
18   Vaznonis Vytautas FM LTU 12802069 2357 5.0/8 -0.07 2255 2350
19   Piorun Kacper FM POL 1130420 2353 5.5/8 +1.41 2342 2483
20   Tverdohlebov Viktor UKR 14108097 2351 4.5/8 -1.71 2132 2175
21   Gumula Daniel FM POL 1123122 2344 4.5/8 +0.21 2311 2354
22   Granovski Aleksandar IM KAZ 13700243 2338 5.0/8 +0.90 2327 2422
23   Maciejczak Jakub k++ POL 1127985 2328 5.0/8 +0.21 2250 2345
24   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2320 5.5/8 +1.05 2273 2414
25   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2289 3.0/8 -1.61 2235 2148
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 4201094 2283 3.5/7 -1.53 2118 2118
27   Miroslaw Michal k++ POL 1117505 2282 4.5/8 +0.30 2263 2306
28   Beinoras Mindaugas LTU 12802085 2280 5.0/8 +1.23 2301 2396
29   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2274 5.5/8 +2.81 2402 2543
30   Samojlov Anton RUS 4151909 2270 3.5/8 -0.61 2262 2219
31   Bartel Michal k POL 1119257 2268 3.5/7 -0.38 2229 2229
32   Panocki Adrian k+ POL 1124714 2266 4.5/8 +1.33 2343 2386
33   Berg Daniel GER 4617290 2265 3.0/8 -1.71 2198 2111
34   Meyer Lars A. DEN 1401947 2256 4.0/8 -0.79 2181 2181
35   Narmontas Tauras LTU 12802549 2255 4.5/8 -0.56 2154 2197
36   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2245 4.5/8 +0.57 2255 2298
37   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2239 4.0/8 -0.36 2210 2210
38   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2221 3.5/7 +0.68 2298 2298
39   Cherepanov Vladislav RUS 4132211 2219 4.0/8 -0.05 2222 2222
40   Fistek Dariusz k POL 1132210 2215 4.5/8 +1.23 2290 2333
41   Pflantz Mike GER 4659520 2211 1.5/7 -1.78 2241 2011
42   Kaim Piotr k+ POL 1101692 2203 4.0/7 +1.31 2298 2348
43   Czarnota Dorota WIM POL 1122410 2199 3.5/8 +0.29 2280 2237
44   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2195 3.5/8 +1.15 2353 2310
45   Krzyzanowski Marcin k POL 1132199 2185 4.0/8 +0.28 2219 2219
46   Dlugosz Krzysztof k POL 1103490 2179 0.5/3 -1.04 2176 1903
47   Tyukhanov Alexey RUS 24149829 2178 4.0/8 +0.49 2224 2224
48   Agafonov Yuri LAT 11602104 2173 3.5/8 +0.83 2310 2267
49   Warakomska Anna WFM POL 1130790 2167 3.0/8 +0.00 2276 2189
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2160 4.0/8 +1.73 2327 2327
51   Gluszko Tomasz I++ POL 1131168 2159 4.0/8 +1.11 2264 2264
52   Vynnykov Yuriy UKR 14120755 2154 1.5/8 -1.88 2221 1970
53   Mucha Roman I++ POL 1128795 2151 3.0/8 +0.50 2301 2214
54   Kuciel Wladyslaw II+ POL 1114514 2149 2.5/8 +0.03 2301 2160
55   Klimciauskas Domantas LTU 12802999 2147 5.0/8 +2.61 2302 2397
56   Watorek Marcin I+ POL 1123491 2144 4.0/8 +1.05 2243 2243
57   Tokarczyk Tomasz I++ POL 1121871 2135 3.5/8 +1.17 2299 2256
58   Helaszek Edward k POL 1108018 2130 3.0/8 -0.97 2138 2051
59   Tekielak Izabela m POL 1121332 2125 2.5/8 -1.42 2133 1992
60   Aly Adel Mohamed EGY 10603778 2122 3.0/8 +0.35 2249 2162
61   Bakalarz Leszek FM POL 1104195 2117 2.5/8 -0.54 2206 2065
62   Wcislo Damian I++ POL 1136828 2107 3.5/8 +1.44 2301 2258
63   Sadzikowski Daniel I+ POL 1132253 2104 3.0/8 +0.33 2236 2149
64   Stojanas Justinas LTU 12802328 2103 3.5/8 +0.39 2186 2143
65   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2072 4.0/8 +1.88 2252 2252
66   Barski Radoslaw I+ POL 1131710 2070 0.0/0      
67   Gawronski Lukasz I POL 1107852 2048 3.0/6 +0.95 2173 2173
68   Lawson James C ENG 468436 2046 1.0/7 -1.16 2195 1886
69   Keely Leo A ENG 410241 2035 2.0/8 -0.89 2141 1948
70   Skrzypczak Anna k POL 1139444 2028 1.5/7 -1.18 2117 1887
71   Jensen Christine DEN 1401220 2018 1.0/7 -1.07 2179 1870
72   Kazakos Emmanouil GRE 4216555 1968 2.0/6 +0.29 2133 2008
73   Liodakis Konstantinos GRE 4217136 1933 1.5/6 -0.04 2123 1930


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl