DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 7

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Czarnota Pawel POL 2554 5.5/7 2357 2557
2   Jedynak Radoslaw POL 2543 3.5/6 2226 2283
3   Jakubiec Artur POL 2524 5.5/7 2375 2575
4   Kveinys Aloyzas LTU 2517 4.5/7 2394 2494
5   Kravtsiv Martyn UKR 2498 5.5/7 2367 2567
6   Szoen Dariusz POL 2481 6.5/7 2385 2685
7   Tazbir Marcin POL 2464 4.0/7 2248 2298
8   Brodowski Piotr POL 2425 4.0/7 2219 2269
9   Kuzmicz Krystian POL 2422 4.0/7 2290 2340
10   Bulski Krzysztof POL 2421 3.0/7 2232 2182
11   Mikrut Dariusz POL 2409 4.5/7 2294 2394
12   Shkapenko Pavel RUS 2404 4.5/7 2323 2423
13   Baryshpolets Andrey UKR 2399 5.0/7 2324 2474
14   Marszalek Maciej POL 2395 3.5/7 2209 2209
15   Golichenko Ilija UKR 2369 3.5/7 2296 2296
16   Savickas Airidas LTU 2368 4.5/7 2274 2374
17   Kosiorek Marek POL 2358 4.5/7 2273 2373
18   Vaznonis Vytautas LTU 2357 4.5/7 2265 2365
19   Piorun Kacper POL 2353 4.5/7 2359 2459
20   Tverdohlebov Viktor UKR 2351 3.5/7 2156 2156
21   Gumula Daniel POL 2344 4.5/7 2290 2390
22   Granovski Aleksandar KAZ 2338 4.5/7 2318 2418
23   Maciejczak Jakub POL 2328 4.0/7 2282 2332
24   Kachur Alexander UKR 2320 4.5/7 2267 2367
25   Galazewski Tomasz POL 2289 3.0/7 2243 2193
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 2283 2.5/6 2141 2084
27   Miroslaw Michal POL 2282 4.0/7 2241 2291
28   Beinoras Mindaugas LTU 2280 4.5/7 2292 2392
29   Swiercz Dariusz POL 2274 5.0/7 2386 2536
30   Samojlov Anton RUS 2270 3.5/7 2269 2269
31   Bartel Michal POL 2268 2.5/6 2238 2181
32   Panocki Adrian POL 2266 4.0/7 2323 2373
33   Berg Daniel GER 2265 3.0/7 2209 2159
34   Meyer Lars A. DEN 2256 3.0/7 2200 2150
35   Narmontas Tauras LTU 2255 3.5/7 2162 2162
36   Kalvaitis Sigitas LTU 2245 4.5/7 2235 2335
37   Kukula Pawel POL 2239 3.0/7 2219 2169
38   Cherednichenko Svetlana UKR 2221 3.5/6 2279 2337
39   Cherepanov Vladislav RUS 2219 3.0/7 2213 2163
40   Fistek Dariusz POL 2215 3.5/7 2283 2283
41   Pflantz Mike GER 2211 1.5/6 2250 2079
42   Kaim Piotr POL 2203 4.0/6 2267 2381
43   Czarnota Dorota POL 2199 3.5/7 2271 2271
44   Rawicz Karol POL 2195 3.5/7 2346 2346
45   Krzyzanowski Marcin POL 2185 3.5/7 2175 2175
46   Dlugosz Krzysztof POL 2179 0.5/3 2177 1977
47   Tyukhanov Alexey RUS 2178 3.0/7 2214 2164
48   Agafonov Yuri LAT 2173 2.5/7 2319 2219
49   Warakomska Anna POL 2167 3.0/7 2270 2220
50   Rudnicki Milosz POL 2160 4.0/7 2303 2353
51   Gluszko Tomasz POL 2159 3.5/7 2234 2234
52   Vynnykov Yuriy UKR 2154 1.5/7 2236 2036
53   Mucha Roman POL 2151 2.5/7 2310 2210
54   Kuciel Wladyslaw POL 2149 2.5/7 2307 2207
55   Klimciauskas Domantas LTU 2147 4.5/7 2276 2376
56   Watorek Marcin POL 2144 3.0/7 2235 2185
57   Tokarczyk Tomasz POL 2135 3.5/7 2270 2270
58   Helaszek Edward POL 2130 2.0/7 2163 2013
59   Tekielak Izabela POL 2125 2.5/7 2127 2027
60   Aly Adel Mohamed EGY 2122 2.5/7 2245 2145
61   Bakalarz Leszek POL 2117 2.5/7 2185 2085
62   Wcislo Damian POL 2107 3.0/7 2262 2212
63   Sadzikowski Daniel POL 2104 3.0/7 2228 2178
64   Stojanas Justinas LTU 2103 2.5/7 2180 2080
65   Cherednichenko Elena UKR 2072 4.0/7 2220 2270
66   Barski Radoslaw POL 2070 0.0/0
67   Gawronski Lukasz POL 2048 2.0/5 2178 2111
68   Lawson James C ENG 2046 1.0/7 2177 1927
69   Keely Leo A ENG 2035 2.0/7 2149 1999
70   Skrzypczak Anna POL 2028 0.5/6 2099 1813
71   Jensen Christine DEN 2018 1.0/6 2175 1946
72   Kazakos Emmanouil GRE 1968 1.0/5 2122 1922
73   Liodakis Konstantinos GRE 1933 1.5/5 2090 1957


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl