DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 9

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Czarnota Pawel POL 2554 6.5/9 2386 2546
2   Jedynak Radoslaw POL 2543 5.0/8 2220 2309
3   Jakubiec Artur POL 2524 7.0/9 2405 2605
4   Kveinys Aloyzas LTU 2517 6.0/9 2377 2497
5   Kravtsiv Martyn UKR 2498 6.0/9 2386 2506
6   Szoen Dariusz POL 2481 8.0/9 2395 2675
7   Tazbir Marcin POL 2464 5.0/9 2253 2293
8   Brodowski Piotr POL 2425 5.0/9 2230 2270
9   Kuzmicz Krystian POL 2422 5.5/9 2280 2360
10   Bulski Krzysztof POL 2421 4.5/9 2214 2214
11   Mikrut Dariusz POL 2409 5.5/9 2283 2363
12   Shkapenko Pavel RUS 2404 6.0/9 2332 2452
13   Baryshpolets Andrey UKR 2399 6.0/9 2322 2442
14   Marszalek Maciej POL 2395 4.0/8 2204 2204
15   Golichenko Ilija UKR 2369 5.5/9 2273 2353
16   Savickas Airidas LTU 2368 5.0/9 2276 2316
17   Kosiorek Marek POL 2358 5.5/9 2267 2347
18   Vaznonis Vytautas LTU 2357 5.5/9 2273 2353
19   Piorun Kacper POL 2353 6.0/9 2349 2469
20   Tverdohlebov Viktor UKR 2351 5.0/9 2167 2207
21   Gumula Daniel POL 2344 5.0/9 2309 2349
22   Granovski Aleksandar KAZ 2338 5.5/9 2331 2411
23   Maciejczak Jakub POL 2328 5.5/9 2269 2349
24   Kachur Alexander UKR 2320 5.5/9 2299 2379
25   Galazewski Tomasz POL 2289 3.5/9 2227 2147
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 2283 3.5/8 2135 2090
27   Miroslaw Michal POL 2282 5.0/9 2281 2321
28   Beinoras Mindaugas LTU 2280 5.5/9 2311 2391
29   Swiercz Dariusz POL 2274 6.0/9 2400 2520
30   Samojlov Anton RUS 2270 4.0/9 2247 2207
31   Bartel Michal POL 2268 4.0/8 2259 2259
32   Panocki Adrian POL 2266 5.0/9 2336 2376
33   Berg Daniel GER 2265 3.0/9 2204 2084
34   Meyer Lars A. DEN 2256 5.0/9 2188 2228
35   Narmontas Tauras LTU 2255 5.0/9 2183 2223
36   Kalvaitis Sigitas LTU 2245 5.0/9 2266 2306
37   Kukula Pawel POL 2239 4.5/9 2208 2208
38   Cherednichenko Svetlana UKR 2221 3.5/8 2298 2253
39   Cherepanov Vladislav RUS 2219 4.5/9 2215 2215
40   Fistek Dariusz POL 2215 4.5/9 2308 2308
41   Pflantz Mike GER 2211 2.5/8 2214 2080
42   Kaim Piotr POL 2203 5.0/8 2263 2352
43   Czarnota Dorota POL 2199 4.5/9 2257 2257
44   Rawicz Karol POL 2195 4.5/9 2329 2329
45   Krzyzanowski Marcin POL 2185 4.5/9 2209 2209
46   Dlugosz Krzysztof POL 2179 0.5/3 2177 1977
47   Tyukhanov Alexey RUS 2178 4.0/9 2223 2183
48   Agafonov Yuri LAT 2173 3.5/9 2309 2229
49   Warakomska Anna POL 2167 3.5/9 2252 2172
50   Rudnicki Milosz POL 2160 4.5/9 2301 2301
51   Gluszko Tomasz POL 2159 4.5/9 2249 2249
52   Vynnykov Yuriy UKR 2154 2.5/9 2194 2034
53   Mucha Roman POL 2151 3.0/9 2265 2145
54   Kuciel Wladyslaw POL 2149 2.5/9 2249 2089
55   Klimciauskas Domantas LTU 2147 5.5/9 2297 2377
56   Watorek Marcin POL 2144 4.5/9 2228 2228
57   Tokarczyk Tomasz POL 2135 3.5/9 2273 2193
58   Helaszek Edward POL 2130 4.0/9 2120 2080
59   Tekielak Izabela POL 2125 2.5/9 2131 1971
60   Aly Adel Mohamed EGY 2122 3.5/9 2228 2148
61   Bakalarz Leszek POL 2117 3.5/9 2189 2109
62   Wcislo Damian POL 2107 4.5/9 2280 2280
63   Sadzikowski Daniel POL 2104 3.5/9 2237 2157
64   Stojanas Justinas LTU 2103 4.0/9 2186 2146
65   Cherednichenko Elena UKR 2072 4.0/9 2229 2189
66   Barski Radoslaw POL 2070 0.0/0
67   Gawronski Lukasz POL 2048 4.0/7 2155 2205
68   Lawson James C ENG 2046 1.5/8 2161 1939
69   Keely Leo A ENG 2035 2.5/9 2121 1961
70   Skrzypczak Anna POL 2028 1.5/8 2117 1895
71   Jensen Christine DEN 2018 1.0/8 2159 1892
72   Kazakos Emmanouil GRE 1968 2.0/7 2112 1962
73   Liodakis Konstantinos GRE 1933 2.5/7 2102 2002


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl