DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 3

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Czarnota Pawel POL 2554 2.5/3 2374 2574
2   Jedynak Radoslaw POL 2543 1.0/2 2318 2318
3   Jakubiec Artur POL 2524 3.0/3 2343 2643
4   Kveinys Aloyzas LTU 2517 2.5/3 2342 2542
5   Kravtsiv Martyn UKR 2498 2.5/3 2300 2500
6   Szoen Dariusz POL 2481 3.0/3 2327 2627
7   Tazbir Marcin POL 2464 1.5/3 2288 2288
8   Brodowski Piotr POL 2425 1.0/3 2231 2131
9   Kuzmicz Krystian POL 2422 2.5/3 2287 2487
10   Bulski Krzysztof POL 2421 2.0/3 2266 2366
11   Mikrut Dariusz POL 2409 2.5/3 2277 2477
12   Shkapenko Pavel RUS 2404 2.5/3 2271 2471
13   Baryshpolets Andrey UKR 2399 2.5/3 2243 2443
14   Marszalek Maciej POL 2395 1.5/3 2215 2215
15   Golichenko Ilija UKR 2369 2.5/3 2334 2534
16   Savickas Airidas LTU 2368 2.0/3 2219 2319
17   Kosiorek Marek POL 2358 2.0/3 2227 2327
18   Vaznonis Vytautas LTU 2357 2.0/3 2215 2315
19   Piorun Kacper POL 2353 2.5/3 2290 2490
20   Tverdohlebov Viktor UKR 2351 0.5/3 2191 1991
21   Gumula Daniel POL 2344 2.0/3 2245 2345
22   Granovski Aleksandar KAZ 2338 2.0/3 2275 2375
23   Maciejczak Jakub POL 2328 1.5/3 2296 2296
24   Kachur Alexander UKR 2320 1.5/3 2247 2247
25   Galazewski Tomasz POL 2289 2.0/3 2276 2376
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 2283 1.0/2 2155 2155
27   Miroslaw Michal POL 2282 1.5/3 2170 2170
28   Beinoras Mindaugas LTU 2280 1.5/3 2261 2261
29   Swiercz Dariusz POL 2274 2.5/3 2316 2516
30   Samojlov Anton RUS 2270 2.0/3 2240 2340
31   Bartel Michal POL 2268 1.0/2 2266 2266
32   Panocki Adrian POL 2266 2.0/3 2285 2385
33   Berg Daniel GER 2265 1.5/3 2211 2211
34   Meyer Lars A. DEN 2256 1.5/3 2275 2275
35   Narmontas Tauras LTU 2255 1.5/3 2189 2189
36   Kalvaitis Sigitas LTU 2245 2.0/3 2236 2336
37   Kukula Pawel POL 2239 1.0/3 2334 2234
38   Cherednichenko Svetlana UKR 2221 1.0/2 2287 2287
39   Cherepanov Vladislav RUS 2219 1.0/3 2236 2136
40   Fistek Dariusz POL 2215 1.5/3 2384 2384
41   Pflantz Mike GER 2211 0.5/2 2255 2121
42   Kaim Piotr POL 2203 1.5/2 2095 2229
43   Czarnota Dorota POL 2199 1.0/3 2297 2197
44   Rawicz Karol POL 2195 2.0/3 2336 2436
45   Krzyzanowski Marcin POL 2185 1.0/3 2248 2148
46   Dlugosz Krzysztof POL 2179 0.5/3 2177 1977
47   Tyukhanov Alexey RUS 2178 1.5/3 2221 2221
48   Agafonov Yuri LAT 2173 1.0/3 2352 2252
49   Warakomska Anna POL 2167 0.5/3 2303 2103
50   Rudnicki Milosz POL 2160 2.0/3 2320 2420
51   Gluszko Tomasz POL 2159 1.5/3 2186 2186
52   Vynnykov Yuriy UKR 2154 0.5/3 2336 2136
53   Mucha Roman POL 2151 1.0/3 2287 2187
54   Kuciel Wladyslaw POL 2149 1.0/3 2332 2232
55   Klimciauskas Domantas LTU 2147 1.5/3 2255 2255
56   Watorek Marcin POL 2144 1.5/3 2282 2282
57   Tokarczyk Tomasz POL 2135 1.0/3 2258 2158
58   Helaszek Edward POL 2130 1.0/3 2195 2095
59   Tekielak Izabela POL 2125 0.0/3 2167 1867
60   Aly Adel Mohamed EGY 2122 1.5/3 2265 2265
61   Bakalarz Leszek POL 2117 1.0/3 2140 2040
62   Wcislo Damian POL 2107 1.0/3 2249 2149
63   Sadzikowski Daniel POL 2104 1.5/3 2215 2215
64   Stojanas Justinas LTU 2103 0.0/3 2199 1899
65   Cherednichenko Elena UKR 2072 1.5/3 2183 2183
66   Barski Radoslaw POL 2070 0.0/0
67   Gawronski Lukasz POL 2048 0.5/2 2172 2039
68   Lawson James C ENG 2046 0.5/3 2229 2029
69   Keely Leo A ENG 2035 0.5/3 2168 1968
70   Skrzypczak Anna POL 2028 0.0/3 2150 1850
71   Jensen Christine DEN 2018 0.0/2 2202 1936
72   Kazakos Emmanouil GRE 1968 1.0/2 2090 2090
73   Liodakis Konstantinos GRE 1933 0.0/2 2070 1803


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl