DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 6

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Czarnota Pawel POL 2554 4.5/6 2360 2531
2   Jedynak Radoslaw POL 2543 2.5/5 2238 2238
3   Jakubiec Artur POL 2524 5.0/6 2389 2618
4   Kveinys Aloyzas LTU 2517 4.5/6 2379 2550
5   Kravtsiv Martyn UKR 2498 4.5/6 2345 2517
6   Szoen Dariusz POL 2481 5.5/6 2390 2675
7   Tazbir Marcin POL 2464 3.0/6 2252 2252
8   Brodowski Piotr POL 2425 3.5/6 2204 2261
9   Kuzmicz Krystian POL 2422 3.5/6 2291 2348
10   Bulski Krzysztof POL 2421 2.5/6 2240 2183
11   Mikrut Dariusz POL 2409 4.0/6 2284 2399
12   Shkapenko Pavel RUS 2404 4.0/6 2323 2437
13   Baryshpolets Andrey UKR 2399 4.0/6 2333 2447
14   Marszalek Maciej POL 2395 3.5/6 2204 2261
15   Golichenko Ilija UKR 2369 3.5/6 2317 2375
16   Savickas Airidas LTU 2368 4.0/6 2273 2387
17   Kosiorek Marek POL 2358 4.0/6 2280 2394
18   Vaznonis Vytautas LTU 2357 4.0/6 2244 2358
19   Piorun Kacper POL 2353 4.5/6 2341 2513
20   Tverdohlebov Viktor UKR 2351 2.5/6 2153 2096
21   Gumula Daniel POL 2344 3.5/6 2308 2365
22   Granovski Aleksandar KAZ 2338 4.5/6 2284 2456
23   Maciejczak Jakub POL 2328 3.5/6 2262 2319
24   Kachur Alexander UKR 2320 4.0/6 2248 2362
25   Galazewski Tomasz POL 2289 3.0/6 2249 2249
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 2283 2.0/5 2148 2081
27   Miroslaw Michal POL 2282 3.5/6 2215 2272
28   Beinoras Mindaugas LTU 2280 4.0/6 2281 2395
29   Swiercz Dariusz POL 2274 4.5/6 2366 2538
30   Samojlov Anton RUS 2270 3.0/6 2281 2281
31   Bartel Michal POL 2268 2.0/5 2246 2179
32   Panocki Adrian POL 2266 4.0/6 2312 2426
33   Berg Daniel GER 2265 3.0/6 2215 2215
34   Meyer Lars A. DEN 2256 2.5/6 2205 2148
35   Narmontas Tauras LTU 2255 2.5/6 2163 2106
36   Kalvaitis Sigitas LTU 2245 3.5/6 2213 2270
37   Kukula Pawel POL 2239 3.0/6 2240 2240
38   Cherednichenko Svetlana UKR 2221 3.0/5 2266 2333
39   Cherepanov Vladislav RUS 2219 3.0/6 2177 2177
40   Fistek Dariusz POL 2215 2.5/6 2306 2249
41   Pflantz Mike GER 2211 1.5/5 2269 2136
42   Kaim Piotr POL 2203 3.0/5 2264 2330
43   Czarnota Dorota POL 2199 2.5/6 2293 2236
44   Rawicz Karol POL 2195 3.0/6 2357 2357
45   Krzyzanowski Marcin POL 2185 3.0/6 2161 2161
46   Dlugosz Krzysztof POL 2179 0.5/3 2177 1977
47   Tyukhanov Alexey RUS 2178 2.5/6 2184 2127
48   Agafonov Yuri LAT 2173 2.5/6 2314 2257
49   Warakomska Anna POL 2167 2.5/6 2272 2215
50   Rudnicki Milosz POL 2160 3.0/6 2308 2308
51   Gluszko Tomasz POL 2159 3.5/6 2219 2276
52   Vynnykov Yuriy UKR 2154 1.5/6 2263 2092
53   Mucha Roman POL 2151 2.5/6 2277 2219
54   Kuciel Wladyslaw POL 2149 2.5/6 2314 2257
55   Klimciauskas Domantas LTU 2147 3.5/6 2262 2320
56   Watorek Marcin POL 2144 2.0/6 2263 2149
57   Tokarczyk Tomasz POL 2135 2.5/6 2279 2221
58   Helaszek Edward POL 2130 1.0/6 2179 1951
59   Tekielak Izabela POL 2125 2.0/6 2130 2016
60   Aly Adel Mohamed EGY 2122 2.5/6 2249 2192
61   Bakalarz Leszek POL 2117 2.5/6 2183 2126
62   Wcislo Damian POL 2107 2.5/6 2281 2224
63   Sadzikowski Daniel POL 2104 2.0/6 2258 2144
64   Stojanas Justinas LTU 2103 2.0/6 2165 2051
65   Cherednichenko Elena UKR 2072 3.0/6 2217 2217
66   Barski Radoslaw POL 2070 0.0/0
67   Gawronski Lukasz POL 2048 1.0/4 2183 2023
68   Lawson James C ENG 2046 1.0/6 2183 1955
69   Keely Leo A ENG 2035 2.0/6 2150 2036
70   Skrzypczak Anna POL 2028 0.5/5 2126 1860
71   Jensen Christine DEN 2018 1.0/5 2187 1987
72   Kazakos Emmanouil GRE 1968 1.0/5 2122 1922
73   Liodakis Konstantinos GRE 1933 0.5/4 2102 1862


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl