DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 2

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Czarnota Pawel POL 2554 2.0/2 2376 2642
2   Jedynak Radoslaw POL 2543 1.0/2 2318 2318
3   Jakubiec Artur POL 2524 2.0/2 2345 2611
4   Kveinys Aloyzas LTU 2517 2.0/2 2339 2605
5   Kravtsiv Martyn UKR 2498 1.5/2 2293 2427
6   Szoen Dariusz POL 2481 2.0/2 2321 2587
7   Tazbir Marcin POL 2464 1.0/2 2312 2312
8   Brodowski Piotr POL 2425 0.5/2 2258 2125
9   Kuzmicz Krystian POL 2422 2.0/2 2292 2558
10   Bulski Krzysztof POL 2421 1.0/2 2289 2289
11   Mikrut Dariusz POL 2409 1.5/2 2281 2414
12   Shkapenko Pavel RUS 2404 1.5/2 2272 2405
13   Baryshpolets Andrey UKR 2399 1.5/2 2239 2372
14   Marszalek Maciej POL 2395 0.5/2 2235 2101
15   Golichenko Ilija UKR 2369 2.0/2 2261 2528
16   Savickas Airidas LTU 2368 1.5/2 2239 2372
17   Kosiorek Marek POL 2358 1.0/2 2241 2241
18   Vaznonis Vytautas LTU 2357 1.5/2 2222 2355
19   Piorun Kacper POL 2353 2.0/2 2215 2481
20   Tverdohlebov Viktor UKR 2351 0.5/2 2214 2081
21   Gumula Daniel POL 2344 2.0/2 2166 2432
22   Granovski Aleksandar KAZ 2338 2.0/2 2192 2458
23   Maciejczak Jakub POL 2328 1.0/2 2336 2336
24   Kachur Alexander UKR 2320 1.5/2 2163 2296
25   Galazewski Tomasz POL 2289 1.0/2 2310 2310
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 2283 0.0/1 2209 2009
27   Miroslaw Michal POL 2282 1.0/2 2173 2173
28   Beinoras Mindaugas LTU 2280 1.0/2 2300 2300
29   Swiercz Dariusz POL 2274 2.0/2 2280 2547
30   Samojlov Anton RUS 2270 1.0/2 2274 2274
31   Bartel Michal POL 2268 0.0/1 2345 2145
32   Panocki Adrian POL 2266 2.0/2 2245 2512
33   Berg Daniel GER 2265 1.5/2 2144 2278
34   Meyer Lars A. DEN 2256 1.5/2 2233 2367
35   Narmontas Tauras LTU 2255 1.0/2 2217 2217
36   Kalvaitis Sigitas LTU 2245 1.0/2 2308 2308
37   Kukula Pawel POL 2239 0.5/2 2395 2262
38   Cherednichenko Svetlana UKR 2221 1.0/2 2287 2287
39   Cherepanov Vladislav RUS 2219 0.0/2 2280 2013
40   Fistek Dariusz POL 2215 1.0/2 2357 2357
41   Pflantz Mike GER 2211 0.5/2 2255 2121
42   Kaim Piotr POL 2203 0.5/1 2126 2126
43   Czarnota Dorota POL 2199 1.0/2 2255 2255
44   Rawicz Karol POL 2195 1.5/2 2329 2463
45   Krzyzanowski Marcin POL 2185 1.0/2 2212 2212
46   Dlugosz Krzysztof POL 2179 0.5/2 2212 2078
47   Tyukhanov Alexey RUS 2178 1.0/2 2185 2185
48   Agafonov Yuri LAT 2173 1.0/2 2373 2373
49   Warakomska Anna POL 2167 0.5/2 2355 2221
50   Rudnicki Milosz POL 2160 1.5/2 2304 2437
51   Gluszko Tomasz POL 2159 1.0/2 2154 2154
52   Vynnykov Yuriy UKR 2154 0.5/2 2316 2182
53   Mucha Roman POL 2151 0.5/2 2303 2169
54   Kuciel Wladyslaw POL 2149 0.5/2 2300 2167
55   Klimciauskas Domantas LTU 2147 0.5/2 2284 2150
56   Watorek Marcin POL 2144 1.0/2 2283 2283
57   Tokarczyk Tomasz POL 2135 1.0/2 2254 2254
58   Helaszek Edward POL 2130 0.0/2 2250 1983
59   Tekielak Izabela POL 2125 0.0/2 2233 1966
60   Aly Adel Mohamed EGY 2122 0.5/2 2236 2102
61   Bakalarz Leszek POL 2117 0.0/2 2209 1942
62   Wcislo Damian POL 2107 1.0/2 2242 2242
63   Sadzikowski Daniel POL 2104 1.0/2 2201 2201
64   Stojanas Justinas LTU 2103 0.0/2 2192 1925
65   Cherednichenko Elena UKR 2072 0.5/2 2184 2051
66   Barski Radoslaw POL 2070 0.0/0
67   Gawronski Lukasz POL 2048 0.5/2 2172 2039
68   Lawson James C ENG 2046 0.5/2 2210 2077
69   Keely Leo A ENG 2035 0.5/2 2157 2023
70   Skrzypczak Anna POL 2028 0.0/2 2156 1889
71   Jensen Christine DEN 2018 0.0/1 2181 1981
72   Kazakos Emmanouil GRE 1968 0.0/1 2073 1873
73   Liodakis Konstantinos GRE 1933 0.0/1 2046 1846


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl