DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 4

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Czarnota Pawel POL 2554 3.0/4 2380 2540
2   Jedynak Radoslaw POL 2543 2.0/3 2265 2365
3   Jakubiec Artur POL 2524 3.5/4 2371 2611
4   Kveinys Aloyzas LTU 2517 3.0/4 2354 2514
5   Kravtsiv Martyn UKR 2498 3.5/4 2314 2554
6   Szoen Dariusz POL 2481 3.5/4 2366 2606
7   Tazbir Marcin POL 2464 2.0/4 2273 2273
8   Brodowski Piotr POL 2425 2.0/4 2211 2211
9   Kuzmicz Krystian POL 2422 2.5/4 2300 2380
10   Bulski Krzysztof POL 2421 2.0/4 2267 2267
11   Mikrut Dariusz POL 2409 2.5/4 2276 2356
12   Shkapenko Pavel RUS 2404 3.0/4 2327 2487
13   Baryshpolets Andrey UKR 2399 3.0/4 2298 2458
14   Marszalek Maciej POL 2395 2.0/4 2212 2212
15   Golichenko Ilija UKR 2369 2.5/4 2367 2447
16   Savickas Airidas LTU 2368 3.0/4 2229 2389
17   Kosiorek Marek POL 2358 3.0/4 2235 2395
18   Vaznonis Vytautas LTU 2357 3.0/4 2221 2381
19   Piorun Kacper POL 2353 3.5/4 2317 2557
20   Tverdohlebov Viktor UKR 2351 0.5/4 2174 1934
21   Gumula Daniel POL 2344 3.0/4 2240 2400
22   Granovski Aleksandar KAZ 2338 3.0/4 2259 2419
23   Maciejczak Jakub POL 2328 2.5/4 2280 2360
24   Kachur Alexander UKR 2320 2.5/4 2233 2313
25   Galazewski Tomasz POL 2289 2.5/4 2253 2333
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 2283 1.5/3 2154 2154
27   Miroslaw Michal POL 2282 2.5/4 2164 2244
28   Beinoras Mindaugas LTU 2280 2.5/4 2238 2318
29   Swiercz Dariusz POL 2274 3.5/4 2334 2574
30   Samojlov Anton RUS 2270 3.0/4 2276 2436
31   Bartel Michal POL 2268 1.0/3 2289 2189
32   Panocki Adrian POL 2266 2.0/4 2301 2301
33   Berg Daniel GER 2265 2.0/4 2200 2200
34   Meyer Lars A. DEN 2256 2.0/4 2234 2234
35   Narmontas Tauras LTU 2255 2.0/4 2176 2176
36   Kalvaitis Sigitas LTU 2245 2.0/4 2260 2260
37   Kukula Pawel POL 2239 1.0/4 2294 2134
38   Cherednichenko Svetlana UKR 2221 1.0/3 2302 2202
39   Cherepanov Vladislav RUS 2219 1.0/4 2212 2052
40   Fistek Dariusz POL 2215 1.5/4 2373 2293
41   Pflantz Mike GER 2211 1.0/3 2307 2207
42   Kaim Piotr POL 2203 2.0/3 2170 2270
43   Czarnota Dorota POL 2199 2.0/4 2241 2241
44   Rawicz Karol POL 2195 2.0/4 2337 2337
45   Krzyzanowski Marcin POL 2185 1.0/4 2228 2068
46   Dlugosz Krzysztof POL 2179 0.5/3 2177 1977
47   Tyukhanov Alexey RUS 2178 1.5/4 2241 2161
48   Agafonov Yuri LAT 2173 2.0/4 2275 2275
49   Warakomska Anna POL 2167 1.5/4 2251 2171
50   Rudnicki Milosz POL 2160 2.5/4 2314 2394
51   Gluszko Tomasz POL 2159 2.0/4 2202 2202
52   Vynnykov Yuriy UKR 2154 0.5/4 2289 2049
53   Mucha Roman POL 2151 1.5/4 2286 2206
54   Kuciel Wladyslaw POL 2149 2.0/4 2302 2302
55   Klimciauskas Domantas LTU 2147 1.5/4 2260 2180
56   Watorek Marcin POL 2144 1.5/4 2282 2202
57   Tokarczyk Tomasz POL 2135 2.0/4 2254 2254
58   Helaszek Edward POL 2130 1.0/4 2241 2081
59   Tekielak Izabela POL 2125 0.5/4 2120 1880
60   Aly Adel Mohamed EGY 2122 2.0/4 2263 2263
61   Bakalarz Leszek POL 2117 2.0/4 2156 2156
62   Wcislo Damian POL 2107 2.0/4 2269 2269
63   Sadzikowski Daniel POL 2104 1.5/4 2280 2200
64   Stojanas Justinas LTU 2103 1.0/4 2190 2030
65   Cherednichenko Elena UKR 2072 2.0/4 2198 2198
66   Barski Radoslaw POL 2070 0.0/0
67   Gawronski Lukasz POL 2048 0.5/2 2172 2039
68   Lawson James C ENG 2046 0.5/4 2216 1976
69   Keely Leo A ENG 2035 1.0/4 2140 1980
70   Skrzypczak Anna POL 2028 0.5/4 2127 1887
71   Jensen Christine DEN 2018 0.0/3 2202 1902
72   Kazakos Emmanouil GRE 1968 1.0/3 2111 2011
73   Liodakis Konstantinos GRE 1933 0.5/3 2084 1884


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl