DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - TABELA PO RUNDZIE 8

Mce N Zawodnik Rank Fed Klub Pkt MBch Buch Prog
1 6   Szoen Dariusz 2481 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 7.0 30.5 38.5 33.0
2 3   Jakubiec Artur 2524 POL   PTSz Płock 6.5 30.5 40.5 31.0
3 1   Czarnota Pawel 2554 POL   KS Polonia Wrocław 6.0 30.0 41.5 28.0
4 4   Kveinys Aloyzas 2517 LTU   KSz. Javena Hańcza Suwałki 5.5 31.0 41.5 27.0
5 29   Swiercz Dariusz 2274 POL   KS Polonia Wrocław 5.5 31.0 41.0 28.0
6 5   Kravtsiv Martyn 2498 UKR    5.5 31.0 41.0 27.0
7 19   Piorun Kacper 2353 POL   ŁKS Szach-Centrum Łódź 5.5 30.5 41.0 27.0
8 12   Shkapenko Pavel 2404 RUS   LKS Nadnarwianka Pułtusk 5.5 28.0 37.5 25.0
9 13   Baryshpolets Andrey 2399 UKR   Avangard 5.5 27.5 37.5 26.0
10 24   Kachur Alexander 2320 UKR    5.5 26.0 33.0 23.5
11 22   Granovski Aleksandar 2338 KAZ    5.0 28.5 38.0 26.0
12 28   Beinoras Mindaugas 2280 LTU    5.0 28.5 37.0 23.0
13 9   Kuzmicz Krystian 2422 POL   Zelmer Rzeszów 5.0 26.5 35.5 23.0
14 11   Mikrut Dariusz 2409 POL   TKKF Drogowiec Kraków 5.0 26.5 35.0 24.5
15 55   Klimciauskas Domantas 2147 LTU    5.0 26.5 35.0 19.0
16 18   Vaznonis Vytautas 2357 LTU    5.0 26.0 34.0 24.0
17 23   Maciejczak Jakub 2328 POL   Polan Poznań 5.0 24.5 33.0 21.0
18 17   Kosiorek Marek 2358 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 5.0 23.5 32.0 23.0
19 21   Gumula Daniel 2344 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 4.5 28.0 36.5 24.0
20 15   Golichenko Ilija 2369 UKR    4.5 27.5 37.0 22.0
21 27   Miroslaw Michal 2282 POL   KSz DRAKON Lublin 4.5 26.0 34.5 20.5
22 16   Savickas Airidas 2368 LTU    4.5 26.0 33.0 24.5
23 32   Panocki Adrian 2266 POL   GKS Solny Zieleniewo 4.5 26.0 33.0 22.5
24 40   Fistek Dariusz 2215 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 25.5 34.0 17.0
25 7   Tazbir Marcin 2464 POL   UKS Roszada 4.5 24.5 31.5 20.0
26 38   Cherednichenko Svetlana 2221 UKR   Klub Sportowy ISD 4.5 24.0 32.5 21.0
27 36   Kalvaitis Sigitas 2245 LTU    4.5 23.5 31.0 20.0
28 31   Bartel Michal 2268 POL   KS Polonia Warszawa 4.5 23.5 28.5 19.5
29 20   Tverdohlebov Viktor 2351 UKR    4.5 21.5 28.0 13.5
30 8   Brodowski Piotr 2425 POL   KSz Odrodzenie Kożuchów 4.5 20.5 27.0 18.0
31 35   Narmontas Tauras 2255 LTU    4.5 19.5 26.0 18.5
32 50   Rudnicki Milosz 2160 POL   GKS Solny Zieleniewo 4.0 24.5 33.0 20.5
33 56   Watorek Marcin 2144 POL   MLKSz Myślenice 4.0 24.5 31.5 16.0
34 42   Kaim Piotr 2203 POL   POLSKA YMCA Warszawa 4.0 24.0 31.0 18.0
35 51   Gluszko Tomasz 2159 POL   MKS Polonia Warszawa 4.0 24.0 30.5 18.0
36 34   Meyer Lars A. 2256 DEN    4.0 22.5 30.0 18.0
37 47   Tyukhanov Alexey 2178 RUS    4.0 22.0 29.5 15.0
38 37   Kukula Pawel 2239 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 4.0 21.5 30.0 15.0
39 14   Marszalek Maciej 2395 POL    4.0 21.5 27.5 17.5
40 39   Cherepanov Vladislav 2219 RUS    4.0 20.5 28.0 14.0
41 2   Jedynak Radoslaw 2543 POL   PTSz Płock 4.0 20.5 26.7 16.5
42 65   Cherednichenko Elena 2072 UKR   Klub Sportowy ISD 4.0 20.5 26.0 17.5
43 45   Krzyzanowski Marcin 2185 POL   MKSz Rybnik 4.0 20.0 26.5 15.5
44 44   Rawicz Karol 2195 POL   Zelmer Rzeszów 3.5 26.0 34.5 19.5
45 62   Wcislo Damian 2107 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.5 25.0 32.5 16.5
46 57   Tokarczyk Tomasz 2135 POL   Śmiały Police 3.5 24.5 30.5 15.5
47 30   Samojlov Anton 2270 RUS    3.5 24.0 34.5 20.0
48 48   Agafonov Yuri 2173 LAT    3.5 23.0 31.0 15.5
49 43   Czarnota Dorota 2199 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 3.5 22.0 28.5 16.0
50 10   Bulski Krzysztof 2421 POL   HetMaN Szopienice Katowice 3.5 20.5 25.5 17.0
51 64   Stojanas Justinas 2103 LTU    3.5 20.0 27.0 10.0
52 26   Tsarouhas Konstantinos 2283 GRE    3.5 19.0 25.5 12.0
53 53   Mucha Roman 2151 POL   PTSz Płock 3.0 26.0 34.5 14.0
54 49   Warakomska Anna 2167 POL   KSz. Javena Hańcza Suwałki 3.0 26.0 33.0 13.5
55 25   Galazewski Tomasz 2289 POL   UKS SP3 El-Tur Bogatynia 3.0 24.5 33.5 18.0
56 63   Sadzikowski Daniel 2104 POL   UKS SP 8 Chrzanów 3.0 24.0 30.5 14.0
57 60   Aly Adel Mohamed 2122 EGY    3.0 23.0 30.0 14.5
58 33   Berg Daniel 2265 GER   SV Bochum 3.0 22.5 29.0 17.5
59 72   Kazakos Emmanouil 1968 GRE    3.0 21.5 27.5 9.0
60 67   Gawronski Lukasz 2048 POL   Cracovia Kraków 3.0 17.0 22.7 8.0
61 58   Helaszek Edward 2130 POL   KS Polonia Wrocław 3.0 16.5 23.0 9.0
62 54   Kuciel Wladyslaw 2149 POL    2.5 24.0 32.0 13.0
63 41   Pflantz Mike 2211 GER    2.5 23.5 32.0 13.5
64 61   Bakalarz Leszek 2117 POL   KS FART Kielce 2.5 21.5 28.0 13.0
65 73   Liodakis Konstantinos 1933 GRE    2.5 20.0 26.0 8.5
66 59   Tekielak Izabela 2125 POL   HetMaN Szopienice Katowice 2.5 19.5 26.5 9.0
67 70   Skrzypczak Anna 2028 POL   TKKF Drogowiec Kraków 2.5 17.5 23.5 6.5
68 71   Jensen Christine 2018 DEN    2.0 22.5 30.0 12.0
69 68   Lawson James C 2046 ENG    2.0 20.0 27.0 6.5
70 69   Keely Leo A 2035 ENG    2.0 19.5 24.0 9.0
71 52   Vynnykov Yuriy 2154 UKR    1.5 22.0 28.0 7.5
72 46   Dlugosz Krzysztof 2179 POL   PAFANA PTC Pabianice 0.5 23.5 29.5 3.5
73 66   Barski Radoslaw 2070 POL   UKS SP 8 Chrzanów 0.0 24.0 30.2 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl