DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 1

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Czarnota Pawel POL 2554 1.0/1 2400 2600
2   Jedynak Radoslaw POL 2543 0.5/1 2391 2391
3   Jakubiec Artur POL 2524 1.0/1 2373 2573
4   Kveinys Aloyzas LTU 2517 1.0/1 2368 2568
5   Kravtsiv Martyn UKR 2498 0.5/1 2357 2357
6   Szoen Dariusz POL 2481 1.0/1 2346 2546
7   Tazbir Marcin POL 2464 1.0/1 2332 2532
8   Brodowski Piotr POL 2425 0.0/1 2310 2110
9   Kuzmicz Krystian POL 2422 1.0/1 2304 2504
10   Bulski Krzysztof POL 2421 1.0/1 2300 2500
11   Mikrut Dariusz POL 2409 1.0/1 2294 2494
12   Shkapenko Pavel RUS 2404 0.5/1 2289 2289
13   Baryshpolets Andrey UKR 2399 0.5/1 2283 2283
14   Marszalek Maciej POL 2395 0.0/1 2278 2078
15   Golichenko Ilija UKR 2369 1.0/1 2264 2464
16   Savickas Airidas LTU 2368 1.0/1 2261 2461
17   Kosiorek Marek POL 2358 0.5/1 2255 2255
18   Vaznonis Vytautas LTU 2357 1.0/1 2253 2453
19   Piorun Kacper POL 2353 1.0/1 2250 2450
20   Tverdohlebov Viktor UKR 2351 0.0/1 2248 2048
21   Gumula Daniel POL 2344 1.0/1 2240 2440
22   Granovski Aleksandar KAZ 2338 1.0/1 2234 2434
23   Maciejczak Jakub POL 2328 1.0/1 2227 2427
24   Kachur Alexander UKR 2320 0.5/1 2221 2221
25   Galazewski Tomasz POL 2289 1.0/1 2203 2403
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 2283 0.0/0
27   Miroslaw Michal POL 2282 0.0/1 2195 1995
28   Beinoras Mindaugas LTU 2280 1.0/1 2192 2392
29   Swiercz Dariusz POL 2274 1.0/1 2189 2389
30   Samojlov Anton RUS 2270 1.0/1 2171 2371
31   Bartel Michal POL 2268 0.0/0
32   Panocki Adrian POL 2266 1.0/1 2157 2357
33   Berg Daniel GER 2265 0.5/1 2156 2156
34   Meyer Lars A. DEN 2256 1.0/1 2146 2346
35   Narmontas Tauras LTU 2255 1.0/1 2142 2342
36   Kalvaitis Sigitas LTU 2245 0.0/1 2400 2200
37   Kukula Pawel POL 2239 0.5/1 2391 2391
38   Cherednichenko Svetlana UKR 2221 0.0/1 2373 2173
39   Cherepanov Vladislav RUS 2219 0.0/1 2368 2168
40   Fistek Dariusz POL 2215 0.5/1 2357 2357
41   Pflantz Mike GER 2211 0.0/1 2346 2146
42   Kaim Piotr POL 2203 0.0/0
43   Czarnota Dorota POL 2199 0.0/1 2332 2132
44   Rawicz Karol POL 2195 1.0/1 2310 2510
45   Krzyzanowski Marcin POL 2185 0.0/1 2304 2104
46   Dlugosz Krzysztof POL 2179 0.0/1 2300 2100
47   Tyukhanov Alexey RUS 2178 0.0/1 2294 2094
48   Agafonov Yuri LAT 2173 0.5/1 2289 2289
49   Warakomska Anna POL 2167 0.5/1 2283 2283
50   Rudnicki Milosz POL 2160 1.0/1 2278 2478
51   Gluszko Tomasz POL 2159 0.0/1 2264 2064
52   Vynnykov Yuriy UKR 2154 0.0/1 2261 2061
53   Mucha Roman POL 2151 0.5/1 2255 2255
54   Kuciel Wladyslaw POL 2149 0.0/1 2253 2053
55   Klimciauskas Domantas LTU 2147 0.0/1 2250 2050
56   Watorek Marcin POL 2144 1.0/1 2248 2448
57   Tokarczyk Tomasz POL 2135 0.0/1 2240 2040
58   Helaszek Edward POL 2130 0.0/1 2234 2034
59   Tekielak Izabela POL 2125 0.0/1 2227 2027
60   Aly Adel Mohamed EGY 2122 0.5/1 2221 2221
61   Bakalarz Leszek POL 2117 0.0/1 2203 2003
62   Wcislo Damian POL 2107 1.0/1 2195 2395
63   Sadzikowski Daniel POL 2104 0.0/1 2192 1992
64   Stojanas Justinas LTU 2103 0.0/1 2189 1989
65   Cherednichenko Elena UKR 2072 0.0/1 2171 1971
66   Barski Radoslaw POL 2070 0.0/0
67   Gawronski Lukasz POL 2048 0.0/1 2157 1957
68   Lawson James C ENG 2046 0.5/1 2156 2156
69   Keely Leo A ENG 2035 0.0/1 2146 1946
70   Skrzypczak Anna POL 2028 0.0/1 2142 1942
71   Jensen Christine DEN 2018 0.0/0
72   Kazakos Emmanouil GRE 1968 0.0/0
73   Liodakis Konstantinos GRE 1933 0.0/0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl