DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - TABELA PO RUNDZIE 6

Mce N Zawodnik Rank Fed Klub Pkt MBch Buch Prog
1 6   Szoen Dariusz 2481 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 5.5 15.0 21.5 19.5
2 3   Jakubiec Artur 2524 POL   PTSz Płock 5.0 16.5 25.0 19.0
3 4   Kveinys Aloyzas 2517 LTU   KSz. Javena Hańcza Suwałki 4.5 16.5 24.5 17.0
4 19   Piorun Kacper 2353 POL   ŁKS Szach-Centrum Łódź 4.5 15.0 22.0 17.0
5 29   Swiercz Dariusz 2274 POL   KS Polonia Wrocław 4.5 15.0 21.5 17.5
6 1   Czarnota Pawel 2554 POL   KS Polonia Wrocław 4.5 14.5 22.5 16.5
7 5   Kravtsiv Martyn 2498 UKR    4.5 14.0 22.0 16.0
8 22   Granovski Aleksandar 2338 KAZ    4.5 13.5 19.5 16.5
9 12   Shkapenko Pavel 2404 RUS   LKS Nadnarwianka Pułtusk 4.0 14.5 21.5 15.0
10 13   Baryshpolets Andrey 2399 UKR   Avangard 4.0 13.5 21.5 15.5
11 28   Beinoras Mindaugas 2280 LTU    4.0 13.0 19.5 13.5
12 16   Savickas Airidas 2368 LTU    4.0 13.0 19.0 15.5
13 11   Mikrut Dariusz 2409 POL   TKKF Drogowiec Kraków 4.0 12.5 19.5 15.0
14 18   Vaznonis Vytautas 2357 LTU    4.0 12.5 19.0 14.5
15 24   Kachur Alexander 2320 UKR    4.0 12.0 17.5 13.5
16 38   Cherednichenko Svetlana 2221 UKR   Klub Sportowy ISD 4.0 11.5 17.7 12.0
17 17   Kosiorek Marek 2358 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 4.0 11.0 17.5 13.5
18 32   Panocki Adrian 2266 POL   GKS Solny Zieleniewo 4.0 11.0 16.5 14.0
19 15   Golichenko Ilija 2369 UKR    3.5 14.5 21.5 14.0
20 9   Kuzmicz Krystian 2422 POL   Zelmer Rzeszów 3.5 14.5 21.0 14.0
21 21   Gumula Daniel 2344 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 3.5 14.0 21.0 15.0
22 55   Klimciauskas Domantas 2147 LTU    3.5 11.5 18.0 9.5
23 36   Kalvaitis Sigitas 2245 LTU    3.5 11.5 17.5 11.0
24 27   Miroslaw Michal 2282 POL   KSz DRAKON Lublin 3.5 11.5 17.0 12.0
25 23   Maciejczak Jakub 2328 POL   Polan Poznań 3.5 11.0 17.5 12.0
26 51   Gluszko Tomasz 2159 POL   MKS Polonia Warszawa 3.5 11.0 15.5 10.5
27 14   Marszalek Maciej 2395 POL    3.5 11.0 15.5 10.0
28 8   Brodowski Piotr 2425 POL   KSz Odrodzenie Kożuchów 3.5 9.0 13.0 9.5
29 44   Rawicz Karol 2195 POL   Zelmer Rzeszów 3.0 15.0 22.0 12.5
30 50   Rudnicki Milosz 2160 POL   GKS Solny Zieleniewo 3.0 14.5 20.5 12.5
31 30   Samojlov Anton 2270 RUS    3.0 12.5 20.5 13.0
32 25   Galazewski Tomasz 2289 POL   UKS SP3 El-Tur Bogatynia 3.0 12.5 20.0 12.0
33 33   Berg Daniel 2265 GER   SV Bochum 3.0 12.5 17.5 11.5
34 31   Bartel Michal 2268 POL   KS Polonia Warszawa 3.0 12.5 16.5 11.5
35 7   Tazbir Marcin 2464 POL   UKS Roszada 3.0 11.5 17.5 11.5
36 42   Kaim Piotr 2203 POL   POLSKA YMCA Warszawa 3.0 11.5 17.0 10.0
37 37   Kukula Pawel 2239 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 3.0 10.0 16.0 8.0
38 65   Cherednichenko Elena 2072 UKR   Klub Sportowy ISD 3.0 10.0 14.0 9.5
39 39   Cherepanov Vladislav 2219 RUS    3.0 8.5 15.0 7.0
40 45   Krzyzanowski Marcin 2185 POL   MKSz Rybnik 3.0 8.5 13.5 8.0
41 40   Fistek Dariusz 2215 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 2.5 13.0 19.5 9.0
42 54   Kuciel Wladyslaw 2149 POL    2.5 13.0 19.5 8.0
43 34   Meyer Lars A. 2256 DEN    2.5 13.0 19.0 11.0
44 53   Mucha Roman 2151 POL   PTSz Płock 2.5 13.0 19.0 8.5
45 48   Agafonov Yuri 2173 LAT    2.5 13.0 18.0 9.5
46 41   Pflantz Mike 2211 GER    2.5 12.5 18.5 8.5
47 49   Warakomska Anna 2167 POL   KSz. Javena Hańcza Suwałki 2.5 12.5 18.0 7.5
48 62   Wcislo Damian 2107 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 2.5 12.0 18.5 10.0
49 57   Tokarczyk Tomasz 2135 POL   Śmiały Police 2.5 11.5 17.0 8.5
50 61   Bakalarz Leszek 2117 POL   KS FART Kielce 2.5 11.5 16.0 8.0
51 60   Aly Adel Mohamed 2122 EGY    2.5 11.0 16.5 9.0
52 43   Czarnota Dorota 2199 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 2.5 11.0 16.0 9.0
53 47   Tyukhanov Alexey 2178 RUS    2.5 11.0 16.0 8.0
54 10   Bulski Krzysztof 2421 POL   HetMaN Szopienice Katowice 2.5 11.0 15.5 10.5
55 35   Narmontas Tauras 2255 LTU    2.5 10.5 15.0 10.5
56 2   Jedynak Radoslaw 2543 POL   PTSz Płock 2.5 10.0 15.0 9.0
57 20   Tverdohlebov Viktor 2351 UKR    2.5 8.5 13.5 5.5
58 56   Watorek Marcin 2144 POL   MLKSz Myślenice 2.0 13.0 20.0 9.0
59 71   Jensen Christine 2018 DEN    2.0 12.0 16.5 8.0
60 63   Sadzikowski Daniel 2104 POL   UKS SP 8 Chrzanów 2.0 11.5 18.0 8.0
61 64   Stojanas Justinas 2103 LTU    2.0 10.0 15.5 4.0
62 26   Tsarouhas Konstantinos 2283 GRE    2.0 10.0 14.5 6.0
63 59   Tekielak Izabela 2125 POL   HetMaN Szopienice Katowice 2.0 7.5 12.0 4.0
64 69   Keely Leo A 2035 ENG    2.0 7.5 11.0 5.0
65 52   Vynnykov Yuriy 2154 UKR    1.5 11.5 16.5 4.5
66 73   Liodakis Konstantinos 1933 GRE    1.5 11.0 16.5 3.5
67 70   Skrzypczak Anna 2028 POL   TKKF Drogowiec Kraków 1.5 9.5 13.5 2.5
68 58   Helaszek Edward 2130 POL   KS Polonia Wrocław 1.0 10.5 16.0 4.0
69 72   Kazakos Emmanouil 1968 GRE    1.0 10.0 15.0 4.0
70 67   Gawronski Lukasz 2048 POL   Cracovia Kraków 1.0 9.7 14.7 3.0
71 68   Lawson James C 2046 ENG    1.0 9.0 14.5 3.5
72 46   Dlugosz Krzysztof 2179 POL   PAFANA PTC Pabianice 0.5 11.5 16.5 2.5
73 66   Barski Radoslaw 2070 POL   UKS SP 8 Chrzanów 0.0 12.0 16.5 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl