DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 6

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Czarnota Pawel GM POL 1121219 2554 4.5/6 -0.20 2327 2520
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2543 2.5/5 -1.91 2204 2204
3   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2524 5.0/6 +0.81 2367 2640
4   Kveinys Aloyzas GM LTU 12800040 2517 4.5/6 +0.27 2356 2549
5   Kravtsiv Martyn IM UKR 14113147 2498 4.5/6 +0.18 2320 2513
6   Szoen Dariusz IM POL 1116916 2481 5.5/6 +1.69 2374 2775
7   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2464 3.0/6 -1.83 2217 2217
8   Brodowski Piotr m POL 1124480 2425 3.5/6 -1.40 2167 2224
9   Kuzmicz Krystian IM POL 1119125 2422 3.5/6 -0.71 2270 2327
10   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2421 2.5/6 -2.11 2210 2153
11   Mikrut Dariusz IM POL 1112791 2409 4.0/6 -0.14 2264 2389
12   Shkapenko Pavel IM RUS 4151933 2404 4.0/6 +0.25 2309 2434
13   Baryshpolets Andrey FM UKR 14117207 2399 4.0/6 +0.42 2322 2447
14   Marszalek Maciej m POL 1119095 2395 3.5/6 -1.19 2172 2229
15   Golichenko Ilija FM UKR 14117223 2369 3.5/6 +0.04 2309 2366
16   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2368 4.0/6 +0.14 2257 2382
17   Kosiorek Marek m POL 1110284 2358 4.0/6 +0.27 2267 2392
18   Vaznonis Vytautas FM LTU 12802069 2357 4.0/6 -0.03 2225 2350
19   Piorun Kacper FM POL 1130420 2353 4.5/6 +1.42 2339 2532
20   Tverdohlebov Viktor UKR 14108097 2351 2.5/6 -2.23 2120 2063
21   Gumula Daniel FM POL 1123122 2344 3.5/6 +0.22 2302 2359
22   Granovski Aleksandar IM KAZ 13700243 2338 4.5/6 +1.02 2275 2468
23   Maciejczak Jakub k++ POL 1127985 2328 3.5/6 -0.11 2251 2308
24   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2320 4.0/6 +0.36 2236 2361
25   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2289 3.0/6 -0.39 2243 2243
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 4201094 2283 2.0/5 -1.57 2121 2049
27   Miroslaw Michal k++ POL 1117505 2282 3.5/6 -0.13 2204 2261
28   Beinoras Mindaugas LTU 12802085 2280 4.0/6 +1.00 2281 2406
29   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2274 4.5/6 +2.33 2382 2575
30   Samojlov Anton RUS 4151909 2270 3.0/6 +0.09 2283 2283
31   Bartel Michal k POL 1119257 2268 2.0/5 -0.68 2241 2169
32   Panocki Adrian k+ POL 1124714 2266 4.0/6 +1.44 2319 2444
33   Berg Daniel GER 4617290 2265 3.0/6 -0.45 2207 2207
34   Meyer Lars A. DEN 1401947 2256 2.5/6 -0.97 2197 2140
35   Narmontas Tauras LTU 12802549 2255 2.5/6 -1.34 2148 2091
36   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2245 3.5/6 +0.16 2207 2264
37   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2239 3.0/6 -0.04 2240 2240
38   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2221 3.0/5 +0.82 2275 2347
39   Cherepanov Vladislav RUS 4132211 2219 3.0/6 -0.45 2170 2170
40   Fistek Dariusz k POL 1132210 2215 2.5/6 +0.28 2321 2264
41   Pflantz Mike GER 4659520 2211 1.5/5 -0.59 2281 2132
42   Kaim Piotr k+ POL 1101692 2203 3.0/5 +0.91 2276 2348
43   Czarnota Dorota WIM POL 1122410 2199 2.5/6 +0.30 2309 2252
44   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2195 3.0/6 +1.47 2384 2384
45   Krzyzanowski Marcin k POL 1132199 2185 3.0/6 -0.23 2157 2157
46   Dlugosz Krzysztof k POL 1103490 2179 0.5/3 -1.04 2176 1903
47   Tyukhanov Alexey RUS 24149829 2178 2.5/6 -0.43 2185 2128
48   Agafonov Yuri LAT 11602104 2173 2.5/6 +0.67 2334 2277
49   Warakomska Anna WFM POL 1130790 2167 2.5/6 +0.28 2285 2228
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2160 3.0/6 +1.34 2333 2333
51   Gluszko Tomasz I++ POL 1131168 2159 3.5/6 +1.07 2229 2286
52   Vynnykov Yuriy UKR 14120755 2154 1.5/6 -0.57 2281 2088
53   Mucha Roman I++ POL 1128795 2151 2.5/6 +0.65 2298 2241
54   Kuciel Wladyslaw II+ POL 1114514 2149 2.5/6 +0.95 2341 2284
55   Klimciauskas Domantas LTU 12802999 2147 3.5/6 +1.56 2282 2339
56   Watorek Marcin I+ POL 1123491 2144 2.0/6 +0.11 2283 2158
57   Tokarczyk Tomasz I++ POL 1121871 2135 2.5/6 +0.78 2303 2246
58   Helaszek Edward k POL 1108018 2130 1.0/6 -1.60 2188 1915
59   Tekielak Izabela m POL 1121332 2125 2.0/6 -0.96 2131 2006
60   Aly Adel Mohamed EGY 10603778 2122 2.5/6 +0.68 2271 2214
61   Bakalarz Leszek FM POL 1104195 2117 2.5/6 +0.13 2194 2137
62   Wcislo Damian I++ POL 1136828 2107 2.5/6 +1.05 2311 2254
63   Sadzikowski Daniel I+ POL 1132253 2104 2.0/6 +0.25 2269 2144
64   Stojanas Justinas LTU 12802328 2103 2.0/6 -0.41 2176 2051
65   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2072 3.0/6 +1.35 2242 2242
66   Barski Radoslaw I+ POL 1131710 2070 0.0/0      
67   Gawronski Lukasz I POL 1107852 2048 1.0/4 -0.15 2217 2024
68   Lawson James C ENG 468436 2046 1.0/6 -0.78 2206 1933
69   Keely Leo A ENG 410241 2035 2.0/6 +0.05 2169 2044
70   Skrzypczak Anna k POL 1139444 2028 0.5/5 -1.22 2146 1780
71   Jensen Christine DEN 1401220 2018 1.0/5 -0.23 2221 1981
72   Kazakos Emmanouil GRE 4216555 1968 1.0/5 -0.30 2153 1913
73   Liodakis Konstantinos GRE 4217136 1933 0.5/4 -0.42 2145 1823


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl