DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 4

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Czarnota Pawel GM POL 1121219 2554 3.0/4 -0.09 2337 2530
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2543 2.0/3 -0.64 2208 2333
3   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2524 3.5/4 +0.55 2332 2668
4   Kveinys Aloyzas GM LTU 12800040 2517 3.0/4 -0.03 2313 2506
5   Kravtsiv Martyn IM UKR 14113147 2498 3.5/4 +0.38 2268 2604
6   Szoen Dariusz IM POL 1116916 2481 3.5/4 +0.78 2337 2673
7   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2464 2.0/4 -1.19 2225 2225
8   Brodowski Piotr m POL 1124480 2425 2.0/4 -1.30 2157 2157
9   Kuzmicz Krystian IM POL 1119125 2422 2.5/4 -0.31 2270 2365
10   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2421 2.0/4 -0.99 2229 2229
11   Mikrut Dariusz IM POL 1112791 2409 2.5/4 -0.36 2243 2338
12   Shkapenko Pavel IM RUS 4151933 2404 3.0/4 +0.50 2308 2501
13   Baryshpolets Andrey FM UKR 14117207 2399 3.0/4 +0.37 2273 2466
14   Marszalek Maciej m POL 1119095 2395 2.0/4 -1.15 2167 2167
15   Golichenko Ilija FM UKR 14117223 2369 2.5/4 +0.48 2367 2462
16   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2368 3.0/4 +0.09 2194 2387
17   Kosiorek Marek m POL 1110284 2358 3.0/4 +0.19 2205 2398
18   Vaznonis Vytautas FM LTU 12802069 2357 3.0/4 +0.12 2187 2380
19   Piorun Kacper FM POL 1130420 2353 3.5/4 +1.29 2308 2644
20   Tverdohlebov Viktor UKR 14108097 2351 0.5/4 -2.62 2130 1808
21   Gumula Daniel FM POL 1123122 2344 3.0/4 +0.37 2214 2407
22   Granovski Aleksandar IM KAZ 13700243 2338 3.0/4 +0.49 2239 2432
23   Maciejczak Jakub k++ POL 1127985 2328 2.5/4 +0.18 2268 2363
24   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2320 2.5/4 -0.05 2211 2306
25   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2289 2.5/4 +0.23 2244 2339
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 4201094 2283 1.5/3 -0.68 2111 2111
27   Miroslaw Michal k++ POL 1117505 2282 2.5/4 -0.29 2135 2230
28   Beinoras Mindaugas LTU 12802085 2280 2.5/4 +0.21 2228 2323
29   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2274 3.5/4 +1.90 2350 2686
30   Samojlov Anton RUS 4151909 2270 3.0/4 +1.03 2277 2470
31   Bartel Michal k POL 1119257 2268 1.0/3 -0.38 2296 2171
32   Panocki Adrian k+ POL 1124714 2266 2.0/4 +0.26 2310 2310
33   Berg Daniel GER 4617290 2265 2.0/4 -0.42 2184 2184
34   Meyer Lars A. DEN 1401947 2256 2.0/4 -0.13 2229 2229
35   Narmontas Tauras LTU 12802549 2255 2.0/4 -0.51 2156 2156
36   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2245 2.0/4 +0.06 2264 2264
37   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2239 1.0/4 -0.68 2308 2115
38   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2221 1.0/3 -0.11 2328 2203
39   Cherepanov Vladislav RUS 4132211 2219 1.0/4 -1.11 2210 2017
40   Fistek Dariusz k POL 1132210 2215 1.5/4 +0.49 2412 2325
41   Pflantz Mike GER 4659520 2211 1.0/3 -0.05 2339 2214
42   Kaim Piotr k+ POL 1101692 2203 2.0/3 +0.32 2159 2284
43   Czarnota Dorota WIM POL 1122410 2199 2.0/4 +0.23 2252 2252
44   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2195 2.0/4 +0.92 2372 2372
45   Krzyzanowski Marcin k POL 1132199 2185 1.0/4 -0.73 2239 2046
46   Dlugosz Krzysztof k POL 1103490 2179 0.5/3 -1.04 2176 1903
47   Tyukhanov Alexey RUS 24149829 2178 1.5/4 -0.09 2256 2169
48   Agafonov Yuri LAT 11602104 2173 2.0/4 +0.58 2296 2296
49   Warakomska Anna WFM POL 1130790 2167 1.5/4 -0.02 2273 2186
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2160 2.5/4 +1.48 2352 2447
51   Gluszko Tomasz I++ POL 1131168 2159 2.0/4 +0.29 2212 2212
52   Vynnykov Yuriy UKR 14120755 2154 0.5/4 -0.67 2323 2001
53   Mucha Roman I++ POL 1128795 2151 1.5/4 +0.38 2320 2233
54   Kuciel Wladyslaw II+ POL 1114514 2149 2.0/4 +0.96 2341 2341
55   Klimciauskas Domantas LTU 12802999 2147 1.5/4 +0.23 2288 2201
56   Watorek Marcin I+ POL 1123491 2144 1.5/4 +0.41 2317 2230
57   Tokarczyk Tomasz I++ POL 1121871 2135 2.0/4 +0.79 2284 2284
58   Helaszek Edward k POL 1108018 2130 1.0/4 -0.32 2268 2075
59   Tekielak Izabela m POL 1121332 2125 0.5/4 -1.54 2119 1797
60   Aly Adel Mohamed EGY 10603778 2122 2.0/4 +0.92 2298 2298
61   Bakalarz Leszek FM POL 1104195 2117 2.0/4 +0.27 2166 2166
62   Wcislo Damian I++ POL 1136828 2107 2.0/4 +1.03 2310 2310
63   Sadzikowski Daniel I+ POL 1132253 2104 1.5/4 +0.48 2302 2215
64   Stojanas Justinas LTU 12802328 2103 1.0/4 -0.41 2212 2019
65   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2072 2.0/4 +0.84 2229 2229
66   Barski Radoslaw I+ POL 1131710 2070 0.0/0      
67   Gawronski Lukasz I POL 1107852 2048 0.5/2 -0.01 2235 2042
68   Lawson James C ENG 468436 2046 0.5/4 -0.43 2259 1937
69   Keely Leo A ENG 410241 2035 1.0/4 -0.32 2167 1974
70   Skrzypczak Anna k POL 1139444 2028 0.5/4 -0.85 2151 1829
71   Jensen Christine DEN 1401220 2018 0.0/3 -0.60 2263 1264
72   Kazakos Emmanouil GRE 4216555 1968 1.0/3 +0.24 2159 2034
73   Liodakis Konstantinos GRE 4217136 1933 0.5/3 -0.22 2134 1861


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl