DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - TABELA PO RUNDZIE 4

Mce N Zawodnik Rank Fed Klub Pkt MBch Buch Prog
1 6   Szoen Dariusz 2481 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 3.5 6.0 10.5 9.5
2 3   Jakubiec Artur 2524 POL   PTSz Płock 3.5 5.5 10.0 9.5
3 29   Swiercz Dariusz 2274 POL   KS Polonia Wrocław 3.5 4.5 8.0 9.0
4 19   Piorun Kacper 2353 POL   ŁKS Szach-Centrum Łódź 3.5 4.0 8.5 9.0
5 5   Kravtsiv Martyn 2498 UKR    3.5 4.0 8.0 8.0
6 4   Kveinys Aloyzas 2517 LTU   KSz. Javena Hańcza Suwałki 3.0 5.5 10.0 8.5
7 1   Czarnota Pawel 2554 POL   KS Polonia Wrocław 3.0 5.0 10.0 8.5
8 30   Samojlov Anton 2270 RUS    3.0 4.0 9.5 7.0
9 22   Granovski Aleksandar 2338 KAZ    3.0 4.0 8.5 8.0
10 18   Vaznonis Vytautas 2357 LTU    3.0 4.0 8.5 7.5
11 12   Shkapenko Pavel 2404 RUS   LKS Nadnarwianka Pułtusk 3.0 4.0 8.0 7.5
12 16   Savickas Airidas 2368 LTU    3.0 4.0 7.0 7.5
13 13   Baryshpolets Andrey 2399 UKR   Avangard 3.0 3.5 8.0 7.5
14 21   Gumula Daniel 2344 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 3.0 3.0 7.0 8.0
15 17   Kosiorek Marek 2358 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 3.0 2.5 5.0 6.5
16 50   Rudnicki Milosz 2160 POL   GKS Solny Zieleniewo 2.5 5.5 10.5 7.0
17 15   Golichenko Ilija 2369 UKR    2.5 5.0 10.5 8.0
18 25   Galazewski Tomasz 2289 POL   UKS SP3 El-Tur Bogatynia 2.5 4.5 10.0 6.5
19 9   Kuzmicz Krystian 2422 POL   Zelmer Rzeszów 2.5 4.5 9.0 8.0
20 11   Mikrut Dariusz 2409 POL   TKKF Drogowiec Kraków 2.5 4.0 9.0 7.5
21 24   Kachur Alexander 2320 UKR    2.5 3.5 7.5 6.0
22 27   Miroslaw Michal 2282 POL   KSz DRAKON Lublin 2.5 3.5 6.5 5.0
23 28   Beinoras Mindaugas 2280 LTU    2.5 3.0 7.5 6.0
24 23   Maciejczak Jakub 2328 POL   Polan Poznań 2.5 3.0 6.5 6.0
25 44   Rawicz Karol 2195 POL   Zelmer Rzeszów 2.0 6.0 11.0 6.5
26 38   Cherednichenko Svetlana 2221 UKR   Klub Sportowy ISD 2.0 5.0 9.5 5.0
27 32   Panocki Adrian 2266 POL   GKS Solny Zieleniewo 2.0 5.0 9.0 7.0
28 48   Agafonov Yuri 2173 LAT    2.0 5.0 9.0 4.5
29 34   Meyer Lars A. 2256 DEN    2.0 4.5 8.5 6.0
30 57   Tokarczyk Tomasz 2135 POL   Śmiały Police 2.0 4.5 8.5 4.0
31 31   Bartel Michal 2268 POL   KS Polonia Warszawa 2.0 4.5 7.5 6.0
32 51   Gluszko Tomasz 2159 POL   MKS Polonia Warszawa 2.0 4.5 7.5 4.5
33 54   Kuciel Wladyslaw 2149 POL    2.0 4.0 8.0 3.5
34 41   Pflantz Mike 2211 GER    2.0 4.0 7.7 4.0
35 10   Bulski Krzysztof 2421 POL   HetMaN Szopienice Katowice 2.0 4.0 7.5 6.0
36 33   Berg Daniel 2265 GER   SV Bochum 2.0 4.0 7.0 5.5
37 60   Aly Adel Mohamed 2122 EGY    2.0 4.0 7.0 4.5
38 14   Marszalek Maciej 2395 POL    2.0 4.0 7.0 4.0
39 7   Tazbir Marcin 2464 POL   UKS Roszada 2.0 3.5 8.0 5.5
40 36   Kalvaitis Sigitas 2245 LTU    2.0 3.5 7.0 5.0
40 62   Wcislo Damian 2107 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 2.0 3.5 7.0 5.0
42 35   Narmontas Tauras 2255 LTU    2.0 3.5 6.5 5.5
43 65   Cherednichenko Elena 2072 UKR   Klub Sportowy ISD 2.0 3.0 6.5 4.0
44 42   Kaim Piotr 2203 POL   POLSKA YMCA Warszawa 2.0 3.0 6.0 4.0
45 43   Czarnota Dorota 2199 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 2.0 3.0 5.5 4.0
46 8   Brodowski Piotr 2425 POL   KSz Odrodzenie Kożuchów 2.0 3.0 5.5 3.5
47 2   Jedynak Radoslaw 2543 POL   PTSz Płock 2.0 2.5 5.5 4.5
48 61   Bakalarz Leszek 2117 POL   KS FART Kielce 2.0 2.0 5.0 3.0
49 40   Fistek Dariusz 2215 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 1.5 5.5 11.0 4.5
50 56   Watorek Marcin 2144 POL   MLKSz Myślenice 1.5 5.0 9.0 5.0
51 47   Tyukhanov Alexey 2178 RUS    1.5 5.0 8.5 4.0
52 53   Mucha Roman 2151 POL   PTSz Płock 1.5 4.5 8.5 3.5
53 49   Warakomska Anna 2167 POL   KSz. Javena Hańcza Suwałki 1.5 4.5 8.5 3.0
54 63   Sadzikowski Daniel 2104 POL   UKS SP 8 Chrzanów 1.5 4.5 8.0 4.0
55 55   Klimciauskas Domantas 2147 LTU    1.5 4.0 8.0 3.5
56 26   Tsarouhas Konstantinos 2283 GRE    1.5 3.5 6.0 2.5
57 37   Kukula Pawel 2239 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 1.0 4.5 9.0 3.0
58 45   Krzyzanowski Marcin 2185 POL   MKSz Rybnik 1.0 4.5 8.0 3.0
59 58   Helaszek Edward 2130 POL   KS Polonia Wrocław 1.0 4.5 8.0 2.0
60 71   Jensen Christine 2018 DEN    1.0 4.0 9.0 4.0
61 39   Cherepanov Vladislav 2219 RUS    1.0 3.5 7.5 2.0
62 72   Kazakos Emmanouil 1968 GRE    1.0 3.5 6.0 2.0
63 64   Stojanas Justinas 2103 LTU    1.0 3.0 7.0 1.0
64 69   Keely Leo A 2035 ENG    1.0 2.5 5.0 2.0
65 52   Vynnykov Yuriy 2154 UKR    0.5 4.0 8.0 1.5
66 46   Dlugosz Krzysztof 2179 POL   PAFANA PTC Pabianice 0.5 4.0 7.0 1.5
66 67   Gawronski Lukasz 2048 POL   Cracovia Kraków 0.5 4.0 7.0 1.5
68 73   Liodakis Konstantinos 1933 GRE    0.5 4.0 6.5 0.5
69 68   Lawson James C 2046 ENG    0.5 3.5 7.5 2.0
70 20   Tverdohlebov Viktor 2351 UKR    0.5 3.5 7.0 1.5
71 59   Tekielak Izabela 2125 POL   HetMaN Szopienice Katowice 0.5 3.0 6.0 0.5
72 70   Skrzypczak Anna 2028 POL   TKKF Drogowiec Kraków 0.5 2.0 5.0 0.5
73 66   Barski Radoslaw 2070 POL   UKS SP 8 Chrzanów 0.0 4.0 7.0 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl