DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 2

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Czarnota Pawel GM POL 1121219 2554 2.0/2 +0.35 2287 3286
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2543 1.0/2 -0.75 2216 2216
3   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2524 2.0/2 +0.35 2255 3254
4   Kveinys Aloyzas GM LTU 12800040 2517 2.0/2 +0.35 2250 3249
5   Kravtsiv Martyn IM UKR 14113147 2498 1.5/2 -0.22 2191 2384
6   Szoen Dariusz IM POL 1116916 2481 2.0/2 +0.40 2241 3240
7   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2464 1.0/2 -0.57 2237 2237
8   Brodowski Piotr m POL 1124480 2425 0.5/2 -1.12 2175 1982
9   Kuzmicz Krystian IM POL 1119125 2422 2.0/2 +0.49 2227 3226
10   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2421 1.0/2 -0.51 2223 2223
11   Mikrut Dariusz IM POL 1112791 2409 1.5/2 +0.01 2217 2410
12   Shkapenko Pavel IM RUS 4151933 2404 1.5/2 -0.01 2206 2399
13   Baryshpolets Andrey FM UKR 14117207 2399 1.5/2 -0.10 2159 2352
14   Marszalek Maciej m POL 1119095 2395 0.5/2 -1.10 2155 1962
15   Golichenko Ilija FM UKR 14117223 2369 2.0/2 +0.57 2207 3206
16   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2368 1.5/2 +0.00 2175 2368
17   Kosiorek Marek m POL 1110284 2358 1.0/2 -0.46 2183 2183
18   Vaznonis Vytautas FM LTU 12802069 2357 1.5/2 -0.02 2155 2348
19   Piorun Kacper FM POL 1130420 2353 2.0/2 +0.47 2146 3145
20   Tverdohlebov Viktor UKR 14108097 2351 0.5/2 -1.03 2146 1953
21   Gumula Daniel FM POL 1123122 2344 2.0/2 +0.36 2077 3076
22   Granovski Aleksandar IM KAZ 13700243 2338 2.0/2 +0.44 2119 3118
23   Maciejczak Jakub k++ POL 1127985 2328 1.0/2 +0.03 2340 2340
24   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2320 1.5/2 -0.09 2084 2277
25   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2289 1.0/2 +0.06 2321 2321
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 4201094 2283 0.0/1 -0.70 2135 1136
27   Miroslaw Michal k++ POL 1117505 2282 1.0/2 -0.43 2119 2119
28   Beinoras Mindaugas LTU 12802085 2280 1.0/2 +0.07 2311 2311
29   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2274 2.0/2 +1.02 2284 3283
30   Samojlov Anton RUS 4151909 2270 1.0/2 +0.01 2277 2277
31   Bartel Michal k POL 1119257 2268 0.0/1 -0.29 2422 1423
32   Panocki Adrian k+ POL 1124714 2266 2.0/2 +0.93 2235 3234
33   Berg Daniel GER 4617290 2265 1.5/2 +0.03 2084 2277
34   Meyer Lars A. DEN 1401947 2256 1.5/2 +0.42 2222 2415
35   Narmontas Tauras LTU 12802549 2255 1.0/2 -0.13 2199 2199
36   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2245 1.0/2 +0.20 2340 2340
37   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2239 0.5/2 +0.08 2474 2281
38   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2221 1.0/2 +0.22 2321 2321
39   Cherepanov Vladislav RUS 4132211 2219 0.0/2 -0.81 2311 1312
40   Fistek Dariusz k POL 1132210 2215 1.0/2 +0.53 2428 2428
41   Pflantz Mike GER 4659520 2211 0.5/2 -0.36 2277 2084
42   Kaim Piotr k+ POL 1101692 2203 0.5/1 -0.21 2048 2048
43   Czarnota Dorota WIM POL 1122410 2199 1.0/2 +0.19 2284 2284
44   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2195 1.5/2 +1.02 2397 2590
45   Krzyzanowski Marcin k POL 1132199 2185 1.0/2 +0.09 2225 2225
46   Dlugosz Krzysztof k POL 1103490 2179 0.5/2 -0.39 2228 2035
47   Tyukhanov Alexey RUS 24149829 2178 1.0/2 +0.02 2189 2189
48   Agafonov Yuri LAT 11602104 2173 1.0/2 +0.68 2464 2464
49   Warakomska Anna WFM POL 1130790 2167 0.5/2 +0.17 2449 2256
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2160 1.5/2 +1.04 2376 2569
51   Gluszko Tomasz I++ POL 1131168 2159 1.0/2 -0.02 2151 2151
52   Vynnykov Yuriy UKR 14120755 2154 0.5/2 +0.10 2397 2204
53   Mucha Roman I++ POL 1128795 2151 0.5/2 +0.08 2379 2186
54   Kuciel Wladyslaw II+ POL 1114514 2149 0.5/2 +0.08 2376 2183
55   Klimciauskas Domantas LTU 12802999 2147 0.5/2 +0.02 2352 2159
56   Watorek Marcin I+ POL 1123491 2144 1.0/2 +0.54 2352 2352
57   Tokarczyk Tomasz I++ POL 1121871 2135 1.0/2 +0.47 2314 2314
58   Helaszek Edward k POL 1108018 2130 0.0/2 -0.53 2310 1311
59   Tekielak Izabela m POL 1121332 2125 0.0/2 -0.58 2287 1288
60   Aly Adel Mohamed EGY 10603778 2122 0.5/2 -0.05 2293 2100
61   Bakalarz Leszek FM POL 1104195 2117 0.0/2 -0.63 2255 1256
62   Wcislo Damian I++ POL 1136828 2107 1.0/2 +0.52 2310 2310
63   Sadzikowski Daniel I+ POL 1132253 2104 1.0/2 +0.39 2250 2250
64   Stojanas Justinas LTU 12802328 2103 0.0/2 -0.64 2237 1238
65   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2072 0.5/2 -0.05 2241 2048
66   Barski Radoslaw I+ POL 1131710 2070 0.0/0      
67   Gawronski Lukasz I POL 1107852 2048 0.5/2 -0.01 2235 2042
68   Lawson James C ENG 468436 2046 0.5/2 +0.11 2293 2100
69   Keely Leo A ENG 410241 2035 0.5/2 -0.03 2218 2025
70   Skrzypczak Anna k POL 1139444 2028 0.0/2 -0.50 2220 1221
71   Jensen Christine DEN 1401220 2018 0.0/1 -0.13 2344 1345
72   Kazakos Emmanouil GRE 4216555 1968 0.0/1 -0.23 2178 1179
73   Liodakis Konstantinos GRE 4217136 1933 0.0/1 -0.21 2159 1160


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl