DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - TABELA PO RUNDZIE 2

Mce N Zawodnik Rank Fed Klub Pkt MBch Buch Prog
1 1   Czarnota Pawel 2554 POL   KS Polonia Wrocław 2.0 0.0 2.0 3.0
1 3   Jakubiec Artur 2524 POL   PTSz Płock 2.0 0.0 2.0 3.0
1 15   Golichenko Ilija 2369 UKR    2.0 0.0 2.0 3.0
4 6   Szoen Dariusz 2481 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 2.0 0.0 1.5 3.0
4 19   Piorun Kacper 2353 POL   ŁKS Szach-Centrum Łódź 2.0 0.0 1.5 3.0
4 21   Gumula Daniel 2344 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 2.0 0.0 1.5 3.0
4 32   Panocki Adrian 2266 POL   GKS Solny Zieleniewo 2.0 0.0 1.5 3.0
8 4   Kveinys Aloyzas 2517 LTU   KSz. Javena Hańcza Suwałki 2.0 0.0 1.0 3.0
8 9   Kuzmicz Krystian 2422 POL   Zelmer Rzeszów 2.0 0.0 1.0 3.0
8 22   Granovski Aleksandar 2338 KAZ    2.0 0.0 1.0 3.0
8 29   Swiercz Dariusz 2274 POL   KS Polonia Wrocław 2.0 0.0 1.0 3.0
12 11   Mikrut Dariusz 2409 POL   TKKF Drogowiec Kraków 1.5 0.0 2.5 2.5
13 16   Savickas Airidas 2368 LTU    1.5 0.0 2.0 2.5
13 18   Vaznonis Vytautas 2357 LTU    1.5 0.0 2.0 2.5
13 34   Meyer Lars A. 2256 DEN    1.5 0.0 2.0 2.5
13 44   Rawicz Karol 2195 POL   Zelmer Rzeszów 1.5 0.0 2.0 2.5
13 50   Rudnicki Milosz 2160 POL   GKS Solny Zieleniewo 1.5 0.0 2.0 2.5
18 5   Kravtsiv Martyn 2498 UKR    1.5 0.0 1.5 2.0
18 12   Shkapenko Pavel 2404 RUS   LKS Nadnarwianka Pułtusk 1.5 0.0 1.5 2.0
20 13   Baryshpolets Andrey 2399 UKR   Avangard 1.5 0.0 1.0 2.0
20 24   Kachur Alexander 2320 UKR    1.5 0.0 1.0 2.0
20 33   Berg Daniel 2265 GER   SV Bochum 1.5 0.0 1.0 2.0
23 7   Tazbir Marcin 2464 POL   UKS Roszada 1.0 0.0 3.0 2.0
23 28   Beinoras Mindaugas 2280 LTU    1.0 0.0 3.0 2.0
23 62   Wcislo Damian 2107 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 1.0 0.0 3.0 2.0
23 71   Jensen Christine 2018 DEN    1.0 0.0 3.0 2.0
27 10   Bulski Krzysztof 2421 POL   HetMaN Szopienice Katowice 1.0 0.0 2.5 2.0
27 30   Samojlov Anton 2270 RUS    1.0 0.0 2.5 2.0
27 56   Watorek Marcin 2144 POL   MLKSz Myślenice 1.0 0.0 2.5 2.0
30 40   Fistek Dariusz 2215 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 1.0 0.0 2.5 1.5
30 48   Agafonov Yuri 2173 LAT    1.0 0.0 2.5 1.5
32 23   Maciejczak Jakub 2328 POL   Polan Poznań 1.0 0.0 2.0 2.0
32 25   Galazewski Tomasz 2289 POL   UKS SP3 El-Tur Bogatynia 1.0 0.0 2.0 2.0
32 31   Bartel Michal 2268 POL   KS Polonia Warszawa 1.0 0.0 2.0 2.0
32 35   Narmontas Tauras 2255 LTU    1.0 0.0 2.0 2.0
36 36   Kalvaitis Sigitas 2245 LTU    1.0 0.0 2.0 1.0
36 38   Cherednichenko Svetlana 2221 UKR   Klub Sportowy ISD 1.0 0.0 2.0 1.0
36 45   Krzyzanowski Marcin 2185 POL   MKSz Rybnik 1.0 0.0 2.0 1.0
36 51   Gluszko Tomasz 2159 POL   MKS Polonia Warszawa 1.0 0.0 2.0 1.0
36 57   Tokarczyk Tomasz 2135 POL   Śmiały Police 1.0 0.0 2.0 1.0
41 2   Jedynak Radoslaw 2543 POL   PTSz Płock 1.0 0.0 1.5 1.5
41 17   Kosiorek Marek 2358 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 1.0 0.0 1.5 1.5
43 47   Tyukhanov Alexey 2178 RUS    1.0 0.0 1.5 1.0
44 27   Miroslaw Michal 2282 POL   KSz DRAKON Lublin 1.0 0.0 1.0 1.0
44 43   Czarnota Dorota 2199 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 1.0 0.0 1.0 1.0
44 63   Sadzikowski Daniel 2104 POL   UKS SP 8 Chrzanów 1.0 0.0 1.0 1.0
47 49   Warakomska Anna 2167 POL   KSz. Javena Hańcza Suwałki 0.5 0.0 3.0 1.0
47 60   Aly Adel Mohamed 2122 EGY    0.5 0.0 3.0 1.0
47 68   Lawson James C 2046 ENG    0.5 0.0 3.0 1.0
50 37   Kukula Pawel 2239 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 0.5 0.0 2.5 1.0
50 53   Mucha Roman 2151 POL   PTSz Płock 0.5 0.0 2.5 1.0
52 41   Pflantz Mike 2211 GER    0.5 0.0 2.5 0.5
52 55   Klimciauskas Domantas 2147 LTU    0.5 0.0 2.5 0.5
52 67   Gawronski Lukasz 2048 POL   Cracovia Kraków 0.5 0.0 2.5 0.5
55 8   Brodowski Piotr 2425 POL   KSz Odrodzenie Kożuchów 0.5 0.0 2.0 0.5
55 14   Marszalek Maciej 2395 POL    0.5 0.0 2.0 0.5
55 52   Vynnykov Yuriy 2154 UKR    0.5 0.0 2.0 0.5
55 54   Kuciel Wladyslaw 2149 POL    0.5 0.0 2.0 0.5
55 69   Keely Leo A 2035 ENG    0.5 0.0 2.0 0.5
60 20   Tverdohlebov Viktor 2351 UKR    0.5 0.0 1.5 0.5
60 42   Kaim Piotr 2203 POL   POLSKA YMCA Warszawa 0.5 0.0 1.5 0.5
60 46   Dlugosz Krzysztof 2179 POL   PAFANA PTC Pabianice 0.5 0.0 1.5 0.5
60 65   Cherednichenko Elena 2072 UKR   Klub Sportowy ISD 0.5 0.0 1.5 0.5
64 39   Cherepanov Vladislav 2219 RUS    0.0 0.0 3.0 0.0
64 58   Helaszek Edward 2130 POL   KS Polonia Wrocław 0.0 0.0 3.0 0.0
64 64   Stojanas Justinas 2103 LTU    0.0 0.0 3.0 0.0
67 26   Tsarouhas Konstantinos 2283 GRE    0.0 0.0 2.0 0.0
67 59   Tekielak Izabela 2125 POL   HetMaN Szopienice Katowice 0.0 0.0 2.0 0.0
67 61   Bakalarz Leszek 2117 POL   KS FART Kielce 0.0 0.0 2.0 0.0
67 70   Skrzypczak Anna 2028 POL   TKKF Drogowiec Kraków 0.0 0.0 2.0 0.0
67 72   Kazakos Emmanouil 1968 GRE    0.0 0.0 2.0 0.0
67 73   Liodakis Konstantinos 1933 GRE    0.0 0.0 2.0 0.0
73 66   Barski Radoslaw 2070 POL   UKS SP 8 Chrzanów 0.0 0.0 1.5 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl