DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 3

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Czarnota Pawel GM POL 1121219 2554 2.5/3 +0.11 2314 2587
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2543 1.0/2 -0.75 2216 2216
3   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2524 3.0/3 +0.61 2283 3282
4   Kveinys Aloyzas GM LTU 12800040 2517 2.5/3 +0.13 2284 2557
5   Kravtsiv Martyn IM UKR 14113147 2498 2.5/3 +0.05 2234 2507
6   Szoen Dariusz IM POL 1116916 2481 3.0/3 +0.72 2275 3274
7   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2464 1.5/3 -0.88 2229 2229
8   Brodowski Piotr m POL 1124480 2425 1.0/3 -1.45 2166 2041
9   Kuzmicz Krystian IM POL 1119125 2422 2.5/3 +0.29 2242 2515
10   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2421 2.0/3 -0.29 2215 2340
11   Mikrut Dariusz IM POL 1112791 2409 2.5/3 +0.32 2233 2506
12   Shkapenko Pavel IM RUS 4151933 2404 2.5/3 +0.30 2226 2499
13   Baryshpolets Andrey FM UKR 14117207 2399 2.5/3 +0.21 2191 2464
14   Marszalek Maciej m POL 1119095 2395 1.5/3 -0.90 2154 2154
15   Golichenko Ilija FM UKR 14117223 2369 2.5/3 +0.81 2323 2596
16   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2368 2.0/3 -0.27 2170 2295
17   Kosiorek Marek m POL 1110284 2358 2.0/3 -0.19 2184 2309
18   Vaznonis Vytautas FM LTU 12802069 2357 2.0/3 -0.23 2168 2293
19   Piorun Kacper FM POL 1130420 2353 2.5/3 +0.69 2269 2542
20   Tverdohlebov Viktor UKR 14108097 2351 0.5/3 -1.82 2138 1865
21   Gumula Daniel FM POL 1123122 2344 2.0/3 +0.04 2211 2336
22   Granovski Aleksandar IM KAZ 13700243 2338 2.0/3 +0.18 2254 2379
23   Maciejczak Jakub k++ POL 1127985 2328 1.5/3 -0.17 2286 2286
24   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2320 1.5/3 -0.36 2222 2222
25   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2289 2.0/3 +0.40 2271 2396
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 4201094 2283 1.0/2 -0.50 2091 2091
27   Miroslaw Michal k++ POL 1117505 2282 1.5/3 -0.60 2132 2132
28   Beinoras Mindaugas LTU 12802085 2280 1.5/3 -0.11 2255 2255
29   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2274 2.5/3 +1.22 2330 2603
30   Samojlov Anton RUS 4151909 2270 2.0/3 +0.33 2229 2354
31   Bartel Michal k POL 1119257 2268 1.0/2 +0.00 2265 2265
32   Panocki Adrian k+ POL 1124714 2266 2.0/3 +0.62 2291 2416
33   Berg Daniel GER 4617290 2265 1.5/3 -0.28 2192 2192
34   Meyer Lars A. DEN 1401947 2256 1.5/3 +0.11 2281 2281
35   Narmontas Tauras LTU 12802549 2255 1.5/3 -0.33 2167 2167
36   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2245 2.0/3 +0.41 2232 2357
37   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2239 1.0/3 -0.04 2366 2241
38   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2221 1.0/2 +0.22 2321 2321
39   Cherepanov Vladislav RUS 4132211 2219 1.0/3 -0.47 2241 2116
40   Fistek Dariusz k POL 1132210 2215 1.5/3 +0.84 2440 2440
41   Pflantz Mike GER 4659520 2211 0.5/2 -0.36 2277 2084
42   Kaim Piotr k+ POL 1101692 2203 1.5/2 +0.07 2042 2235
43   Czarnota Dorota WIM POL 1122410 2199 1.0/3 -0.03 2329 2204
44   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2195 2.0/3 +1.23 2383 2508
45   Krzyzanowski Marcin k POL 1132199 2185 1.0/3 -0.18 2269 2144
46   Dlugosz Krzysztof k POL 1103490 2179 0.5/3 -1.04 2176 1903
47   Tyukhanov Alexey RUS 24149829 2178 1.5/3 +0.22 2235 2235
48   Agafonov Yuri LAT 11602104 2173 1.0/3 +0.34 2405 2280
49   Warakomska Anna WFM POL 1130790 2167 0.5/3 -0.36 2348 2075
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2160 2.0/3 +1.31 2373 2498
51   Gluszko Tomasz I++ POL 1131168 2159 1.5/3 +0.15 2195 2195
52   Vynnykov Yuriy UKR 14120755 2154 0.5/3 -0.10 2396 2123
53   Mucha Roman I++ POL 1128795 2151 1.0/3 +0.20 2332 2207
54   Kuciel Wladyslaw II+ POL 1114514 2149 1.0/3 +0.41 2392 2267
55   Klimciauskas Domantas LTU 12802999 2147 1.5/3 +0.55 2290 2290
56   Watorek Marcin I+ POL 1123491 2144 1.5/3 +0.72 2328 2328
57   Tokarczyk Tomasz I++ POL 1121871 2135 1.0/3 +0.15 2299 2174
58   Helaszek Edward k POL 1108018 2130 1.0/3 -0.17 2216 2091
59   Tekielak Izabela m POL 1121332 2125 0.0/3 -1.29 2180 1181
60   Aly Adel Mohamed EGY 10603778 2122 1.5/3 +0.74 2312 2312
61   Bakalarz Leszek FM POL 1104195 2117 1.0/3 -0.37 2148 2023
62   Wcislo Damian I++ POL 1136828 2107 1.0/3 +0.23 2296 2171
63   Sadzikowski Daniel I+ POL 1132253 2104 1.5/3 +0.59 2251 2251
64   Stojanas Justinas LTU 12802328 2103 0.0/3 -0.98 2231 1232
65   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2072 1.5/3 +0.60 2220 2220
66   Barski Radoslaw I+ POL 1131710 2070 0.0/0      
67   Gawronski Lukasz I POL 1107852 2048 0.5/2 -0.01 2235 2042
68   Lawson James C ENG 468436 2046 0.5/3 -0.09 2289 2016
69   Keely Leo A ENG 410241 2035 0.5/3 -0.31 2213 1940
70   Skrzypczak Anna k POL 1139444 2028 0.0/3 -0.86 2190 1191
71   Jensen Christine DEN 1401220 2018 0.0/2 -0.34 2295 1296
72   Kazakos Emmanouil GRE 4216555 1968 1.0/2 +0.48 2152 2152
73   Liodakis Konstantinos GRE 4217136 1933 0.0/2 -0.47 2138 1139


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl