DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 1

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Czarnota Pawel GM POL 1121219 2554 1.0/1 +0.14 2245 3244
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2543 0.5/1 -0.36 2239 2239
3   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2524 1.0/1 +0.14 2221 3220
4   Kveinys Aloyzas GM LTU 12800040 2517 1.0/1 +0.15 2219 3218
5   Kravtsiv Martyn IM UKR 14113147 2498 0.5/1 -0.34 2215 2215
6   Szoen Dariusz IM POL 1116916 2481 1.0/1 +0.17 2211 3210
7   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2464 1.0/1 +0.18 2199 3198
8   Brodowski Piotr m POL 1124480 2425 0.0/1 -0.79 2195 1196
9   Kuzmicz Krystian IM POL 1119125 2422 1.0/1 +0.20 2185 3184
10   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2421 1.0/1 +0.20 2179 3178
11   Mikrut Dariusz IM POL 1112791 2409 1.0/1 +0.21 2178 3177
12   Shkapenko Pavel IM RUS 4151933 2404 0.5/1 -0.29 2173 2173
13   Baryshpolets Andrey FM UKR 14117207 2399 0.5/1 -0.29 2167 2167
14   Marszalek Maciej m POL 1119095 2395 0.0/1 -0.79 2160 1161
15   Golichenko Ilija FM UKR 14117223 2369 1.0/1 +0.23 2159 3158
16   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2368 1.0/1 +0.23 2154 3153
17   Kosiorek Marek m POL 1110284 2358 0.5/1 -0.27 2151 2151
18   Vaznonis Vytautas FM LTU 12802069 2357 1.0/1 +0.23 2149 3148
19   Piorun Kacper FM POL 1130420 2353 1.0/1 +0.24 2147 3146
20   Tverdohlebov Viktor UKR 14108097 2351 0.0/1 -0.77 2144 1145
21   Gumula Daniel FM POL 1123122 2344 1.0/1 +0.23 2135 3134
22   Granovski Aleksandar IM KAZ 13700243 2338 1.0/1 +0.23 2130 3129
23   Maciejczak Jakub k++ POL 1127985 2328 1.0/1 +0.24 2125 3124
24   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2320 0.5/1 -0.26 2122 2122
25   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2289 1.0/1 +0.27 2117 3116
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 4201094 2283 0.0/0      
27   Miroslaw Michal k++ POL 1117505 2282 0.0/1 -0.73 2107 1108
28   Beinoras Mindaugas LTU 12802085 2280 1.0/1 +0.27 2104 3103
29   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2274 1.0/1 +0.27 2103 3102
30   Samojlov Anton RUS 4151909 2270 1.0/1 +0.24 2072 3071
31   Bartel Michal k POL 1119257 2268 0.0/0      
32   Panocki Adrian k+ POL 1124714 2266 1.0/1 +0.22 2048 3047
33   Berg Daniel GER 4617290 2265 0.5/1 -0.28 2046 2046
34   Meyer Lars A. DEN 1401947 2256 1.0/1 +0.22 2035 3034
35   Narmontas Tauras LTU 12802549 2255 1.0/1 +0.21 2028 3027
36   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2245 0.0/1 -0.14 2554 1555
37   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2239 0.5/1 +0.36 2543 2543
38   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2221 0.0/1 -0.14 2524 1525
39   Cherepanov Vladislav RUS 4132211 2219 0.0/1 -0.15 2517 1518
40   Fistek Dariusz k POL 1132210 2215 0.5/1 +0.34 2498 2498
41   Pflantz Mike GER 4659520 2211 0.0/1 -0.17 2481 1482
42   Kaim Piotr k+ POL 1101692 2203 0.0/0      
43   Czarnota Dorota WIM POL 1122410 2199 0.0/1 -0.18 2464 1465
44   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2195 1.0/1 +0.79 2425 3424
45   Krzyzanowski Marcin k POL 1132199 2185 0.0/1 -0.20 2422 1423
46   Dlugosz Krzysztof k POL 1103490 2179 0.0/1 -0.20 2421 1422
47   Tyukhanov Alexey RUS 24149829 2178 0.0/1 -0.21 2409 1410
48   Agafonov Yuri LAT 11602104 2173 0.5/1 +0.29 2404 2404
49   Warakomska Anna WFM POL 1130790 2167 0.5/1 +0.29 2399 2399
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2160 1.0/1 +0.79 2395 3394
51   Gluszko Tomasz I++ POL 1131168 2159 0.0/1 -0.23 2369 1370
52   Vynnykov Yuriy UKR 14120755 2154 0.0/1 -0.23 2368 1369
53   Mucha Roman I++ POL 1128795 2151 0.5/1 +0.27 2358 2358
54   Kuciel Wladyslaw II+ POL 1114514 2149 0.0/1 -0.23 2357 1358
55   Klimciauskas Domantas LTU 12802999 2147 0.0/1 -0.24 2353 1354
56   Watorek Marcin I+ POL 1123491 2144 1.0/1 +0.77 2351 3350
57   Tokarczyk Tomasz I++ POL 1121871 2135 0.0/1 -0.23 2344 1345
58   Helaszek Edward k POL 1108018 2130 0.0/1 -0.23 2338 1339
59   Tekielak Izabela m POL 1121332 2125 0.0/1 -0.24 2328 1329
60   Aly Adel Mohamed EGY 10603778 2122 0.5/1 +0.26 2320 2320
61   Bakalarz Leszek FM POL 1104195 2117 0.0/1 -0.27 2289 1290
62   Wcislo Damian I++ POL 1136828 2107 1.0/1 +0.73 2282 3281
63   Sadzikowski Daniel I+ POL 1132253 2104 0.0/1 -0.27 2280 1281
64   Stojanas Justinas LTU 12802328 2103 0.0/1 -0.27 2274 1275
65   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2072 0.0/1 -0.24 2270 1271
66   Barski Radoslaw I+ POL 1131710 2070 0.0/0      
67   Gawronski Lukasz I POL 1107852 2048 0.0/1 -0.22 2266 1267
68   Lawson James C ENG 468436 2046 0.5/1 +0.28 2265 2265
69   Keely Leo A ENG 410241 2035 0.0/1 -0.22 2256 1257
70   Skrzypczak Anna k POL 1139444 2028 0.0/1 -0.21 2255 1256
71   Jensen Christine DEN 1401220 2018 0.0/0      
72   Kazakos Emmanouil GRE 4216555 1968 0.0/0      
73   Liodakis Konstantinos GRE 4217136 1933 0.0/0      


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl