DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 9

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Czarnota Pawel GM POL 1121219 2554 6.5/9 -0.12 2367 2533
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2543 5.0/8 -2.07 2203 2298
3   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2524 7.0/9 +1.00 2392 2612
4   Kveinys Aloyzas GM LTU 12800040 2517 6.0/9 -0.29 2361 2486
5   Kravtsiv Martyn IM UKR 14113147 2498 6.0/9 +0.12 2374 2499
6   Szoen Dariusz IM POL 1116916 2481 8.0/9 +2.41 2386 2737
7   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2464 5.0/9 -2.12 2230 2273
8   Brodowski Piotr m POL 1124480 2425 5.0/9 -1.93 2208 2251
9   Kuzmicz Krystian IM POL 1119125 2422 5.5/9 -0.87 2265 2345
10   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2421 4.5/9 -2.58 2191 2191
11   Mikrut Dariusz IM POL 1112791 2409 5.5/9 -0.63 2269 2349
12   Shkapenko Pavel IM RUS 4151933 2404 6.0/9 +0.55 2324 2449
13   Baryshpolets Andrey FM UKR 14117207 2399 6.0/9 +0.51 2314 2439
14   Marszalek Maciej m POL 1119095 2395 4.0/8 -2.19 2180 2180
15   Golichenko Ilija FM UKR 14117223 2369 5.5/9 -0.23 2262 2342
16   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2368 5.0/9 -0.72 2265 2308
17   Kosiorek Marek m POL 1110284 2358 5.5/9 -0.21 2256 2336
18   Vaznonis Vytautas FM LTU 12802069 2357 5.5/9 -0.11 2263 2343
19   Piorun Kacper FM POL 1130420 2353 6.0/9 +1.47 2349 2474
20   Tverdohlebov Viktor UKR 14108097 2351 5.0/9 -1.83 2147 2190
21   Gumula Daniel FM POL 1123122 2344 5.0/9 +0.09 2305 2348
22   Granovski Aleksandar IM KAZ 13700243 2338 5.5/9 +0.93 2330 2410
23   Maciejczak Jakub k++ POL 1127985 2328 5.5/9 +0.25 2262 2342
24   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2320 5.5/9 +0.76 2296 2376
25   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2289 3.5/9 -1.85 2220 2140
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 4201094 2283 3.5/8 -2.26 2116 2073
27   Miroslaw Michal k++ POL 1117505 2282 5.0/9 +0.49 2281 2324
28   Beinoras Mindaugas LTU 12802085 2280 5.5/9 +1.42 2315 2395
29   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2274 6.0/9 +3.11 2414 2539
30   Samojlov Anton RUS 4151909 2270 4.0/9 -0.83 2245 2202
31   Bartel Michal k POL 1119257 2268 4.0/8 -0.13 2258 2258
32   Panocki Adrian k+ POL 1124714 2266 5.0/9 +1.45 2343 2386
33   Berg Daniel GER 4617290 2265 3.0/9 -2.31 2197 2072
34   Meyer Lars A. DEN 1401947 2256 5.0/9 -0.40 2181 2224
35   Narmontas Tauras LTU 12802549 2255 5.0/9 -0.44 2175 2218
36   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2245 5.0/9 +0.74 2268 2311
37   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2239 4.5/9 -0.47 2204 2204
38   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2221 3.5/8 +0.38 2307 2264
39   Cherepanov Vladislav RUS 4132211 2219 4.5/9 -0.13 2215 2215
40   Fistek Dariusz k POL 1132210 2215 4.5/9 +1.11 2318 2318
41   Pflantz Mike GER 4659520 2211 2.5/8 -1.52 2214 2073
42   Kaim Piotr k+ POL 1101692 2203 5.0/8 +1.63 2270 2365
43   Czarnota Dorota WIM POL 1122410 2199 4.5/9 +0.70 2264 2264
44   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2195 4.5/9 +1.75 2344 2344
45   Krzyzanowski Marcin k POL 1132199 2185 4.5/9 +0.22 2210 2210
46   Dlugosz Krzysztof k POL 1103490 2179 0.5/3 -1.04 2176 1903
47   Tyukhanov Alexey RUS 24149829 2178 4.0/9 +0.10 2228 2185
48   Agafonov Yuri LAT 11602104 2173 3.5/9 +0.64 2322 2242
49   Warakomska Anna WFM POL 1130790 2167 3.5/9 -0.06 2259 2179
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2160 4.5/9 +1.84 2317 2317
51   Gluszko Tomasz I++ POL 1131168 2159 4.5/9 +1.19 2259 2259
52   Vynnykov Yuriy UKR 14120755 2154 2.5/9 -1.56 2198 2032
53   Mucha Roman I++ POL 1128795 2151 3.0/9 -0.14 2273 2148
54   Kuciel Wladyslaw II+ POL 1114514 2149 2.5/9 -0.75 2260 2094
55   Klimciauskas Domantas LTU 12802999 2147 5.5/9 +2.93 2314 2394
56   Watorek Marcin I+ POL 1123491 2144 4.5/9 +1.11 2237 2237
57   Tokarczyk Tomasz I++ POL 1121871 2135 3.5/9 +0.76 2288 2208
58   Helaszek Edward k POL 1108018 2130 4.0/9 -0.68 2119 2076
59   Tekielak Izabela m POL 1121332 2125 2.5/9 -1.93 2131 1965
60   Aly Adel Mohamed EGY 10603778 2122 3.5/9 +0.41 2240 2160
61   Bakalarz Leszek FM POL 1104195 2117 3.5/9 -0.03 2197 2117
62   Wcislo Damian I++ POL 1136828 2107 4.5/9 +2.17 2299 2299
63   Sadzikowski Daniel I+ POL 1132253 2104 3.5/9 +0.57 2242 2162
64   Stojanas Justinas LTU 12802328 2103 4.0/9 +0.61 2195 2152
65   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2072 4.0/9 +1.56 2247 2204
66   Barski Radoslaw I+ POL 1131710 2070 0.0/0      
67   Gawronski Lukasz I POL 1107852 2048 4.0/7 +1.59 2170 2220
68   Lawson James C ENG 468436 2046 1.5/8 -1.18 2175 1924
69   Keely Leo A ENG 410241 2035 2.5/9 -0.87 2130 1964
70   Skrzypczak Anna k POL 1139444 2028 1.5/8 -1.44 2129 1878
71   Jensen Christine DEN 1401220 2018 1.0/8 -1.39 2176 1854
72   Kazakos Emmanouil GRE 4216555 1968 2.0/7 +0.00 2133 1975
73   Liodakis Konstantinos GRE 4217136 1933 2.5/7 +0.74 2127 2025


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl