DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - WYNIKI RUNDY 8

Lp N Zawodnik Wynik Zawodnik N
1 10   Muc Marcin 1 : 0   Lach Aleksandra 20
2 12   Noga Jozef 0 : 1   Pietocha Pawel 18
3 21   Zadlo Tomasz 1 : 0   Chlebus Roman 14
4 16   Efinowicz Michal 0 : 1   Blasiak Miroslaw 26
5 2   Kumor Lukasz 0 : 1   Chrzaszcz Malvina 52
6 34   Sajtyna Krzysztof = : =   Czernicki Bogdan 3
7 47   Lenda Lukasz 0 : 1   Smola Michal 5
8 7   Barski Radoslaw = : =   Puczylowski Marcin 40
9 22   Kaczor Bogusław 0 : 1   Szarwacki Dominik 38
10 11   Pipala Janusz 0 : 1   Pietruszewski Marcin 55
11 41   Jajte-Pachota Jerzy 1 : 0   Lach Piotr 6
12 64   Mucha Krzysztof = : =   Alekberovas Anaras 8
13 9   Staroszczyk Mateusz = : =   Wcislo Adrian 57
14 81   Gerntke Oliver 0 : 1   Krasiewicz Robert 13
15 15   Koper Ireneusz 0 : 1   Swiech Przemyslaw 46
16 17   Szczesniak Andrzej 1 : 0   Rychlik Bogdan 51
17 113   Balinski Damian 1 : 0   Szulc Mieczyslaw 27
18 30   Wasik Piotr 1 : 0   Lewtak Damian 73
19 63   Lorek Milosz = : =   Braschi Giancarlo 1
20 19   Nowak Malgorzata 1 : 0   Bednarczyk Damian 68
21 76   Marczuk Dominik = : =   Dusza Tomasz 23
22 95   Kosztyla Andrzej = : =   Krajewicz Pawel 24
23 29   Wasik Jozef 0 : 1   Furman Justyna 72
24 31   Bes Michal 0 : 1   Grabowski Marek 102
25 35   Knopf Roland 0 : 1   Ziolkowski Boleslaw 105
26 115   Golebiewski Grzegorz 1 : 0   Velasquez Jean-Luc 39
27 88   Jablonska Sabina = : =   Tikhonov Valeri 48
28 49   Duda Jan-Krzysztof 1 : 0   Rys Sebastian 111
29 54   Choroszej Aleksander 0 : 1   Galant Ireneusz 114
30 4   Baturo Tomasz 1 : 0   Reichel Lukasz 66
31 25   Gregulski Zbigniew 1 : 0   Gluszko Monika 67
32 28   Grzesik Norbert 1 : 0   Poswiatowski Michal 80
33 86   Dworak Artur 1 : 0   Rojek Stanislaw 32
34 42   Rogalski Krzysztof 1 : 0   Lewczuk Antoni 98
35 44   Kowalska Sara 1 : 0   Tsarouha Marianthi 131
36 45   Zaboklicki Zbigniew 0 : 1   Bobrowski Damian 100
37 106   Tooley David 0 : 1   Muc Zbigniew 58
38 127   Zajac Mateusz 0 : 1   Hauschild Mateusz 59
39 62   Ostrowska Dominika = : =   Kasprzyk Zbigniew 135
40 33   Miklus Mateusz 1 : 0   Dworak Leszek 89
41 91   Ruggiero Janusz 0 : 1   Sadzikowski Marian 36
42 101   Lewtak Dominik 0 : 1   Semme Lothar 43
43 50   Zadora Edward 0 : 1   Knapik Andrzej 94
44 103   Juszczuk Grzegorz 1 : 0   Vynnykov Philip 53
45 65   Sygnet Bartosz 0 : 1   Dogoda Rafal 109
46 70   Dusza Milosz 1 : 0   Majchrowski Lech 118
47 75   Szelag Jozef = : =   Stachura Gabriel 122
48 125   Wozny Tomasz 0 : 1   Sleczka Bartosz 78
49 121   Sowinski Lukasz 1 : 0   Korcz Daniel 82
50 85   Ziemianski Lech 0 : 1   Naoum Spyridon 129
51 60   Bednarski Waclaw = : =   Marszalek Jakub 87
52 69   Szczepanski Henryk 0 : 1   Cyboran Katarzyna 90
53 93   Poswiatowski Stanislaw = : =   Efinowicz Ewa 74
54 77   Grabowski Adam 1 : 0   Protopsaltis Orfeas 130
55 117   Kuciel Piotr 0 : 1   Mucha Magdalena 84
56 136   Trebala Michal 0 : 1   Czyzykiewicz Rafal 61
57 110   Kinasz Eugeniusz 1 : 0   Stefanski Piotr 79
58 83   Krasiewicz Dawid 1 : 0   Mucha Katarzyna 133
59 92   Peronczyk Karol 1 : 0   Rykala Monika 134
60 96   Blaszczak Jerzy 1 : 0   Soissong Elzbieta 137
61 37   Damian Stanislaw 0 : 1   Pitynski Pawel 119
62 97   Kowalewski Mikołaj 0 : 1   Wcisło Sebastian 124
63 107   Murawko Katarzyna 0 : 1   Ujma Czeslaw 123
64 104   Radwan Jan 0 : 1   Sygnet Maciej 99


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl