DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 8

Lp Zawodnik Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Braschi Giancarlo ITA 812757 2098 4.5/8 -1.09 1940 1983
2   Kumor Lukasz POL 1120573 2096 5.0/8 -0.85 1914 2009
3   Czernicki Bogdan POL 1108387 2082 4.5/7 -0.72 1890 1992
4   Baturo Tomasz POL 1128582 2080 3.5/7 -2.19 1818 1818
5   Smola Michal POL 1133020 2078 5.0/7 +0.32 1942 2100
6   Lach Piotr POL 1126059 2077 4.5/8 -0.75 1958 2001
7   Barski Radoslaw POL 1131710 2070 5.5/8 +0.35 1963 2104
8   Alekberovas Anaras LTU 12803170 2069 5.0/8 -0.30 1943 2038
9   Staroszczyk Mateusz POL 1132539 2061 5.0/8 -0.88 1877 1972
10   Muc Marcin POL 1135112 2057 6.5/8 +1.14 1926 2177
11   Pipala Janusz POL 1123777 2055 4.5/8 -1.19 1893 1936
12   Noga Jozef POL 1109065 2054 5.5/8 +0.63 1967 2108
13   Krasiewicz Robert POL 1128612 2047 5.5/8 -0.70 1828 1969
14   Chlebus Roman POL 1119460 2046 5.5/8 -0.11 1874 2015
15   Koper Ireneusz POL 1110365 2045 4.5/8 -1.47 1850 1893
16   Efinowicz Michal POL 1126490 2043 4.5/7 +0.23 1953 2055
17   Szczesniak Andrzej POL 1111736 2043 5.5/8 -0.19 1878 2019
18   Pietocha Pawel POL 1134647 2032 6.5/8 +1.25 1903 2154
19   Nowak Malgorzata POL 1132474 2022 5.0/8 -0.90 1830 1925
20   Lach Aleksandra POL 1134299 2021 6.5/8 +2.28 1994 2245
21   Zadlo Tomasz POL 1138677 2019 6.5/8 +1.06 1873 2124
22   Kaczor Bogusław POL 1122053 2015 4.5/6 +0.04 1820 2013
23   Dusza Tomasz POL 1125931 2012 4.0/7 -1.60 1763 1813
24   Krajewicz Pawel POL 1116363 2004 3.5/7 -1.86 1777 1777
25   Gregulski Zbigniew POL 1126393 2003 3.5/7 -2.36 1716 1716
26   Blasiak Miroslaw POL 1109324 1997 5.5/7 +1.52 1936 2166
27   Szulc Mieczyslaw POL 1120999 1988 3.5/6 -1.30 1743 1800
28   Grzesik Norbert POL 1129449 1969 3.5/6 -0.41 1842 1899
29   Wasik Jozef POL 1119982 1965 4.0/8 -2.38 1720 1720
30   Wasik Piotr POL 1128876 1956 4.5/7 -0.44 1789 1891
31   Bes Michal POL 1145169 1954 4.0/7 -1.41 1730 1780
32   Rojek Stanislaw POL 1170422 1953 3.5/7 -1.95 1729 1729
33   Miklus Mateusz POL 1139363 1953 4.0/7 -0.69 1806 1856
34   Sajtyna Krzysztof POL 1171429 1951 4.0/6 +0.85 1922 2047
35   Knopf Roland GER 4677315 1950 3.0/5 -0.58 1758 1830
36   Sadzikowski Marian POL 1121154 1940 2.0/5 -1.44 1789 1717
37   Damian Stanislaw POL 1137026 1938 0.5/5 -2.68 1813 1447
38   Szarwacki Dominik POL 1136364 1937 4.5/6 +1.62 1948 2141
39   Velasquez Jean-Luc FRA 630004 1933 2.5/4 -0.21 1785 1880
40   Puczylowski Marcin POL 1136330 1932 3.0/5 +0.82 1975 2047
41   Jajte-Pachota Jerzy POL 1113186 1930 4.5/7 -0.49 1756 1858
42   Rogalski Krzysztof POL 1116380 1924 2.5/5 -0.71 1792 1792
43   Semme Lothar GER 24636290 1924 3.0/7 -2.22 1719 1669
44   Kowalska Sara POL 1139339 1923 2.0/5 -1.06 1822 1750
45   Zaboklicki Zbigniew POL 1109685 1921 2.0/5 -1.68 1715 1643
46   Swiech Przemyslaw POL 1132130 1916 3.5/6 +1.15 1995 2052
47   Lenda Lukasz POL 1111230 1912 2.0/3 +0.63 1940 2065
48   Tikhonov Valeri RUS 4193954 1906 2.5/5 -0.60 1799 1799
49   Duda Jan-Krzysztof POL 1170546 1901 1.0/3 +0.21 2083 1958
50   Zadora Edward POL 1132180 1891 1.0/3 -1.47 1621 1496
51   Rychlik Bogdan POL 1109235 1889 2.5/5 -0.11 1857 1857
52   Chrzaszcz Malvina POL 1139118 1879 4.5/6 +2.32 1975 2168
53   Vynnykov Philip UKR 14120747 1875 1.0/2 -0.07 1840 1840
54   Choroszej Aleksander POL 1140825 1868 0.5/2 -0.12 2017 1824
55   Pietruszewski Marcin POL 1170295 1855 4.0/6 +2.34 2028 2153
56   Dawidczyk Alina POL 1130404 1850 0.0/0      
57   Wcislo Adrian POL 1111582 1850 1.0/3 +0.28 2054 1929
58   Muc Zbigniew POL 1118870 1847 1.0/4 +0.07 2054 1861
59   Hauschild Mateusz POL 1170066 1843 1.0/4 +0.05 2048 1855
60   Bednarski Waclaw POL 1128272 1838 0.5/2 -0.41 1877 1684
61   Czyzykiewicz Rafal POL 1141759 1838 1.0/2 -0.12 1774 1774
62   Ostrowska Dominika POL 1139070 1836 1.5/5 +0.27 2034 1885
63   Lorek Milosz POL 1137930 1834 3.5/7 +1.75 2029 2029
64   Mucha Krzysztof POL 1179667 1831 2.0/4 +0.91 2003 2003
65   Sygnet Bartosz POL 1137239 1830 1.0/4 -0.04 2016 1823
66   Reichel Lukasz POL 1135961 1825 1.5/6 -0.02 2017 1824
67   Gluszko Monika POL 1139177 1823 1.5/6 -0.11 2000 1807
68   Bednarczyk Damian POL 1137000 1820 2.0/5 -0.31 1843 1771
69   Szczepanski Henryk POL 1132148 1811 0.0/2 -0.83 1892 893
70   Dusza Milosz POL 1141767 1811 0.0/2 -1.02 1801 802
71   Wyczawska Agata POL 1170074 1807 0.5/3 -0.12 2043 1770
72   Furman Justyna POL 1134183 1800 2.5/5 +1.32 2007 2007
73   Lewtak Damian POL 1141724 1795 3.5/7 +1.79 1997 1997
74   Efinowicz Ewa POL 1139690 1786 0.5/3 -0.94 1812 1539
75   Szelag Jozef POL 1128230 1784 0.0/2 -0.38 2040 1041
76   Marczuk Dominik POL 1111264 1780 2.5/5 +1.43 2010 2010
77   Grabowski Adam POL 1142143 1768 0.5/2 +0.12 2022 1829
78   Sleczka Bartosz POL 1180428 1767 0.0/1 -0.16 2054 1055
79   Stefanski Piotr POL 1180665 1764 0.0/2 -0.41 2000 1001
80   Poswiatowski Michal POL 1180045 1759 0.5/3 -0.02 2031 1758
81   Gerntke Oliver GER 24647977 1757 2.5/6 +1.25 1993 1936
82   Korcz Daniel POL 1171240 1751 0.0/2 -0.33 2028 1029
83   Krasiewicz Dawid POL 1136283 1740 1.0/5 -0.53 1902 1662
84   Mucha Magdalena POL 1140833 1736 1.5/5 +0.42 1963 1814
85   Ziemianski Lech POL 1181599 1716 0.0/4 -0.74 1974 975
86   Dworak Artur POL 1177559 1713 2.0/5 +0.90 1945 1873
87   Marszalek Jakub POL 1133640 1710 1.5/5 +0.51 1961 1812
88   Jablonska Sabina POL 1178113 1693 3.5/7 +2.30 1968 1968
89   Dworak Leszek POL 1107844 1692 3.0/8 +1.74 1983 1896
90   Cyboran Katarzyna POL 1170597 1685 2.0/6 +0.82 1933 1808
91   Ruggiero Janusz POL 1171224 1677 2.0/7 +0.85 1958 1800
92   Peronczyk Karol POL 1171003 1672 0.5/5 -0.34 1946 1580
93   Poswiatowski Stanislaw POL 1180053 1654 2.0/7 +0.83 1939 1781
94   Knapik Andrzej POL 1110870 1650 3.0/7 +2.00 1958 1908
95   Kosztyla Andrzej POL 1178733 1649 3.0/5 +2.27 1953 2025
96   Blaszczak Jerzy POL 1177010 1646 0.5/3 +0.06 1948 1675
97   Kowalewski Mikołaj POL 1178750 1643 0.0/4 -0.77 1894 895
98   Lewczuk Antoni POL 1179241 1604 2.5/7 +1.66 1939 1837
99   Sygnet Maciej POL 1170554 1583 0.0/2 -0.26 1904 905
100   Bobrowski Damian POL 1105809 1526 3.5/7 +2.73 1876 1876
101   Lewtak Dominik POL 1112570 1505 3.0/8 +1.95 1829 1742
102   Grabowski Marek POL 1130498 0 5.0/8   1919 1944
103   Juszczuk Grzegorz POL 0 0 4.0/8   1928 1928
104   Radwan Jan POL 1137190 0 1.0/7   1815 1506
105   Ziolkowski Boleslaw POL 1181602 0 5.0/8   1911 1936
106   Tooley David ENG 0 3.5/7   1875 1875
107   Murawko Katarzyna POL 1143948 0 1.0/5   1857 1617
108   Zadlo Anna POL 1181408 0 2.5/6   1847 1790
109   Dogoda Rafal POL 0 0 4.0/8   1840 1840
110   Kinasz Eugeniusz POL 0 0 3.0/8   1796 1709
111   Rys Sebastian POL 1134426 0 3.0/7   1835 1785
112   Zadlo Maciej POL 1127543 0 0.5/5   1823 1457
113   Balinski Damian POL 0 0 5.5/8   1937 1975
114   Galant Ireneusz POL 0 0 5.0/8   1822 1847
115   Golebiewski Grzegorz POL 0 5.0/7   1905 1943
116   Kozlowski Wieslaw POL 0 0.5/3   1841 1568
117   Kuciel Piotr POL 0 2.5/8   1818 1677
118   Majchrowski Lech POL 0 2.0/7   1806 1648
119   Pitynski Pawel POL 0 0 2.5/8   1862 1721
120   Prygodzicz Piotr POL 1137182 0 2.0/4   1945 1945
121   Sowinski Lukasz POL 0 4.0/8   1810 1810
122   Stachura Gabriel POL 0 3.5/8   1872 1829
123   Ujma Czeslaw POL 0 0 1.0/6   1741 1468
124   Wcisło Sebastian POL 0 0 1.5/6   1773 1580
125   Wozny Tomasz POL 1105795 0 3.0/8   1836 1749
126   Zaczek Krzysztof POL 0 0.0/2   1801 802
127   Zajac Mateusz POL 1181432 0 3.5/8   1849 1806
128   Zawadowicz Piotr POL 0 0 0.0/5   1740 741
129   Naoum Spyridon GRE 4227506 0 4.0/7   1803 1816
130   Protopsaltis Orfeas GRE 4239415 0 2.5/7   1685 1583
131   Tsarouha Marianthi GRE 4223322 0 3.5/7   1802 1802
132   Duc Marie-christine FRA 20612494 0 2.5/7   1698 1596
133   Mucha Katarzyna POL 1113445 0 0.0/6   1718 719
134   Rykala Monika POL 0 0 1.0/6   1685 1412
135   Kasprzyk Zbigniew POL 0 4.0/8   1788 1788
136   Trebala Michal POL 0 0 0.5/5   1714 1348
137   Soissong Elzbieta FRA 657670 0 1.0/7   1812 1503


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl