DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 8

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Braschi Giancarlo ITA 2098 4.5/8 1958 2002
2   Kumor Lukasz POL 2096 5.0/8 1934 2023
3   Czernicki Bogdan POL 2082 5.5/8 1901 2035
4   Baturo Tomasz POL 2080 4.5/8 1845 1889
5   Smola Michal POL 2078 6.0/8 1933 2111
6   Lach Piotr POL 2077 4.5/8 1971 2015
7   Barski Radoslaw POL 2070 5.5/8 1975 2108
8   Alekberovas Anaras LTU 2069 5.0/8 1957 2046
9   Staroszczyk Mateusz POL 2061 5.0/8 1898 1987
10   Muc Marcin POL 2057 6.5/8 1940 2163
11   Pipala Janusz POL 2055 4.5/8 1911 1955
12   Noga Jozef POL 2054 5.5/8 1976 2110
13   Krasiewicz Robert POL 2047 5.5/8 1852 1986
14   Chlebus Roman POL 2046 5.5/8 1892 2026
15   Koper Ireneusz POL 2045 4.5/8 1872 1916
16   Efinowicz Michal POL 2043 5.5/8 1946 2079
17   Szczesniak Andrzej POL 2043 5.5/8 1896 2029
18   Pietocha Pawel POL 2032 6.5/8 1917 2140
19   Nowak Malgorzata POL 2022 5.0/8 1852 1940
20   Lach Aleksandra POL 2021 6.5/8 1997 2219
21   Zadlo Tomasz POL 2019 6.5/8 1889 2111
22   Kaczor Bogusław POL 2015 5.0/7 1867 2017
23   Dusza Tomasz POL 2012 4.5/8 1773 1817
24   Krajewicz Pawel POL 2004 4.5/8 1827 1871
25   Gregulski Zbigniew POL 2003 4.5/8 1728 1772
26   Blasiak Miroslaw POL 1997 6.5/8 1928 2150
27   Szulc Mieczyslaw POL 1988 4.5/8 1783 1827
28   Grzesik Norbert POL 1969 4.5/8 1847 1891
29   Wasik Jozef POL 1965 4.0/8 1747 1747
30   Wasik Piotr POL 1956 5.5/8 1809 1942
31   Bes Michal POL 1954 4.0/8 1785 1785
32   Rojek Stanislaw POL 1953 3.5/8 1759 1715
33   Miklus Mateusz POL 1953 4.0/8 1835 1835
34   Sajtyna Krzysztof POL 1951 5.5/8 1910 2043
35   Knopf Roland GER 1950 4.0/8 1845 1845
36   Sadzikowski Marian POL 1940 4.0/8 1832 1832
37   Damian Stanislaw POL 1938 1.5/8 1845 1623
38   Szarwacki Dominik POL 1937 6.0/8 1936 2114
39   Velasquez Jean-Luc FRA 1933 3.0/7 1834 1784
40   Puczylowski Marcin POL 1932 5.5/8 1934 2067
41   Jajte-Pachota Jerzy POL 1930 5.5/8 1780 1914
42   Rogalski Krzysztof POL 1924 4.5/8 1826 1871
43   Semme Lothar GER 1924 4.0/8 1743 1743
44   Kowalska Sara POL 1923 4.5/8 1821 1865
45   Zaboklicki Zbigniew POL 1921 3.5/8 1783 1739
46   Swiech Przemyslaw POL 1916 5.5/8 1943 2076
47   Lenda Lukasz POL 1912 5.0/8 1926 2015
48   Tikhonov Valeri RUS 1906 3.5/7 1831 1831
49   Duda Jan-Krzysztof POL 1901 4.0/7 1944 1994
50   Zadora Edward POL 1891 3.0/8 1828 1739
51   Rychlik Bogdan POL 1889 4.5/8 1840 1884
52   Chrzaszcz Malvina POL 1879 6.5/8 1925 2147
53   Vynnykov Philip UKR 1875 3.0/8 1854 1765
54   Choroszej Aleksander POL 1868 4.0/8 1893 1893
55   Pietruszewski Marcin POL 1855 6.0/8 1958 2136
56   Dawidczyk Alina POL 1850 2.5/7 1873 1773
57   Wcislo Adrian POL 1850 5.0/8 1868 1957
58   Muc Zbigniew POL 1847 3.5/7 1950 1950
59   Hauschild Mateusz POL 1843 4.5/8 1930 1974
60   Bednarski Waclaw POL 1838 3.0/8 1843 1755
61   Czyzykiewicz Rafal POL 1838 3.0/8 1747 1658
62   Ostrowska Dominika POL 1836 4.0/8 1912 1912
63   Lorek Milosz POL 1834 4.5/8 1965 2010
64   Mucha Krzysztof POL 1831 5.0/8 1871 1960
65   Sygnet Bartosz POL 1830 3.0/8 1877 1788
66   Reichel Lukasz POL 1825 3.5/8 1925 1881
67   Gluszko Monika POL 1823 3.5/8 1913 1869
68   Bednarczyk Damian POL 1820 4.0/8 1797 1797
69   Szczepanski Henryk POL 1811 2.5/7 1849 1749
70   Dusza Milosz POL 1811 4.0/8 1795 1795
71   Wyczawska Agata POL 1807 3.0/6 1905 1905
72   Furman Justyna POL 1800 5.0/8 1886 1975
73   Lewtak Damian POL 1795 4.5/8 1953 1997
74   Efinowicz Ewa POL 1786 3.0/8 1802 1714
75   Szelag Jozef POL 1784 3.5/8 1852 1807
76   Marczuk Dominik POL 1780 4.5/8 1914 1959
77   Grabowski Adam POL 1768 3.5/8 1823 1779
78   Sleczka Bartosz POL 1767 4.0/8 1796 1796
79   Stefanski Piotr POL 1764 2.0/8 1863 1685
80   Poswiatowski Michal POL 1759 3.5/8 1873 1828
81   Gerntke Oliver GER 1757 4.5/8 1924 1968
82   Korcz Daniel POL 1751 2.0/7 1807 1657
83   Krasiewicz Dawid POL 1740 3.0/8 1828 1739
84   Mucha Magdalena POL 1736 3.5/8 1867 1823
85   Ziemianski Lech POL 1716 3.0/8 1846 1757
86   Dworak Artur POL 1713 4.5/8 1849 1893
87   Marszalek Jakub POL 1710 3.0/8 1857 1768
88   Jablonska Sabina POL 1693 4.5/8 1897 1941
89   Dworak Leszek POL 1692 3.0/8 1951 1862
90   Cyboran Katarzyna POL 1685 3.5/8 1837 1793
91   Ruggiero Janusz POL 1677 3.0/8 1887 1798
92   Peronczyk Karol POL 1672 3.0/8 1822 1733
93   Poswiatowski Stanislaw POL 1654 3.0/8 1900 1811
94   Knapik Andrzej POL 1650 4.0/8 1906 1906
95   Kosztyla Andrzej POL 1649 4.5/7 1833 1933
96   Blaszczak Jerzy POL 1646 3.0/8 1764 1675
97   Kowalewski Mikołaj POL 1643 1.5/8 1802 1580
98   Lewczuk Antoni POL 1604 3.5/8 1864 1819
99   Sygnet Maciej POL 1583 2.0/8 1785 1607
100   Bobrowski Damian POL 1526 4.5/8 1841 1885
101   Lewtak Dominik POL 1505 3.0/8 1821 1732
102   Grabowski Marek POL 2000 5.0/8 1928 2017
103   Juszczuk Grzegorz POL 2000 4.0/8 1936 1936
104   Radwan Jan POL 2000 1.0/8 1812 1545
105   Ziolkowski Boleslaw POL 2000 5.0/8 1921 2010
106   Tooley David ENG 1935 3.5/7 1882 1882
107   Murawko Katarzyna POL 1800 1.5/8 1787 1565
108   Zadlo Anna POL 1800 2.5/6 1840 1783
109   Dogoda Rafal POL 1800 4.0/8 1835 1835
110   Kinasz Eugeniusz POL 1800 3.0/8 1797 1708
111   Rys Sebastian POL 1800 3.0/7 1831 1781
112   Zadlo Maciej POL 1800 1.0/6 1816 1588
113   Balinski Damian POL 1800 5.5/8 1922 2055
114   Galant Ireneusz POL 1800 5.0/8 1819 1908
115   Golebiewski Grzegorz POL 1800 5.0/7 1892 2042
116   Kozlowski Wieslaw POL 1800 0.5/3 1831 1631
117   Kuciel Piotr POL 1800 2.5/8 1816 1683
118   Majchrowski Lech POL 1800 3.0/8 1782 1693
119   Pitynski Pawel POL 1800 2.5/8 1855 1721
120   Prygodzicz Piotr POL 1800 2.0/4 1916 1916
121   Sowinski Lukasz POL 1800 4.0/8 1809 1809
122   Stachura Gabriel POL 1800 3.5/8 1864 1819
123   Ujma Czeslaw POL 1800 2.5/8 1738 1605
124   Wcisło Sebastian POL 1800 1.5/7 1755 1555
125   Wozny Tomasz POL 1800 3.0/8 1832 1743
126   Zaczek Krzysztof POL 1800 0.0/2 1801 1534
127   Zajac Mateusz POL 1800 3.5/8 1844 1799
128   Zawadowicz Piotr POL 1800 0.5/6 1757 1472
129   Naoum Spyridon GRE 1800 4.0/7 1803 1853
130   Protopsaltis Orfeas GRE 1800 2.5/7 1699 1599
131   Tsarouha Marianthi GRE 1800 3.5/7 1802 1802
132   Duc Marie-christine FRA 1650 2.5/7 1692 1592
133   Mucha Katarzyna POL 1600 1.0/7 1739 1489
134   Rykala Monika POL 1600 2.0/8 1701 1523
135   Kasprzyk Zbigniew POL 1600 4.0/8 1767 1767
136   Trebala Michal POL 1600 2.5/8 1730 1597
137   Soissong Elzbieta FRA 1540 1.0/7 1778 1528


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl