DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - WYNIKI RUNDY 1

Lp N Zawodnik Wynik Zawodnik N
1 1   Braschi Giancarlo 1 : 0   Szczepanski Henryk 69
2 70   Dusza Milosz 0 : 1   Kumor Lukasz 2
3 3   Czernicki Bogdan 1 : 0   Wyczawska Agata 71
4 72   Furman Justyna = : =   Baturo Tomasz 4
5 6   Lach Piotr 1 : 0   Lewtak Damian 73
6 74   Efinowicz Ewa 0 : 1   Alekberovas Anaras 8
7 9   Staroszczyk Mateusz 1 : 0   Szelag Jozef 75
8 76   Marczuk Dominik 0 : 1   Muc Marcin 10
9 11   Pipala Janusz 1 : 0   Grabowski Adam 77
10 78   Sleczka Bartosz 0 : 1   Noga Jozef 12
11 13   Krasiewicz Robert 1 : 0   Stefanski Piotr 79
12 80   Poswiatowski Michal 0 : 1   Koper Ireneusz 15
13 16   Efinowicz Michal 1 : 0   Gerntke Oliver 81
14 82   Korcz Daniel 0 : 1   Szczesniak Andrzej 17
15 18   Pietocha Pawel 1 : 0   Krasiewicz Dawid 83
16 84   Mucha Magdalena 0 : 1   Nowak Malgorzata 19
17 20   Lach Aleksandra 1 : 0   Ziemianski Lech 85
18 87   Marszalek Jakub 0 : 1   Zadlo Tomasz 21
19 22   Kaczor Bogusław 1 : 0   Jablonska Sabina 88
20 90   Cyboran Katarzyna = : =   Dusza Tomasz 23
21 24   Krajewicz Pawel 1 : 0   Ruggiero Janusz 91
22 92   Peronczyk Karol 0 : 1   Gregulski Zbigniew 25
23 26   Blasiak Miroslaw 1 : 0   Poswiatowski Stanislaw 93
24 94   Knapik Andrzej = : =   Szulc Mieczyslaw 27
25 28   Grzesik Norbert 1 : 0   Kosztyla Andrzej 95
26 96   Blaszczak Jerzy = : =   Wasik Jozef 29
27 30   Wasik Piotr 1 : 0   Kowalewski Mikołaj 97
28 98   Lewczuk Antoni = : =   Bes Michal 31
29 32   Rojek Stanislaw 1 : 0   Sygnet Maciej 99
30 100   Bobrowski Damian = : =   Miklus Mateusz 33
31 34   Sajtyna Krzysztof 1 : 0   Lewtak Dominik 101
32 102   Grabowski Marek = : =   Knopf Roland 35
33 36   Sadzikowski Marian 1 : 0   Juszczuk Grzegorz 103
34 104   Radwan Jan 0 : 1   Damian Stanislaw 37
35 38   Szarwacki Dominik = : =   Ziolkowski Boleslaw 105
36 106   Tooley David - : +   Velasquez Jean-Luc 39
37 40   Puczylowski Marcin = : =   Murawko Katarzyna 107
38 108   Zadlo Anna 0 : 1   Rogalski Krzysztof 42
39 43   Semme Lothar 1 : 0   Dogoda Rafal 109
40 110   Kinasz Eugeniusz 0 : 1   Kowalska Sara 44
41 45   Zaboklicki Zbigniew 1 : 0   Rys Sebastian 111
42 112   Zadlo Maciej 0 : 1   Swiech Przemyslaw 46
43 47   Lenda Lukasz = : =   Balinski Damian 113
44 114   Galant Ireneusz 0 : 1   Tikhonov Valeri 48
45 49   Duda Jan-Krzysztof 0 : 1   Golebiewski Grzegorz 115
46 116   Kozlowski Wieslaw = : =   Zadora Edward 50
47 51   Rychlik Bogdan 0 : 1   Kuciel Piotr 117
48 118   Majchrowski Lech 0 : 1   Chrzaszcz Malvina 52
49 53   Vynnykov Philip 0 : 1   Pitynski Pawel 119
50 120   Prygodzicz Piotr 1 : 0   Choroszej Aleksander 54
51 55   Pietruszewski Marcin 1 : 0   Sowinski Lukasz 121
52 122   Stachura Gabriel 1 : 0   Dawidczyk Alina 56
53 57   Wcislo Adrian 1 : 0   Ujma Czeslaw 123
54 124   Wcisło Sebastian = : =   Muc Zbigniew 58
55 59   Hauschild Mateusz 1 : 0   Wozny Tomasz 125
56 126   Zaczek Krzysztof 0 : 1   Bednarski Waclaw 60
57 61   Czyzykiewicz Rafal 0 : 1   Zajac Mateusz 127
58 128   Zawadowicz Piotr 0 : 1   Ostrowska Dominika 62
59 63   Lorek Milosz 1 : 0   Duc Marie-christine 132
60 133   Mucha Katarzyna 0 : 1   Mucha Krzysztof 64
61 65   Sygnet Bartosz 1 : 0   Rykala Monika 134
62 135   Kasprzyk Zbigniew 0 : 1   Reichel Lukasz 66
63 67   Gluszko Monika 1 : 0   Trebala Michal 136
64 137   Soissong Elzbieta 0 : 1   Bednarczyk Damian 68
65 5   Smola Michal 0 : 1   Barski Radoslaw 7
66 89   Dworak Leszek 1 : 0   Jajte-Pachota Jerzy 41
67 14   Chlebus Roman 1 : 0   Dworak Artur 86


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl