DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - WYNIKI RUNDY 6

Lp N Zawodnik Wynik Zawodnik N
1 12   Noga Jozef = : =   Lach Aleksandra 20
2 16   Efinowicz Michal 1 : 0   Kumor Lukasz 2
3 17   Szczesniak Andrzej = : =   Smola Michal 5
4 18   Pietocha Pawel = : =   Lach Piotr 6
5 7   Barski Radoslaw 1 : 0   Pietruszewski Marcin 55
6 46   Swiech Przemyslaw = : =   Alekberovas Anaras 8
7 10   Muc Marcin = : =   Blasiak Miroslaw 26
8 88   Jablonska Sabina 0 : 1   Chlebus Roman 14
9 49   Duda Jan-Krzysztof = : =   Braschi Giancarlo 1
10 54   Choroszej Aleksander = : =   Czernicki Bogdan 3
11 52   Chrzaszcz Malvina 1 : 0   Pipala Janusz 11
12 15   Koper Ireneusz 1 : 0   Gluszko Monika 67
13 21   Zadlo Tomasz 1 : 0   Muc Zbigniew 58
14 113   Balinski Damian 1 : 0   Grzesik Norbert 28
15 51   Rychlik Bogdan = : =   Staroszczyk Mateusz 9
16 57   Wcislo Adrian = : =   Krasiewicz Robert 13
17 22   Kaczor Bogusław 1 : 0   Hauschild Mateusz 59
18 63   Lorek Milosz 1 : 0   Krajewicz Pawel 24
19 30   Wasik Piotr = : =   Furman Justyna 72
20 31   Bes Michal 0 : 1   Lewtak Damian 73
21 64   Mucha Krzysztof = : =   Rojek Stanislaw 32
22 33   Miklus Mateusz 0 : 1   Marczuk Dominik 76
23 65   Sygnet Bartosz 0 : 1   Sajtyna Krzysztof 34
24 35   Knopf Roland 1 : 0   Knapik Andrzej 94
25 89   Dworak Leszek 0 : 1   Szarwacki Dominik 38
26 103   Juszczuk Grzegorz 0 : 1   Puczylowski Marcin 40
27 41   Jajte-Pachota Jerzy 1 : 0   Lewczuk Antoni 98
28 125   Wozny Tomasz 0 : 1   Lenda Lukasz 47
29 48   Tikhonov Valeri + : -   Golebiewski Grzegorz 115
30 19   Nowak Malgorzata 1 : 0   Marszalek Jakub 87
31 27   Szulc Mieczyslaw 1 : 0   Mucha Magdalena 84
32 91   Ruggiero Janusz 0 : 1   Velasquez Jean-Luc 39
33 95   Kosztyla Andrzej 1 : 0   Semme Lothar 43
34 44   Kowalska Sara 0 : 1   Bobrowski Damian 100
35 45   Zaboklicki Zbigniew = : =   Ziolkowski Boleslaw 105
36 106   Tooley David = : =   Vynnykov Philip 53
37 62   Ostrowska Dominika 1 : 0   Majchrowski Lech 118
38 109   Dogoda Rafal 0 : 1   Reichel Lukasz 66
39 121   Sowinski Lukasz = : =   Wyczawska Agata 71
40 77   Grabowski Adam 0 : 1   Kasprzyk Zbigniew 135
41 131   Tsarouha Marianthi 0 : 1   Gerntke Oliver 81
42 4   Baturo Tomasz 1 : 0   Krasiewicz Dawid 83
43 23   Dusza Tomasz 1 : 0   Ziemianski Lech 85
44 29   Wasik Jozef 1 : 0   Cyboran Katarzyna 90
45 50   Zadora Edward 1 : 0   Peronczyk Karol 92
46 60   Bednarski Waclaw 0 : 1   Grabowski Marek 102
47 111   Rys Sebastian 1 : 0   Czyzykiewicz Rafal 61
48 101   Lewtak Dominik 0 : 1   Bednarczyk Damian 68
49 70   Dusza Milosz 0 : 1   Galant Ireneusz 114
50 127   Zajac Mateusz = : =   Sleczka Bartosz 78
51 129   Naoum Spyridon 0 : 1   Poswiatowski Michal 80
52 82   Korcz Daniel 1 : 0   Stachura Gabriel 122
53 25   Gregulski Zbigniew 1 : 0   Soissong Elzbieta 137
54 37   Damian Stanislaw 0 : 1   Poswiatowski Stanislaw 93
55 96   Blaszczak Jerzy 0 : 1   Rogalski Krzysztof 42
56 108   Zadlo Anna 1 : 0   Dawidczyk Alina 56
57 119   Pitynski Pawel 0 : 1   Efinowicz Ewa 74
58 75   Szelag Jozef 1 : 0   Protopsaltis Orfeas 130
59 86   Dworak Artur 1 : 0   Trebala Michal 136
60 110   Kinasz Eugeniusz 0 : 1   Sadzikowski Marian 36
61 79   Stefanski Piotr 0 : 1   Kuciel Piotr 117
62 97   Kowalewski Mikołaj = : =   Ujma Czeslaw 123
63 132   Duc Marie-christine 1 : 0   Sygnet Maciej 99
64 133   Mucha Katarzyna 1 : 0   Radwan Jan 104
65 107   Murawko Katarzyna = : =   Rykala Monika 134
66 69   Szczepanski Henryk 1 : 0   Wcisło Sebastian 124
67 128   Zawadowicz Piotr = : =   Zadlo Maciej 112


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl