DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - WYNIKI RUNDY 5

Lp N Zawodnik Wynik Zawodnik N
1 8   Alekberovas Anaras 0 : 1   Lach Aleksandra 20
2 6   Lach Piotr = : =   Noga Jozef 12
3 1   Braschi Giancarlo = : =   Chlebus Roman 14
4 2   Kumor Lukasz 1 : 0   Muc Zbigniew 58
5 5   Smola Michal 1 : 0   Miklus Mateusz 33
6 34   Sajtyna Krzysztof 0 : 1   Barski Radoslaw 7
7 9   Staroszczyk Mateusz 0 : 1   Swiech Przemyslaw 46
8 38   Szarwacki Dominik 0 : 1   Muc Marcin 10
9 11   Pipala Janusz = : =   Duda Jan-Krzysztof 49
10 16   Efinowicz Michal 1 : 0   Lorek Milosz 63
11 40   Puczylowski Marcin 0 : 1   Szczesniak Andrzej 17
12 18   Pietocha Pawel 1 : 0   Dworak Leszek 89
13 24   Krajewicz Pawel 0 : 1   Jablonska Sabina 88
14 51   Rychlik Bogdan 0 : 1   Blasiak Miroslaw 26
15 55   Pietruszewski Marcin 1 : 0   Bes Michal 31
16 3   Czernicki Bogdan 1 : 0   Ostrowska Dominika 62
17 13   Krasiewicz Robert = : =   Sygnet Bartosz 65
18 66   Reichel Lukasz 0 : 1   Koper Ireneusz 15
19 67   Gluszko Monika 1 : 0   Nowak Malgorzata 19
20 81   Gerntke Oliver 0 : 1   Zadlo Tomasz 21
21 22   Kaczor Bogusław = : =   Juszczuk Grzegorz 103
22 91   Ruggiero Janusz 0 : 1   Grzesik Norbert 28
23 94   Knapik Andrzej = : =   Wasik Piotr 30
24 98   Lewczuk Antoni = : =   Knopf Roland 35
25 39   Velasquez Jean-Luc 0 : 1   Balinski Damian 113
26 100   Bobrowski Damian 0 : 1   Chrzaszcz Malvina 52
27 106   Tooley David 0 : 1   Choroszej Aleksander 54
28 73   Lewtak Damian 1 : 0   Baturo Tomasz 4
29 27   Szulc Mieczyslaw = : =   Grabowski Adam 77
30 76   Marczuk Dominik 1 : 0   Wasik Jozef 29
31 32   Rojek Stanislaw 1 : 0   Krasiewicz Dawid 83
32 92   Peronczyk Karol 0 : 1   Jajte-Pachota Jerzy 41
33 84   Mucha Magdalena = : =   Kowalska Sara 44
34 47   Lenda Lukasz 1 : 0   Grabowski Marek 102
35 101   Lewtak Dominik 0 : 1   Tikhonov Valeri 48
36 53   Vynnykov Philip = : =   Dogoda Rafal 109
37 57   Wcislo Adrian 1 : 0   Naoum Spyridon 129
38 114   Galant Ireneusz 0 : 1   Hauschild Mateusz 59
39 115   Golebiewski Grzegorz 1 : 0   Bednarski Waclaw 60
40 61   Czyzykiewicz Rafal 0 : 1   Wozny Tomasz 125
41 122   Stachura Gabriel 0 : 1   Mucha Krzysztof 64
42 72   Furman Justyna 1 : 0   Soissong Elzbieta 137
43 135   Kasprzyk Zbigniew = : =   Dusza Tomasz 23
44 87   Marszalek Jakub 1 : 0   Gregulski Zbigniew 25
45 95   Kosztyla Andrzej 1 : 0   Damian Stanislaw 37
46 105   Ziolkowski Boleslaw 1 : 0   Rogalski Krzysztof 42
47 43   Semme Lothar 1 : 0   Dworak Artur 86
48 45   Zaboklicki Zbigniew 1 : 0   Poswiatowski Stanislaw 93
49 118   Majchrowski Lech 1 : 0   Dawidczyk Alina 56
50 71   Wyczawska Agata 1 : 0   Pitynski Pawel 119
51 75   Szelag Jozef 0 : 1   Sowinski Lukasz 121
52 80   Poswiatowski Michal = : =   Zajac Mateusz 127
53 36   Sadzikowski Marian 0 : 1   Tsarouha Marianthi 131
54 104   Radwan Jan 0 : 1   Zadora Edward 50
55 68   Bednarczyk Damian 1 : 0   Kowalewski Mikołaj 97
56 107   Murawko Katarzyna 0 : 1   Dusza Milosz 70
57 74   Efinowicz Ewa = : =   Zadlo Anna 108
58 78   Sleczka Bartosz 1 : 0   Kinasz Eugeniusz 110
59 111   Rys Sebastian 1 : 0   Stefanski Piotr 79
60 132   Duc Marie-christine 0 : 1   Korcz Daniel 82
61 85   Ziemianski Lech 1 : 0   Kuciel Piotr 117
62 90   Cyboran Katarzyna 1 : 0   Mucha Katarzyna 133
63 130   Protopsaltis Orfeas = : =   Blaszczak Jerzy 96
64 134   Rykala Monika = : =   Ujma Czeslaw 123
65 124   Wcisło Sebastian 0 : 1   Trebala Michal 136
66 112   Zadlo Maciej = : =   Szczepanski Henryk 69
67 99   Sygnet Maciej 1 : 0   Zawadowicz Piotr 128


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl