DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - WYNIKI RUNDY 9

Lp N Zawodnik Wynik Zawodnik N
1 52   Chrzaszcz Malvina 0 : 1   Muc Marcin 10
2 18   Pietocha Pawel 0 : 1   Zadlo Tomasz 21
3 20   Lach Aleksandra = : =   Blasiak Miroslaw 26
4 5   Smola Michal 1 : 0   Pietruszewski Marcin 55
5 38   Szarwacki Dominik 0 : 1   Noga Jozef 12
6 3   Czernicki Bogdan = : =   Wasik Piotr 30
7 41   Jajte-Pachota Jerzy = : =   Barski Radoslaw 7
8 13   Krasiewicz Robert = : =   Sajtyna Krzysztof 34
9 14   Chlebus Roman 0 : 1   Balinski Damian 113
10 40   Puczylowski Marcin 0 : 1   Efinowicz Michal 16
11 46   Swiech Przemyslaw 0 : 1   Szczesniak Andrzej 17
12 57   Wcislo Adrian 1 : 0   Kumor Lukasz 2
13 8   Alekberovas Anaras 1 : 0   Golebiewski Grzegorz 115
14 9   Staroszczyk Mateusz 1 : 0   Mucha Krzysztof 64
15 102   Grabowski Marek 0 : 1   Nowak Malgorzata 19
16 105   Ziolkowski Boleslaw 0 : 1   Kaczor Bogusław 22
17 72   Furman Justyna 0 : 1   Lenda Lukasz 47
18 114   Galant Ireneusz 1 : 0   Duda Jan-Krzysztof 49
19 1   Braschi Giancarlo + : -   Marczuk Dominik 76
20 48   Tikhonov Valeri = : =   Baturo Tomasz 4
21 6   Lach Piotr 0 : 1   Lorek Milosz 63
22 51   Rychlik Bogdan 0 : 1   Pipala Janusz 11
23 58   Muc Zbigniew 1 : 0   Koper Ireneusz 15
24 23   Dusza Tomasz 1 : 0   Gerntke Oliver 81
25 24   Krajewicz Pawel 1 : 0   Dworak Artur 86
26 59   Hauschild Mateusz 1 : 0   Gregulski Zbigniew 25
27 27   Szulc Mieczyslaw = : =   Jablonska Sabina 88
28 100   Bobrowski Damian 1 : 0   Grzesik Norbert 28
29 73   Lewtak Damian 0 : 1   Rogalski Krzysztof 42
30 44   Kowalska Sara 1 : 0   Kosztyla Andrzej 95
31 68   Bednarczyk Damian 1 : 0   Wasik Jozef 29
32 78   Sleczka Bartosz 0 : 1   Bes Michal 31
33 94   Knapik Andrzej = : =   Miklus Mateusz 33
34 111   Rys Sebastian 1 : 0   Knopf Roland 35
35 36   Sadzikowski Marian 1 : 0   Dusza Milosz 70
36 39   Velasquez Jean-Luc = : =   Sowinski Lukasz 121
37 43   Semme Lothar 0 : 1   Juszczuk Grzegorz 103
38 135   Kasprzyk Zbigniew = : =   Choroszej Aleksander 54
39 129   Naoum Spyridon 1 : 0   Ostrowska Dominika 62
40 32   Rojek Stanislaw = : =   Mucha Magdalena 84
41 90   Cyboran Katarzyna 0 : 1   Zaboklicki Zbigniew 45
42 66   Reichel Lukasz 0 : 1   Zajac Mateusz 127
43 67   Gluszko Monika 1 : 0   Lewczuk Antoni 98
44 131   Tsarouha Marianthi 1 : 0   Szelag Jozef 75
45 122   Stachura Gabriel 0 : 1   Grabowski Adam 77
46 80   Poswiatowski Michal 1 : 0   Tooley David 106
47 87   Marszalek Jakub 0 : 1   Zadora Edward 50
48 53   Vynnykov Philip 1 : 0   Ruggiero Janusz 91
49 89   Dworak Leszek = : =   Bednarski Waclaw 60
50 61   Czyzykiewicz Rafal 0 : 1   Peronczyk Karol 92
51 65   Sygnet Bartosz 1 : 0   Poswiatowski Stanislaw 93
52 74   Efinowicz Ewa = : =   Blaszczak Jerzy 96
53 82   Korcz Daniel = : =   Lewtak Dominik 101
54 118   Majchrowski Lech 0 : 1   Krasiewicz Dawid 83
55 125   Wozny Tomasz 1 : 0   Ziemianski Lech 85
56 119   Pitynski Pawel 1 : 0   Kinasz Eugeniusz 110
57 124   Wcisło Sebastian 1 : 0   Kuciel Piotr 117
58 123   Ujma Czeslaw 0 : 1   Trebala Michal 136
59 79   Stefanski Piotr 1 : 0   Protopsaltis Orfeas 130
60 99   Sygnet Maciej 0 : 1   Rykala Monika 134
61 133   Mucha Katarzyna 0 : 1   Soissong Elzbieta 137
62 97   Kowalewski Mikołaj 1 : 0   Damian Stanislaw 37
63 107   Murawko Katarzyna 1 : 0   Radwan Jan 104


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl