DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - TABELA CROSS

Lp Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt
1   M. Muc 741 151 62= 27= 141 5= 331 31 71 7.5
2   T. Zadlo 1101 63= 140 971 581 371 571 291 91 7.5
3   A. Lach 1131 491 401 301 131 6= 121 10 5= 7.0
4   M. Smola 120 1111 661 311 611 10= 8= 181 151 7.0
5   M. Blasiak 1111 501 130 591 601 1= 651 81 3= 7.0
6   J. Noga 881 201 311 321 57= 3= 29= 90 141 6.5
7   M. Chrzaszcz 1161 290 1201 19= 361 301 101 401 10 6.5
8   M. Efinowicz 581 1041 1291 130 281 401 4= 50 271 6.5
9   P. Pietocha 911 80= 341 28= 941 57= 131 61 20 6.5
10   A. Szczesniak 1011 280 521 1141 271 4= 70 601 331 6.5
11   D. Balinski 18= 270 721 701 691 621 190 511 291 6.5
12   R. Barski 41 841 35= 14= 171 151 30 27= 26= 6.0
13   A. Alekberovas 1081 701 51 81 30 33= 90 49= 501 6.0
14   D. Szarwacki 43= 1231 21 12= 10 941 281 221 60 6.0
15   M. Pietruszewski 751 10 1211 481 541 120 791 301 40 6.0
16   M. Staroszczyk 971 34= 381 61= 330 60= 741 20= 491 6.0
17   K. Sajtyna 981 66= 48= 441 120 811 641 19= 21= 6.0
18   L. Lenda 11= 43= 410 1251 441 831 321 40 451 6.0
19   B. Czernicki 1121 132= 79= 7= 801 64= 111 17= 23= 6.0
20   A. Wcislo 1261 60 103= 83= 531 21= 761 16= 401 6.0
21   R. Krasiewicz 1191 421 28= 370 81= 20= 801 581 17= 6.0
22   B. Kaczor 461 95= 37- 711 41= 311 421 140 431 6.0
23   P. Wasik 1251 1031 300 58= 67= 45= 631 591 19= 6.0
24   M. Nowak 821 811 320 95= 630 1101 45= 521 441 6.0
25   I. Galant 420 97= 73= 1191 310 921 811 641 471 6.0
26   J. Jajte-Pachota 940 1021 820 1131 891 961 59= 571 12= 6.0
27   M. Puczylowski 123= 111 391 1= 100 411 461 12= 80 5.5
28   M. Lorek 1221 101 21= 9= 80 351 140 32= 571 5.5
29   R. Chlebus 711 71 94= 801 32= 461 6= 20 110 5.5
30   J. Pipala 731 331 231 30 47= 70 371 150 601 5.5
31   M. Hauschild 831 651 60 40 251 220 99= 661 771 5.5
32   G. Braschi 1281 551 241 60 29= 47= 180 28= 74+ 5.5
33   P. Swiech 1331 300 1001 1291 161 13= 10 651 100 5.5
34   S. Kowalska 1171 16= 90 50= 82= 360 1101 681 781 5.5
35   P. Krajewicz 1091 521 12= 94= 460 280 411 78= 711 5.5
36   D. Bobrowski 61= 790 1071 381 70 341 600 701 621 5.5
37   Z. Muc 102= 1351 22+ 211 400 20 300 991 651 5.5
38   K. Rogalski 1201 57= 160 360 430 1061 831 961 591 5.5
39   T. Dusza 100= 451 270 1090 76= 1131 1011 74= 581 5.5
40   L. Kumor 921 691 30 871 371 80 471 70 200 5.0
41   G. Juszczuk 550 921 181 69= 22= 270 350 871 841 5.0
42   V. Tikhonov 251 210 440 1001 981 50+ 220 46= 48= 5.0
43   B. Ziolkowski 14= 18= 470 124= 381 70= 931 791 220 5.0
44   M. Grabowski 79= 93= 421 170 180 1041 611 541 240 5.0
45   J. Furman 48= 390 83= 1171 1151 23= 24= 851 180 5.0
46   S. Jablonska 220 1301 841 901 351 290 270 42= 51= 5.0
47   J. Duda 500 78+ 431 1051 30= 32= 400 561 250 5.0
48   T. Baturo 45= 1051 17= 150 590 911 72= 951 42= 5.0
49   K. Mucha 1301 30 530 1201 1051 90= 621 13= 160 5.0
50   G. Golebiewski 471 50 64= 34= 1041 42- 871 691 130 5.0
51   M. Szulc 67= 100= 590 751 73= 821 951 110 46= 5.0
52   D. Bednarczyk 1151 350 100 860 1251 981 751 240 851 5.0
53   S. Naoum 0- 911 491 600 200 720 1141 1131 801 5.0
54   M. Bes 96= 1061 95= 821 150 590 671 440 881 5.0
55   M. Sadzikowski 411 320 580 910 680 1171 891 1091 921 5.0
56   S. Rys 700 741 870 730 1191 1141 112+ 470 791 5.0
57   P. Lach 591 38= 1321 621 6= 9= 20 260 280 4.5
58   O. Gerntke 80 1361 551 23= 20 681 901 210 390 4.5
59   D. Lewtak 570 1331 511 50 481 541 26= 230 380 4.5
60   B. Rychlik 1210 1251 861 531 50 16= 361 100 300 4.5
61   M. Miklus 36= 961 631 16= 40 740 440 941 67= 4.5
62   N. Grzesik 781 1211 1= 570 1091 110 490 721 360 4.5
63   M. Gluszko 1071 2= 610 661 241 650 230 770 961 4.5
64   A. Choroszej 1290 1341 50= 681 991 19= 170 250 76= 4.5
65   I. Koper 721 310 81= 1121 951 631 50 330 370 4.5
66   M. Zajac 1141 17= 40 630 72= 88= 821 310 951 4.5
67   A. Knapik 51= 850 1021 771 23= 790 540 931 61= 4.5
68   M. Tsarouha 0- 71= 1061 640 551 580 731 340 971 4.5
69   J. Velasquez 99+ 400 1131 41= 110 1091 78= 500 75= 4.5
70   Z. Zaboklicki 561 130 109= 110 1111 43= 96= 360 1001 4.5
71   A. Dworak 290 68= 1161 220 840 1071 1081 901 350 4.5
72   M. Poswiatowski 650 126= 110 1021 66= 531 48= 620 991 4.5
73   A. Grabowski 300 116= 25= 561 51= 760 680 1271 1051 4.5
74   D. Marczuk 10 560 1331 1211 851 611 160 39= 32- 4.5
75   L. Sowinski 150 88= 1101 510 971 112= 520 1011 69= 4.5
76   Z. Kasprzyk 950 1090 1311 1011 39= 731 200 80= 64= 4.5
77   Z. Gregulski 891 940 112= 670 1100 1151 1111 631 310 4.5
78   A. Kosztyla 620 47- 122= 1181 1321 841 69= 35= 340 4.5
79   R. Knopf 44= 361 19= 99= 96= 671 150 430 560 4.0
80   D. Ostrowska 1361 9= 851 290 190 1161 210 76= 530 4.0
81   B. Sygnet 1181 240 65= 1031 21= 170 250 860 1111 4.0
82   M. Mucha 240 1221 261 540 34= 510 660 1211 90= 4.0
83   T. Wozny 310 1011 45= 20= 1141 180 380 880 1131 4.0
84   L. Semme 861 120 460 111= 711 780 109= 981 410 4.0
85   J. Wasik 106= 671 800 89= 740 1001 941 450 520 4.0
86   R. Dogoda 840 1081 600 521 87= 950 88= 811 0- 4.0
87   P. Vynnykov 1030 1311 561 400 86= 99= 500 410 1091 4.0
88   B. Sleczka 60 75= 123= 1150 1171 66= 86= 831 540 4.0
89   K. Peronczyk 770 107= 1261 85= 260 930 550 1181 1141 4.0
90   S. Rojek 1311 1290 1191 460 911 49= 580 710 82= 4.0
91   D. Krasiewicz 90 530 1361 551 900 480 980 1301 1161 4.0
92   M. Dusza 400 410 980 1331 1231 250 1151 1161 550 4.0
93   E. Zadora 135= 44= 990 980 1341 891 430 670 1101 4.0
94   L. Dworak 261 771 29= 35= 90 140 850 610 104= 3.5
95   L. Reichel 761 22= 54= 24= 650 861 510 480 660 3.5
96   A. Lewczuk 54= 610 1181 1321 79= 260 70= 380 630 3.5
97   J. Szelag 160 25= 1351 20 750 1271 116= 105= 680 3.5
98   D. Lewtak 170 1140 921 931 420 520 911 840 101= 3.5
99   D. Tooley 69- 1241 931 79= 640 87= 31= 370 720 3.5
100   K. Cyboran 39= 51= 330 420 1301 850 122= 1281 700 3.5
101   D. Korcz 100 830 137+ 760 1221 1051 390 750 98= 3.5
102   S. Wcisło 37= 260 670 720 1070 1280 01 1251 1211 3.5
103   P. Pitynski 871 230 20= 810 1120 1080 1240 1321 1171 3.5
104   W. Bednarski 1371 80 1050 1231 500 440 121= 110= 94= 3.5
105   G. Stachura 1241 480 1041 470 490 1010 1321 97= 730 3.5
106   J. Blaszczak 85= 540 680 122= 127= 380 118= 1151 108= 3.5
107   M. Trebala 630 89= 360 1160 1021 710 1231 1140 1261 3.5
108   E. Efinowicz 130 860 1170 1361 120= 1031 710 111= 106= 3.5
109   J. Ruggiero 350 761 70= 391 620 690 84= 550 870 3.0
110   J. Marszalek 20 118= 750 1261 771 240 340 104= 930 3.0
111   S. Poswiatowski 50 40 1271 84= 700 1321 770 108= 810 3.0
112   A. Wyczawska 190 1171 77= 650 1031 75= 56- 0- 0- 3.0
113   L. Ziemianski 30 1271 690 260 1211 390 1301 530 830 3.0
114   R. Czyzykiewicz 660 981 1151 100 830 560 530 1071 890 3.0
115   E. Soissong 520 01 1140 881 450 770 920 1060 1301 3.0
116   L. Majchrowski 70 73= 710 1071 1241 800 97= 920 910 3.0
117   E. Kinasz 340 1120 1081 450 880 550 1311 1191 1030 3.0
118   M. Rykala 810 110= 960 780 126= 123= 106= 890 1311 3.0
119   P. Stefanski 210 1371 900 250 560 1210 1341 1170 1271 3.0
120   A. Zadlo 380 1281 70 490 108= 1241 0- 0- 0- 2.5
121   P. Kuciel 601 620 150 740 1130 1191 104= 820 1020 2.5
122   M. Duc 280 820 78= 106= 1010 1311 100= 0- 0- 2.5
123   K. Murawko 27= 140 88= 1040 920 118= 1070 1260 1341 2.5
124   A. Dawidczyk 1050 990 1341 43= 1160 1200 1031 0- 0- 2.5
125   M. Kowalewski 230 600 1301 180 520 126= 1270 1020 1321 2.5
126   C. Ujma 200 72= 890 1100 118= 125= 1280 1231 1070 2.5
127   O. Protopsaltis 0- 1130 1110 1311 106= 970 1251 730 1190 2.5
128   H. Szczepanski 320 1200 0- 1340 133= 1021 1261 1000 0- 2.5
129   P. Prygodzicz 641 901 80 330 0- 0- 0- 0- 0- 2.0
130   K. Mucha 490 460 1250 01 1000 1341 1130 910 1150 2.0
131   M. Sygnet 900 870 760 1270 1361 1220 1170 1341 1180 2.0
132   S. Damian 1341 19= 570 960 780 1110 1050 1030 1250 1.5
133   M. Zadlo 330 590 740 920 128= 136= 0- 0- 0- 1.0
134   J. Radwan 1320 640 1240 1281 930 1300 1190 1310 1230 1.0
135   W. Kozlowski 93= 370 970 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0.5
136   P. Zawadowicz 800 580 910 1080 1310 133= 0- 0- 0- 0.5
137   K. Zaczek 1040 1190 101- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl