DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 7

Lp Zawodnik Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Braschi Giancarlo ITA 812757 2098 4.0/7 -0.77 1955 2005
2   Kumor Lukasz POL 1120573 2096 5.0/7 -0.07 1919 2077
3   Czernicki Bogdan POL 1108387 2082 4.0/6 -0.54 1880 2005
4   Baturo Tomasz POL 1128582 2080 2.5/6 -2.38 1817 1760
5   Smola Michal POL 1133020 2078 4.0/6 +0.04 1947 2072
6   Lach Piotr POL 1126059 2077 4.5/7 -0.05 1962 2064
7   Barski Radoslaw POL 1131710 2070 5.0/7 +0.54 1967 2125
8   Alekberovas Anaras LTU 12803170 2069 4.5/7 +0.00 1959 2061
9   Staroszczyk Mateusz POL 1132539 2061 4.5/7 -0.61 1881 1983
10   Muc Marcin POL 1135112 2057 5.5/7 +0.69 1912 2142
11   Pipala Janusz POL 1123777 2055 4.5/7 -0.43 1898 2000
12   Noga Jozef POL 1109065 2054 5.5/7 +1.16 1957 2187
13   Krasiewicz Robert POL 1128612 2047 4.5/7 -0.86 1838 1940
14   Chlebus Roman POL 1119460 2046 5.5/7 +0.43 1853 2083
15   Koper Ireneusz POL 1110365 2045 4.5/7 -0.80 1841 1943
16   Efinowicz Michal POL 1126490 2043 4.5/6 +0.79 1945 2138
17   Szczesniak Andrzej POL 1111736 2043 4.5/7 -0.48 1876 1978
18   Pietocha Pawel POL 1134647 2032 5.5/7 +0.72 1882 2112
19   Nowak Malgorzata POL 1132474 2022 4.0/7 -1.14 1832 1882
20   Lach Aleksandra POL 1134299 2021 6.5/7 +2.73 1984 2406
21   Zadlo Tomasz POL 1138677 2019 5.5/7 +0.52 1848 2078
22   Kaczor Bogusław POL 1122053 2015 4.5/5 +0.65 1796 2162
23   Dusza Tomasz POL 1125931 2012 3.5/6 -1.31 1760 1817
24   Krajewicz Pawel POL 1116363 2004 3.0/6 -1.47 1798 1798
25   Gregulski Zbigniew POL 1126393 2003 2.5/6 -2.62 1698 1641
26   Blasiak Miroslaw POL 1109324 1997 4.5/6 +0.96 1918 2111
27   Szulc Mieczyslaw POL 1120999 1988 3.5/6 -1.30 1743 1800
28   Grzesik Norbert POL 1129449 1969 2.5/5 -0.64 1858 1858
29   Wasik Jozef POL 1119982 1965 4.0/7 -1.66 1709 1759
30   Wasik Piotr POL 1128876 1956 3.5/6 -0.73 1788 1845
31   Bes Michal POL 1145169 1954 4.0/7 -1.41 1730 1780
32   Rojek Stanislaw POL 1170422 1953 3.5/6 -1.15 1731 1788
33   Miklus Mateusz POL 1139363 1953 3.0/6 -0.87 1825 1825
34   Sajtyna Krzysztof POL 1171429 1951 3.5/5 +0.67 1890 2039
35   Knopf Roland GER 4677315 1950 3.0/5 -0.58 1758 1830
36   Sadzikowski Marian POL 1121154 1940 1.0/4 -1.62 1817 1624
37   Damian Stanislaw POL 1137026 1938 0.5/5 -2.68 1813 1447
38   Szarwacki Dominik POL 1136364 1937 3.5/5 +1.01 1934 2083
39   Velasquez Jean-Luc FRA 630004 1933 2.5/4 -0.21 1785 1880
40   Puczylowski Marcin POL 1136330 1932 2.5/4 +0.63 1951 2046
41   Jajte-Pachota Jerzy POL 1113186 1930 3.5/6 -1.19 1703 1760
42   Rogalski Krzysztof POL 1116380 1924 1.5/4 -0.84 1840 1753
43   Semme Lothar GER 24636290 1924 2.0/6 -2.33 1743 1618
44   Kowalska Sara POL 1139339 1923 2.0/5 -1.06 1822 1750
45   Zaboklicki Zbigniew POL 1109685 1921 2.0/4 -0.79 1751 1751
46   Swiech Przemyslaw POL 1132130 1916 2.5/5 +0.48 1985 1985
47   Lenda Lukasz POL 1111230 1912 2.0/2 +0.91 1871 2870
48   Tikhonov Valeri RUS 4193954 1906 2.0/4 -0.33 1826 1826
49   Duda Jan-Krzysztof POL 1170546 1901 1.0/3 +0.21 2083 1958
50   Zadora Edward POL 1132180 1891 1.0/2 -0.67 1607 1607
51   Rychlik Bogdan POL 1109235 1889 2.5/4 +0.18 1810 1905
52   Chrzaszcz Malvina POL 1139118 1879 3.5/5 +1.54 1951 2100
53   Vynnykov Philip UKR 14120747 1875 1.0/2 -0.07 1840 1840
54   Choroszej Aleksander POL 1140825 1868 0.5/2 -0.12 2017 1824
55   Pietruszewski Marcin POL 1170295 1855 3.0/5 +1.58 2022 2094
56   Dawidczyk Alina POL 1130404 1850 0.0/0      
57   Wcislo Adrian POL 1111582 1850 0.5/2 +0.01 2051 1858
58   Muc Zbigniew POL 1118870 1847 1.0/4 +0.07 2054 1861
59   Hauschild Mateusz POL 1170066 1843 1.0/4 +0.05 2048 1855
60   Bednarski Waclaw POL 1128272 1838 0.0/1 -0.24 2043 1044
61   Czyzykiewicz Rafal POL 1141759 1838 1.0/2 -0.12 1774 1774
62   Ostrowska Dominika POL 1139070 1836 1.5/5 +0.27 2034 1885
63   Lorek Milosz POL 1137930 1834 3.0/6 +1.43 2018 2018
64   Mucha Krzysztof POL 1179667 1831 1.5/3 +0.61 1981 1981
65   Sygnet Bartosz POL 1137239 1830 1.0/4 -0.04 2016 1823
66   Reichel Lukasz POL 1135961 1825 1.5/5 +0.17 2005 1856
67   Gluszko Monika POL 1139177 1823 1.5/5 +0.15 1999 1850
68   Bednarczyk Damian POL 1137000 1820 2.0/4 -0.07 1799 1799
69   Szczepanski Henryk POL 1132148 1811 0.0/1 -0.16 2098 1099
70   Dusza Milosz POL 1141767 1811 0.0/2 -1.02 1801 802
71   Wyczawska Agata POL 1170074 1807 0.5/3 -0.12 2043 1770
72   Furman Justyna POL 1134183 1800 1.5/4 +0.60 2018 1931
73   Lewtak Damian POL 1141724 1795 3.5/6 +2.08 2004 2061
74   Efinowicz Ewa POL 1139690 1786 0.0/2 -0.76 1891 892
75   Szelag Jozef POL 1128230 1784 0.0/2 -0.38 2040 1041
76   Marczuk Dominik POL 1111264 1780 2.0/4 +1.14 2009 2009
77   Grabowski Adam POL 1142143 1768 0.5/2 +0.12 2022 1829
78   Sleczka Bartosz POL 1180428 1767 0.0/1 -0.16 2054 1055
79   Stefanski Piotr POL 1180665 1764 0.0/2 -0.41 2000 1001
80   Poswiatowski Michal POL 1180045 1759 0.5/2 +0.21 2063 1870
81   Gerntke Oliver GER 24647977 1757 2.5/5 +1.41 1982 1982
82   Korcz Daniel POL 1171240 1751 0.0/2 -0.33 2028 1029
83   Krasiewicz Dawid POL 1136283 1740 1.0/5 -0.53 1902 1662
84   Mucha Magdalena POL 1140833 1736 1.5/5 +0.42 1963 1814
85   Ziemianski Lech POL 1181599 1716 0.0/4 -0.74 1974 975
86   Dworak Artur POL 1177559 1713 1.0/4 +0.10 1943 1750
87   Marszalek Jakub POL 1133640 1710 1.0/4 +0.34 1992 1799
88   Jablonska Sabina POL 1178113 1693 3.0/6 +2.03 1979 1979
89   Dworak Leszek POL 1107844 1692 3.0/7 +1.92 1988 1938
90   Cyboran Katarzyna POL 1170597 1685 1.0/5 +0.15 1957 1717
91   Ruggiero Janusz POL 1171224 1677 2.0/6 +1.03 1961 1836
92   Peronczyk Karol POL 1171003 1672 0.5/5 -0.34 1946 1580
93   Poswiatowski Stanislaw POL 1180053 1654 1.5/6 +0.65 1965 1772
94   Knapik Andrzej POL 1110870 1650 2.0/6 +1.20 1969 1844
95   Kosztyla Andrzej POL 1178733 1649 2.5/4 +1.88 1941 2036
96   Blaszczak Jerzy POL 1177010 1646 0.5/3 +0.06 1948 1675
97   Kowalewski Mikołaj POL 1178750 1643 0.0/4 -0.77 1894 895
98   Lewczuk Antoni POL 1179241 1604 2.5/6 +1.79 1941 1884
99   Sygnet Maciej POL 1170554 1583 0.0/2 -0.26 1904 905
100   Bobrowski Damian POL 1105809 1526 2.5/6 +1.84 1876 1819
101   Lewtak Dominik POL 1112570 1505 3.0/7 +2.06 1825 1775
102   Grabowski Marek POL 1130498 0 4.0/7   1914 1927
103   Juszczuk Grzegorz POL 0 0 3.0/7   1935 1885
104   Radwan Jan POL 1137190 0 1.0/6   1854 1581
105   Ziolkowski Boleslaw POL 1181602 0 4.0/7   1905 1918
106   Tooley David ENG 0 3.5/6   1880 1893
107   Murawko Katarzyna POL 1143948 0 1.0/5   1857 1617
108   Zadlo Anna POL 1181408 0 2.5/6   1847 1790
109   Dogoda Rafal POL 0 0 3.0/7   1841 1791
110   Kinasz Eugeniusz POL 0 0 2.0/7   1801 1643
111   Rys Sebastian POL 1134426 0 3.0/6   1824 1824
112   Zadlo Maciej POL 1127543 0 0.5/5   1823 1457
113   Balinski Damian POL 0 0 4.5/7   1930 1955
114   Galant Ireneusz POL 0 0 4.0/7   1815 1828
115   Golebiewski Grzegorz POL 0 4.0/6   1900 1925
116   Kozlowski Wieslaw POL 0 0.5/3   1841 1568
117   Kuciel Piotr POL 0 2.5/7   1830 1728
118   Majchrowski Lech POL 0 2.0/6   1805 1680
119   Pitynski Pawel POL 0 0 1.5/7   1851 1621
120   Prygodzicz Piotr POL 1137182 0 2.0/4   1945 1945
121   Sowinski Lukasz POL 0 3.0/7   1819 1769
122   Stachura Gabriel POL 0 3.0/7   1884 1834
123   Ujma Czeslaw POL 0 0 1.0/6   1741 1468
124   Wcisło Sebastian POL 0 0 0.5/5   1799 1433
125   Wozny Tomasz POL 1105795 0 3.0/7   1845 1795
126   Zaczek Krzysztof POL 0 0.0/2   1801 802
127   Zajac Mateusz POL 1181432 0 3.5/7   1850 1850
128   Zawadowicz Piotr POL 0 0 0.0/5   1740 741
129   Naoum Spyridon GRE 4227506 0 3.0/6   1818 1818
130   Protopsaltis Orfeas GRE 4239415 0 2.5/6   1671 1614
131   Tsarouha Marianthi GRE 4223322 0 3.5/6   1782 1795
132   Duc Marie-christine FRA 20612494 0 2.5/7   1698 1596
133   Mucha Katarzyna POL 1113445 0 0.0/5   1714 715
134   Rykala Monika POL 0 0 1.0/5   1688 1448
135   Kasprzyk Zbigniew POL 0 3.5/7   1781 1781
136   Trebala Michal POL 0 0 0.5/4   1684 1362
137   Soissong Elzbieta FRA 657670 0 1.0/6   1840 1567


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl