DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 7

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Braschi Giancarlo ITA 2098 4.0/7 1973 2023
2   Kumor Lukasz POL 2096 5.0/7 1941 2091
3   Czernicki Bogdan POL 2082 5.0/7 1895 2045
4   Baturo Tomasz POL 2080 3.5/7 1848 1848
5   Smola Michal POL 2078 5.0/7 1936 2086
6   Lach Piotr POL 2077 4.5/7 1976 2076
7   Barski Radoslaw POL 2070 5.0/7 1980 2130
8   Alekberovas Anaras LTU 2069 4.5/7 1973 2073
9   Staroszczyk Mateusz POL 2061 4.5/7 1904 2004
10   Muc Marcin POL 2057 5.5/7 1930 2130
11   Pipala Janusz POL 2055 4.5/7 1918 2018
12   Noga Jozef POL 2054 5.5/7 1970 2170
13   Krasiewicz Robert POL 2047 4.5/7 1864 1964
14   Chlebus Roman POL 2046 5.5/7 1876 2076
15   Koper Ireneusz POL 2045 4.5/7 1866 1966
16   Efinowicz Michal POL 2043 5.5/7 1939 2139
17   Szczesniak Andrzej POL 2043 4.5/7 1897 1997
18   Pietocha Pawel POL 2032 5.5/7 1900 2100
19   Nowak Malgorzata POL 2022 4.0/7 1856 1906
20   Lach Aleksandra POL 2021 6.5/7 1989 2289
21   Zadlo Tomasz POL 2019 5.5/7 1869 2069
22   Kaczor Bogusław POL 2015 5.0/6 1856 2085
23   Dusza Tomasz POL 2012 4.0/7 1772 1822
24   Krajewicz Pawel POL 2004 4.0/7 1849 1899
25   Gregulski Zbigniew POL 2003 3.5/7 1716 1716
26   Blasiak Miroslaw POL 1997 5.5/7 1913 2113
27   Szulc Mieczyslaw POL 1988 4.5/7 1781 1881
28   Grzesik Norbert POL 1969 3.5/7 1858 1858
29   Wasik Jozef POL 1965 4.0/7 1741 1791
30   Wasik Piotr POL 1956 4.5/7 1811 1911
31   Bes Michal POL 1954 4.0/7 1758 1808
32   Rojek Stanislaw POL 1953 3.5/7 1765 1765
33   Miklus Mateusz POL 1953 3.0/7 1853 1803
34   Sajtyna Krzysztof POL 1951 5.0/7 1888 2038
35   Knopf Roland GER 1950 4.0/7 1825 1875
36   Sadzikowski Marian POL 1940 3.0/7 1851 1801
37   Damian Stanislaw POL 1938 1.5/7 1851 1651
38   Szarwacki Dominik POL 1937 5.0/7 1926 2076
39   Velasquez Jean-Luc FRA 1933 3.0/6 1839 1839
40   Puczylowski Marcin POL 1932 5.0/7 1917 2067
41   Jajte-Pachota Jerzy POL 1930 4.5/7 1743 1843
42   Rogalski Krzysztof POL 1924 3.5/7 1854 1854
43   Semme Lothar GER 1924 3.0/7 1773 1723
44   Kowalska Sara POL 1923 3.5/7 1824 1824
45   Zaboklicki Zbigniew POL 1921 3.5/7 1816 1816
46   Swiech Przemyslaw POL 1916 4.5/7 1930 2030
47   Lenda Lukasz POL 1912 5.0/7 1907 2057
48   Tikhonov Valeri RUS 1906 3.0/6 1851 1851
49   Duda Jan-Krzysztof POL 1901 3.0/6 1964 1964
50   Zadora Edward POL 1891 3.0/7 1850 1800
51   Rychlik Bogdan POL 1889 4.5/7 1815 1915
52   Chrzaszcz Malvina POL 1879 5.5/7 1904 2104
53   Vynnykov Philip UKR 1875 3.0/7 1836 1786
54   Choroszej Aleksander POL 1868 4.0/7 1905 1955
55   Pietruszewski Marcin POL 1855 5.0/7 1946 2096
56   Dawidczyk Alina POL 1850 2.5/7 1873 1773
57   Wcislo Adrian POL 1850 4.5/7 1844 1944
58   Muc Zbigniew POL 1847 2.5/6 1952 1895
59   Hauschild Mateusz POL 1843 3.5/7 1946 1946
60   Bednarski Waclaw POL 1838 2.5/7 1860 1760
61   Czyzykiewicz Rafal POL 1838 2.0/7 1766 1616
62   Ostrowska Dominika POL 1836 3.5/7 1951 1951
63   Lorek Milosz POL 1834 4.0/7 1949 1999
64   Mucha Krzysztof POL 1831 4.5/7 1847 1947
65   Sygnet Bartosz POL 1830 3.0/7 1887 1837
66   Reichel Lukasz POL 1825 3.5/7 1906 1906
67   Gluszko Monika POL 1823 3.5/7 1902 1902
68   Bednarczyk Damian POL 1820 4.0/7 1769 1819
69   Szczepanski Henryk POL 1811 2.5/6 1873 1816
70   Dusza Milosz POL 1811 3.0/7 1794 1744
71   Wyczawska Agata POL 1807 3.0/6 1905 1905
72   Furman Justyna POL 1800 4.0/7 1876 1926
73   Lewtak Damian POL 1795 4.5/7 1953 2053
74   Efinowicz Ewa POL 1786 2.5/7 1821 1721
75   Szelag Jozef POL 1784 3.0/7 1858 1808
76   Marczuk Dominik POL 1780 4.0/7 1902 1952
77   Grabowski Adam POL 1768 2.5/7 1826 1726
78   Sleczka Bartosz POL 1767 3.0/7 1795 1745
79   Stefanski Piotr POL 1764 2.0/7 1871 1721
80   Poswiatowski Michal POL 1759 3.5/7 1861 1861
81   Gerntke Oliver GER 1757 4.5/7 1909 2009
82   Korcz Daniel POL 1751 2.0/6 1808 1694
83   Krasiewicz Dawid POL 1740 2.0/7 1856 1706
84   Mucha Magdalena POL 1736 2.5/7 1875 1775
85   Ziemianski Lech POL 1716 3.0/7 1852 1802
86   Dworak Artur POL 1713 3.5/7 1836 1836
87   Marszalek Jakub POL 1710 2.5/7 1860 1760
88   Jablonska Sabina POL 1693 4.0/7 1896 1946
89   Dworak Leszek POL 1692 3.0/7 1951 1901
90   Cyboran Katarzyna POL 1685 2.5/7 1840 1740
91   Ruggiero Janusz POL 1677 3.0/7 1880 1830
92   Peronczyk Karol POL 1672 2.0/7 1850 1700
93   Poswiatowski Stanislaw POL 1654 2.5/7 1914 1814
94   Knapik Andrzej POL 1650 3.0/7 1908 1858
95   Kosztyla Andrzej POL 1649 4.0/6 1809 1923
96   Blaszczak Jerzy POL 1646 2.0/7 1792 1642
97   Kowalewski Mikołaj POL 1643 1.5/7 1803 1603
98   Lewczuk Antoni POL 1604 3.5/7 1856 1856
99   Sygnet Maciej POL 1583 1.0/7 1758 1508
100   Bobrowski Damian POL 1526 3.5/7 1831 1831
101   Lewtak Dominik POL 1505 3.0/7 1808 1758
102   Grabowski Marek POL 2000 4.0/7 1925 1975
103   Juszczuk Grzegorz POL 2000 3.0/7 1943 1893
104   Radwan Jan POL 2000 1.0/7 1840 1590
105   Ziolkowski Boleslaw POL 2000 4.0/7 1917 1967
106   Tooley David ENG 1935 3.5/6 1887 1945
107   Murawko Katarzyna POL 1800 1.5/7 1786 1586
108   Zadlo Anna POL 1800 2.5/6 1840 1783
109   Dogoda Rafal POL 1800 3.0/7 1836 1786
110   Kinasz Eugeniusz POL 1800 2.0/7 1801 1651
111   Rys Sebastian POL 1800 3.0/6 1821 1821
112   Zadlo Maciej POL 1800 1.0/6 1816 1588
113   Balinski Damian POL 1800 4.5/7 1914 2014
114   Galant Ireneusz POL 1800 4.0/7 1813 1863
115   Golebiewski Grzegorz POL 1800 4.0/6 1886 2000
116   Kozlowski Wieslaw POL 1800 0.5/3 1831 1631
117   Kuciel Piotr POL 1800 2.5/7 1826 1726
118   Majchrowski Lech POL 1800 3.0/7 1779 1729
119   Pitynski Pawel POL 1800 1.5/7 1844 1644
120   Prygodzicz Piotr POL 1800 2.0/4 1916 1916
121   Sowinski Lukasz POL 1800 3.0/7 1816 1766
122   Stachura Gabriel POL 1800 3.0/7 1874 1824
123   Ujma Czeslaw POL 1800 1.5/7 1731 1531
124   Wcisło Sebastian POL 1800 0.5/6 1771 1485
125   Wozny Tomasz POL 1800 3.0/7 1840 1790
126   Zaczek Krzysztof POL 1800 0.0/2 1801 1534
127   Zajac Mateusz POL 1800 3.5/7 1844 1844
128   Zawadowicz Piotr POL 1800 0.5/6 1757 1472
129   Naoum Spyridon GRE 1800 3.0/6 1815 1815
130   Protopsaltis Orfeas GRE 1800 2.5/6 1689 1632
131   Tsarouha Marianthi GRE 1800 3.5/6 1785 1842
132   Duc Marie-christine FRA 1650 2.5/7 1692 1592
133   Mucha Katarzyna POL 1600 1.0/6 1738 1510
134   Rykala Monika POL 1600 2.0/7 1705 1555
135   Kasprzyk Zbigniew POL 1600 3.5/7 1758 1758
136   Trebala Michal POL 1600 2.5/7 1717 1617
137   Soissong Elzbieta FRA 1540 1.0/6 1797 1568


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl