DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 6

Lp Zawodnik Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Braschi Giancarlo ITA 812757 2098 4.0/6 -0.03 1962 2087
2   Kumor Lukasz POL 1120573 2096 4.0/6 -0.32 1922 2047
3   Czernicki Bogdan POL 1108387 2082 4.0/6 -0.54 1880 2005
4   Baturo Tomasz POL 1128582 2080 2.0/5 -2.01 1828 1756
5   Smola Michal POL 1133020 2078 3.5/5 +0.09 1927 2076
6   Lach Piotr POL 1126059 2077 4.5/6 +0.53 1952 2145
7   Barski Radoslaw POL 1131710 2070 5.0/6 +1.11 1958 2231
8   Alekberovas Anaras LTU 12803170 2069 4.5/6 +0.55 1947 2140
9   Staroszczyk Mateusz POL 1132539 2061 3.5/6 -0.77 1898 1955
10   Muc Marcin POL 1135112 2057 4.5/6 +0.38 1912 2105
11   Pipala Janusz POL 1123777 2055 3.5/6 -0.66 1907 1964
12   Noga Jozef POL 1109065 2054 5.0/6 +1.17 1943 2216
13   Krasiewicz Robert POL 1128612 2047 3.5/6 -1.09 1839 1896
14   Chlebus Roman POL 1119460 2046 5.0/6 +0.42 1820 2093
15   Koper Ireneusz POL 1110365 2045 4.5/6 -0.23 1815 2008
16   Efinowicz Michal POL 1126490 2043 4.0/5 +0.74 1919 2159
17   Szczesniak Andrzej POL 1111736 2043 4.5/6 +0.24 1876 2069
18   Pietocha Pawel POL 1134647 2032 4.5/6 +0.17 1850 2043
19   Nowak Malgorzata POL 1132474 2022 3.5/6 -0.86 1837 1894
20   Lach Aleksandra POL 1134299 2021 5.5/6 +2.16 1970 2371
21   Zadlo Tomasz POL 1138677 2019 4.5/6 -0.06 1810 2003
22   Kaczor Bogusław POL 1122053 2015 3.5/4 +0.30 1769 2105
23   Dusza Tomasz POL 1125931 2012 2.5/5 -1.49 1762 1762
24   Krajewicz Pawel POL 1116363 2004 3.0/6 -1.47 1798 1798
25   Gregulski Zbigniew POL 1126393 2003 1.5/5 -2.73 1707 1558
26   Blasiak Miroslaw POL 1109324 1997 3.5/5 +0.39 1893 2042
27   Szulc Mieczyslaw POL 1120999 1988 2.5/5 -1.58 1727 1727
28   Grzesik Norbert POL 1129449 1969 2.5/4 +0.05 1865 1960
29   Wasik Jozef POL 1119982 1965 3.0/6 -1.83 1712 1712
30   Wasik Piotr POL 1128876 1956 2.5/5 -1.05 1781 1781
31   Bes Michal POL 1145169 1954 3.0/6 -1.55 1744 1744
32   Rojek Stanislaw POL 1170422 1953 3.5/5 -0.40 1726 1875
33   Miklus Mateusz POL 1139363 1953 3.0/6 -0.87 1825 1825
34   Sajtyna Krzysztof POL 1171429 1951 2.5/4 +0.28 1895 1990
35   Knopf Roland GER 4677315 1950 3.0/4 +0.05 1734 1927
36   Sadzikowski Marian POL 1121154 1940 0.0/3 -1.79 1865 866
37   Damian Stanislaw POL 1137026 1938 0.5/5 -2.68 1813 1447
38   Szarwacki Dominik POL 1136364 1937 2.5/4 +0.65 1960 2055
39   Velasquez Jean-Luc FRA 630004 1933 2.0/3 +0.13 1830 1955
40   Puczylowski Marcin POL 1136330 1932 1.5/3 +0.43 2037 2037
41   Jajte-Pachota Jerzy POL 1113186 1930 3.0/5 -1.01 1684 1756
42   Rogalski Krzysztof POL 1116380 1924 1.5/4 -0.84 1840 1753
43   Semme Lothar GER 24636290 1924 1.5/5 -2.02 1756 1607
44   Kowalska Sara POL 1139339 1923 1.0/4 -1.29 1851 1658
45   Zaboklicki Zbigniew POL 1109685 1921 1.5/3 -0.42 1800 1800
46   Swiech Przemyslaw POL 1132130 1916 2.5/4 +0.79 1968 2063
47   Lenda Lukasz POL 1111230 1912 1.0/1 +0.17 1643 2642
48   Tikhonov Valeri RUS 4193954 1906 2.0/3 +0.02 1763 1888
49   Duda Jan-Krzysztof POL 1170546 1901 1.0/2 +0.46 2077 2077
50   Zadora Edward POL 1132180 1891 1.0/2 -0.67 1607 1607
51   Rychlik Bogdan POL 1109235 1889 1.5/3 +0.07 1900 1900
52   Chrzaszcz Malvina POL 1139118 1879 2.5/4 +0.82 1928 2023
53   Vynnykov Philip UKR 14120747 1875 1.0/2 -0.07 1840 1840
54   Choroszej Aleksander POL 1140825 1868 0.5/1 +0.27 2082 2082
55   Pietruszewski Marcin POL 1170295 1855 2.0/4 +0.95 2040 2040
56   Dawidczyk Alina POL 1130404 1850 0.0/0      
57   Wcislo Adrian POL 1111582 1850 0.5/2 +0.01 2051 1858
58   Muc Zbigniew POL 1118870 1847 1.0/3 +0.30 2054 1929
59   Hauschild Mateusz POL 1170066 1843 1.0/4 +0.05 2048 1855
60   Bednarski Waclaw POL 1128272 1838 0.0/1 -0.24 2043 1044
61   Czyzykiewicz Rafal POL 1141759 1838 1.0/2 -0.12 1774 1774
62   Ostrowska Dominika POL 1139070 1836 1.5/4 +0.50 2031 1944
63   Lorek Milosz POL 1137930 1834 3.0/5 +1.79 2034 2106
64   Mucha Krzysztof POL 1179667 1831 0.5/2 -0.08 1987 1794
65   Sygnet Bartosz POL 1137239 1830 1.0/4 -0.04 2016 1823
66   Reichel Lukasz POL 1135961 1825 1.5/4 +0.45 2009 1922
67   Gluszko Monika POL 1139177 1823 1.5/4 +0.47 2010 1923
68   Bednarczyk Damian POL 1137000 1820 2.0/4 -0.07 1799 1799
69   Szczepanski Henryk POL 1132148 1811 0.0/1 -0.16 2098 1099
70   Dusza Milosz POL 1141767 1811 0.0/2 -1.02 1801 802
71   Wyczawska Agata POL 1170074 1807 0.5/3 -0.12 2043 1770
72   Furman Justyna POL 1134183 1800 1.0/3 +0.32 2016 1891
73   Lewtak Damian POL 1141724 1795 3.0/5 +1.90 2019 2091
74   Efinowicz Ewa POL 1139690 1786 0.0/1 -0.16 2069 1070
75   Szelag Jozef POL 1128230 1784 0.0/2 -0.38 2040 1041
76   Marczuk Dominik POL 1111264 1780 2.0/3 +1.30 1992 2117
77   Grabowski Adam POL 1142143 1768 0.5/2 +0.12 2022 1829
78   Sleczka Bartosz POL 1180428 1767 0.0/1 -0.16 2054 1055
79   Stefanski Piotr POL 1180665 1764 0.0/2 -0.41 2000 1001
80   Poswiatowski Michal POL 1180045 1759 0.0/1 -0.16 2045 1046
81   Gerntke Oliver GER 24647977 1757 1.5/4 +0.66 1990 1903
82   Korcz Daniel POL 1171240 1751 0.0/1 -0.15 2043 1044
83   Krasiewicz Dawid POL 1136283 1740 1.0/4 +0.26 2001 1808
84   Mucha Magdalena POL 1140833 1736 1.5/5 +0.42 1963 1814
85   Ziemianski Lech POL 1181599 1716 0.0/4 -0.74 1974 975
86   Dworak Artur POL 1177559 1713 0.0/3 -0.50 1995 996
87   Marszalek Jakub POL 1133640 1710 1.0/3 +0.57 2015 1890
88   Jablonska Sabina POL 1178113 1693 3.0/5 +2.23 1988 2060
89   Dworak Leszek POL 1107844 1692 3.0/6 +2.09 1991 1991
90   Cyboran Katarzyna POL 1170597 1685 1.0/5 +0.15 1957 1717
91   Ruggiero Janusz POL 1171224 1677 1.5/5 +0.72 1968 1819
92   Peronczyk Karol POL 1171003 1672 0.5/4 -0.17 1947 1625
93   Poswiatowski Stanislaw POL 1180053 1654 1.5/5 +0.76 1957 1808
94   Knapik Andrzej POL 1110870 1650 2.0/5 +1.34 1972 1900
95   Kosztyla Andrzej POL 1178733 1649 2.0/3 +1.54 1944 2069
96   Blaszczak Jerzy POL 1177010 1646 0.5/3 +0.06 1948 1675
97   Kowalewski Mikołaj POL 1178750 1643 0.0/4 -0.77 1894 895
98   Lewczuk Antoni POL 1179241 1604 2.0/5 +1.42 1945 1873
99   Sygnet Maciej POL 1170554 1583 0.0/2 -0.26 1904 905
100   Bobrowski Damian POL 1105809 1526 2.5/5 +1.95 1876 1876
101   Lewtak Dominik POL 1112570 1505 2.0/6 +1.27 1839 1714
102   Grabowski Marek POL 1130498 0 3.0/6   1908 1908
103   Juszczuk Grzegorz POL 0 0 3.0/6   1924 1924
104   Radwan Jan POL 1137190 0 1.0/5   1872 1632
105   Ziolkowski Boleslaw POL 1181602 0 3.0/6   1908 1908
106   Tooley David ENG 0 3.0/5   1887 1900
107   Murawko Katarzyna POL 1143948 0 1.0/5   1857 1617
108   Zadlo Anna POL 1181408 0 2.5/6   1847 1790
109   Dogoda Rafal POL 0 0 2.5/6   1853 1796
110   Kinasz Eugeniusz POL 0 0 1.0/6   1837 1564
111   Rys Sebastian POL 1134426 0 3.0/6   1824 1824
112   Zadlo Maciej POL 1127543 0 0.5/5   1823 1457
113   Balinski Damian POL 0 0 4.5/6   1904 1942
114   Galant Ireneusz POL 0 0 3.0/6   1813 1813
115   Golebiewski Grzegorz POL 0 3.0/5   1905 1918
116   Kozlowski Wieslaw POL 0 0.5/3   1841 1568
117   Kuciel Piotr POL 0 2.0/6   1829 1704
118   Majchrowski Lech POL 0 1.5/5   1809 1660
119   Pitynski Pawel POL 0 0 1.5/6   1851 1658
120   Prygodzicz Piotr POL 1137182 0 2.0/4   1945 1945
121   Sowinski Lukasz POL 0 3.0/6   1819 1819
122   Stachura Gabriel POL 0 2.0/6   1875 1750
123   Ujma Czeslaw POL 0 0 1.0/5   1727 1487
124   Wcisło Sebastian POL 0 0 0.5/5   1799 1433
125   Wozny Tomasz POL 1105795 0 3.0/6   1832 1832
126   Zaczek Krzysztof POL 0 0.0/2   1801 802
127   Zajac Mateusz POL 1181432 0 2.5/6   1869 1812
128   Zawadowicz Piotr POL 0 0 0.0/5   1740 741
129   Naoum Spyridon GRE 4227506 0 2.0/5   1814 1742
130   Protopsaltis Orfeas GRE 4239415 0 1.5/5   1677 1528
131   Tsarouha Marianthi GRE 4223322 0 2.5/5   1785 1785
132   Duc Marie-christine FRA 20612494 0 2.0/6   1700 1575
133   Mucha Katarzyna POL 1113445 0 0.0/4   1713 714
134   Rykala Monika POL 0 0 0.5/4   1698 1376
135   Kasprzyk Zbigniew POL 0 3.5/6   1769 1782
136   Trebala Michal POL 0 0 0.5/4   1684 1362
137   Soissong Elzbieta FRA 657670 0 1.0/5   1846 1606


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl