DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 2

Lp Zawodnik Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Braschi Giancarlo ITA 812757 2098 2.0/2 +0.45 1876 2875
2   Kumor Lukasz POL 1120573 2096 2.0/2 +0.44 1872 2871
3   Czernicki Bogdan POL 1108387 2082 1.5/2 -0.02 1873 2066
4   Baturo Tomasz POL 1128582 2080 0.5/1 -0.34 1800 1800
5   Smola Michal POL 1133020 2078 1.0/2 -0.40 1899 1899
6   Lach Piotr POL 1126059 2077 1.5/2 -0.04 1860 2053
7   Barski Radoslaw POL 1131710 2070 2.0/2 +0.81 2001 3000
8   Alekberovas Anaras LTU 12803170 2069 2.0/2 +0.46 1854 2853
9   Staroszczyk Mateusz POL 1132539 2061 1.5/2 -0.02 1854 2047
10   Muc Marcin POL 1135112 2057 2.0/2 +0.41 1818 2817
11   Pipala Janusz POL 1123777 2055 2.0/2 +0.47 1842 2841
12   Noga Jozef POL 1109065 2054 2.0/2 +0.40 1809 2808
13   Krasiewicz Robert POL 1128612 2047 2.0/2 +0.47 1835 2834
14   Chlebus Roman POL 1119460 2046 2.0/2 +0.40 1796 2795
15   Koper Ireneusz POL 1110365 2045 1.0/2 -0.60 1801 1801
16   Efinowicz Michal POL 1126490 2043 2.0/2 +0.40 1798 2797
17   Szczesniak Andrzej POL 1111736 2043 1.0/2 -0.62 1793 1793
18   Pietocha Pawel POL 1134647 2032 1.5/2 -0.10 1788 1981
19   Nowak Malgorzata POL 1132474 2022 2.0/2 +0.41 1783 2782
20   Lach Aleksandra POL 1134299 2021 2.0/2 +0.39 1774 2773
21   Zadlo Tomasz POL 1138677 2019 1.5/2 -0.11 1767 1960
22   Kaczor Bogusław POL 1122053 2015 1.5/2 -0.12 1759 1952
23   Dusza Tomasz POL 1125931 2012 1.5/2 -0.15 1743 1936
24   Krajewicz Pawel POL 1116363 2004 2.0/2 +0.38 1749 2748
25   Gregulski Zbigniew POL 1126393 2003 1.0/2 -0.74 1682 1682
26   Blasiak Miroslaw POL 1109324 1997 1.0/1 +0.12 1654 2653
27   Szulc Mieczyslaw POL 1120999 1988 1.0/2 -0.74 1668 1668
28   Grzesik Norbert POL 1129449 1969 1.0/1 +0.13 1649 2648
29   Wasik Jozef POL 1119982 1965 1.5/2 -0.23 1648 1841
30   Wasik Piotr POL 1128876 1956 1.0/1 +0.14 1643 2642
31   Bes Michal POL 1145169 1954 1.5/2 -0.25 1625 1818
32   Rojek Stanislaw POL 1170422 1953 1.0/1 +0.11 1603 2602
33   Miklus Mateusz POL 1139363 1953 1.5/2 -0.28 1604 1797
34   Sajtyna Krzysztof POL 1171429 1951 1.0/1 +0.11 1601 2600
35   Knopf Roland GER 4677315 1950 1.0/1 +0.11 1600 2599
36   Sadzikowski Marian POL 1121154 1940 0.0/1 -0.29 2098 1099
37   Damian Stanislaw POL 1137026 1938 0.5/1 +0.19 2082 2082
38   Szarwacki Dominik POL 1136364 1937 0.0/0      
39   Velasquez Jean-Luc FRA 630004 1933 0.0/1 -0.28 2096 1097
40   Puczylowski Marcin POL 1136330 1932 0.0/0      
41   Jajte-Pachota Jerzy POL 1113186 1930 0.0/1 -0.80 1692 693
42   Rogalski Krzysztof POL 1116380 1924 0.5/1 +0.20 2077 2077
43   Semme Lothar GER 24636290 1924 0.0/1 -0.30 2070 1071
44   Kowalska Sara POL 1139339 1923 0.5/1 +0.19 2061 2061
45   Zaboklicki Zbigniew POL 1109685 1921 0.0/1 -0.30 2069 1070
46   Swiech Przemyslaw POL 1132130 1916 0.0/1 -0.31 2055 1056
47   Lenda Lukasz POL 1111230 1912 0.0/0      
48   Tikhonov Valeri RUS 4193954 1906 0.0/1 -0.31 2047 1048
49   Duda Jan-Krzysztof POL 1170546 1901 0.0/0      
50   Zadora Edward POL 1132180 1891 0.0/0      
51   Rychlik Bogdan POL 1109235 1889 1.0/1 +0.19 1643 2642
52   Chrzaszcz Malvina POL 1139118 1879 0.0/1 -0.28 2046 1047
53   Vynnykov Philip UKR 14120747 1875 1.0/1 +0.15 1583 2582
54   Choroszej Aleksander POL 1140825 1868 0.0/0      
55   Pietruszewski Marcin POL 1170295 1855 0.0/1 -0.24 2057 1058
56   Dawidczyk Alina POL 1130404 1850 0.0/0      
57   Wcislo Adrian POL 1111582 1850 0.0/1 -0.24 2054 1055
58   Muc Zbigniew POL 1118870 1847 0.0/0      
59   Hauschild Mateusz POL 1170066 1843 1.0/1 +0.76 2045 3044
60   Bednarski Waclaw POL 1128272 1838 0.0/1 -0.24 2043 1044
61   Czyzykiewicz Rafal POL 1141759 1838 1.0/1 +0.12 1505 2504
62   Ostrowska Dominika POL 1139070 1836 0.5/1 +0.25 2032 2032
63   Lorek Milosz POL 1137930 1834 1.0/1 +0.77 2043 3042
64   Mucha Krzysztof POL 1179667 1831 0.0/1 -0.25 2021 1022
65   Sygnet Bartosz POL 1137239 1830 0.0/1 -0.25 2022 1023
66   Reichel Lukasz POL 1135961 1825 0.5/1 +0.25 2015 2015
67   Gluszko Monika POL 1139177 1823 0.5/1 +0.25 2019 2019
68   Bednarczyk Damian POL 1137000 1820 0.0/1 -0.26 2004 1005
69   Szczepanski Henryk POL 1132148 1811 0.0/1 -0.16 2098 1099
70   Dusza Milosz POL 1141767 1811 0.0/1 -0.16 2096 1097
71   Wyczawska Agata POL 1170074 1807 0.0/1 -0.17 2082 1083
72   Furman Justyna POL 1134183 1800 0.5/2 +0.11 2046 1853
73   Lewtak Damian POL 1141724 1795 0.0/1 -0.16 2077 1078
74   Efinowicz Ewa POL 1139690 1786 0.0/1 -0.16 2069 1070
75   Szelag Jozef POL 1128230 1784 0.0/1 -0.17 2061 1062
76   Marczuk Dominik POL 1111264 1780 0.0/1 -0.17 2057 1058
77   Grabowski Adam POL 1142143 1768 0.0/1 -0.16 2055 1056
78   Sleczka Bartosz POL 1180428 1767 0.0/1 -0.16 2054 1055
79   Stefanski Piotr POL 1180665 1764 0.0/1 -0.16 2047 1048
80   Poswiatowski Michal POL 1180045 1759 0.0/1 -0.16 2045 1046
81   Gerntke Oliver GER 24647977 1757 0.0/1 -0.16 2043 1044
82   Korcz Daniel POL 1171240 1751 0.0/1 -0.15 2043 1044
83   Krasiewicz Dawid POL 1136283 1740 0.0/1 -0.15 2032 1033
84   Mucha Magdalena POL 1140833 1736 0.0/1 -0.16 2022 1023
85   Ziemianski Lech POL 1181599 1716 0.0/1 -0.14 2021 1022
86   Dworak Artur POL 1177559 1713 0.0/1 -0.12 2046 1047
87   Marszalek Jakub POL 1133640 1710 0.0/1 -0.14 2019 1020
88   Jablonska Sabina POL 1178113 1693 0.0/1 -0.13 2015 1016
89   Dworak Leszek POL 1107844 1692 2.0/2 +1.66 1967 2966
90   Cyboran Katarzyna POL 1170597 1685 1.0/2 +0.74 2000 2000
91   Ruggiero Janusz POL 1171224 1677 0.0/1 -0.12 2004 1005
92   Peronczyk Karol POL 1171003 1672 0.0/1 -0.12 2003 1004
93   Poswiatowski Stanislaw POL 1180053 1654 0.0/2 -0.23 2001 1002
94   Knapik Andrzej POL 1110870 1650 0.5/2 +0.24 1977 1784
95   Kosztyla Andrzej POL 1178733 1649 0.0/1 -0.13 1969 970
96   Blaszczak Jerzy POL 1177010 1646 0.5/2 +0.23 1960 1767
97   Kowalewski Mikołaj POL 1178750 1643 0.0/2 -0.33 1923 924
98   Lewczuk Antoni POL 1179241 1604 0.5/2 +0.28 1954 1761
99   Sygnet Maciej POL 1170554 1583 0.0/2 -0.26 1904 905
100   Bobrowski Damian POL 1105809 1526 0.5/2 +0.28 1876 1683
101   Lewtak Dominik POL 1112570 1505 0.0/2 -0.23 1847 848
102   Grabowski Marek POL 1130498 0 1.0/2   1921 1921
103   Juszczuk Grzegorz POL 0 0 1.0/2   1876 1876
104   Radwan Jan POL 1137190 0 0.0/2   1903 904
105   Ziolkowski Boleslaw POL 1181602 0 1.0/2   1925 1925
106   Tooley David ENG 0 1.0/1   1850 1863
107   Murawko Katarzyna POL 1143948 0 0.5/2   1935 1742
108   Zadlo Anna POL 1181408 0 1.0/2   1868 1868
109   Dogoda Rafal POL 0 0 1.0/2   1855 1855
110   Kinasz Eugeniusz POL 0 0 0.0/2   1865 866
111   Rys Sebastian POL 1134426 0 1.0/2   1851 1851
112   Zadlo Maciej POL 1127543 0 0.0/2   1856 857
113   Balinski Damian POL 0 0 0.5/2   1922 1729
114   Galant Ireneusz POL 0 0 0.5/2   1845 1652
115   Golebiewski Grzegorz POL 0 1.0/2   1949 1949
116   Kozlowski Wieslaw POL 0 0.5/2   1869 1676
117   Kuciel Piotr POL 0 1.0/2   1929 1929
118   Majchrowski Lech POL 0 0.5/2   1824 1631
119   Pitynski Pawel POL 0 0 1.0/2   1916 1916
120   Prygodzicz Piotr POL 1137182 0 2.0/2   1911 1936
121   Sowinski Lukasz POL 0 0.5/2   1811 1618
122   Stachura Gabriel POL 0 1.0/2   1965 1965
123   Ujma Czeslaw POL 0 0 0.5/2   1805 1612
124   Wcisło Sebastian POL 0 0 0.5/2   1889 1696
125   Wozny Tomasz POL 1105795 0 1.0/2   1797 1797
126   Zaczek Krzysztof POL 0 0.0/2   1801 802
127   Zajac Mateusz POL 1181432 0 1.5/2   1895 1908
128   Zawadowicz Piotr POL 0 0 0.0/2   1797 798
129   Naoum Spyridon GRE 4227506 0 1.0/1   1740 1753
130   Protopsaltis Orfeas GRE 4239415 0 0.0/1   1716 717
131   Tsarouha Marianthi GRE 4223322 0 0.5/1   1713 1713
132   Duc Marie-christine FRA 20612494 0 0.0/2   1785 786
133   Mucha Katarzyna POL 1113445 0 0.0/2   1762 763
134   Rykala Monika POL 0 0 0.5/2   1770 1577
135   Kasprzyk Zbigniew POL 0 0.0/2   1751 752
136   Trebala Michal POL 0 0 0.5/2   1748 1555
137   Soissong Elzbieta FRA 657670 0 0.0/1   1820 821


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl