DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 4

Lp Zawodnik Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Braschi Giancarlo ITA 812757 2098 3.0/4 +0.29 1957 2150
2   Kumor Lukasz POL 1120573 2096 3.0/4 +0.06 1910 2103
3   Czernicki Bogdan POL 1108387 2082 2.5/4 -0.46 1894 1989
4   Baturo Tomasz POL 1128582 2080 1.0/3 -1.29 1869 1744
5   Smola Michal POL 1133020 2078 2.0/3 -0.19 1880 2005
6   Lach Piotr POL 1126059 2077 3.5/4 +0.62 1907 2243
7   Barski Radoslaw POL 1131710 2070 3.0/4 +0.54 1986 2179
8   Alekberovas Anaras LTU 12803170 2069 4.0/4 +1.32 1937 2936
9   Staroszczyk Mateusz POL 1132539 2061 3.0/4 +0.15 1896 2089
10   Muc Marcin POL 1135112 2057 3.0/4 +0.12 1884 2077
11   Pipala Janusz POL 1123777 2055 3.0/4 +0.28 1915 2108
12   Noga Jozef POL 1109065 2054 4.0/4 +1.19 1890 2889
13   Krasiewicz Robert POL 1128612 2047 2.5/4 -0.56 1838 1933
14   Chlebus Roman POL 1119460 2046 3.5/4 +0.24 1781 2117
15   Koper Ireneusz POL 1110365 2045 2.5/4 -0.67 1810 1905
16   Efinowicz Michal POL 1126490 2043 2.0/3 -0.06 1888 2013
17   Szczesniak Andrzej POL 1111736 2043 3.0/4 -0.16 1811 2004
18   Pietocha Pawel POL 1134647 2032 3.0/4 -0.01 1833 2026
19   Nowak Malgorzata POL 1132474 2022 2.5/4 -0.24 1872 1967
20   Lach Aleksandra POL 1134299 2021 4.0/4 +1.54 1925 2924
21   Zadlo Tomasz POL 1138677 2019 2.5/4 -0.51 1814 1909
22   Kaczor Bogusław POL 1122053 2015 2.5/3 +0.03 1744 2017
23   Dusza Tomasz POL 1125931 2012 1.5/4 -1.64 1774 1687
24   Krajewicz Pawel POL 1116363 2004 3.0/4 +0.11 1815 2008
25   Gregulski Zbigniew POL 1126393 2003 1.5/4 -1.88 1706 1619
26   Blasiak Miroslaw POL 1109324 1997 2.0/3 -0.04 1839 1964
27   Szulc Mieczyslaw POL 1120999 1988 1.0/3 -1.49 1710 1585
28   Grzesik Norbert POL 1129449 1969 1.5/3 -0.10 1928 1928
29   Wasik Jozef POL 1119982 1965 2.0/4 -1.25 1701 1701
30   Wasik Piotr POL 1128876 1956 1.5/3 -0.48 1818 1818
31   Bes Michal POL 1145169 1954 3.0/4 -0.20 1703 1896
32   Rojek Stanislaw POL 1170422 1953 2.0/3 -0.46 1687 1812
33   Miklus Mateusz POL 1139363 1953 3.0/4 +0.19 1773 1966
34   Sajtyna Krzysztof POL 1171429 1951 1.5/2 +0.28 1841 2034
35   Knopf Roland GER 4677315 1950 1.5/2 +0.29 1841 2034
36   Sadzikowski Marian POL 1121154 1940 0.0/3 -1.79 1865 866
37   Damian Stanislaw POL 1137026 1938 0.5/3 -1.00 1921 1648
38   Szarwacki Dominik POL 1136364 1937 1.5/2 +0.79 2045 2238
39   Velasquez Jean-Luc FRA 630004 1933 1.0/2 -0.06 1906 1906
40   Puczylowski Marcin POL 1136330 1932 1.5/2 +0.78 2035 2228
41   Jajte-Pachota Jerzy POL 1113186 1930 1.0/3 -1.32 1715 1590
42   Rogalski Krzysztof POL 1116380 1924 0.5/3 -1.01 1904 1631
43   Semme Lothar GER 24636290 1924 0.5/3 -1.42 1806 1533
44   Kowalska Sara POL 1139339 1923 0.5/2 -0.16 2047 1854
45   Zaboklicki Zbigniew POL 1109685 1921 0.5/2 -0.60 1873 1680
46   Swiech Przemyslaw POL 1132130 1916 1.0/2 -0.10 1870 1870
47   Lenda Lukasz POL 1111230 1912 1.0/1 +0.17 1643 2642
48   Tikhonov Valeri RUS 4193954 1906 1.0/2 -0.09 1866 1866
49   Duda Jan-Krzysztof POL 1170546 1901 0.0/0      
50   Zadora Edward POL 1132180 1891 0.0/1 -0.89 1541 542
51   Rychlik Bogdan POL 1109235 1889 1.0/1 +0.19 1643 2642
52   Chrzaszcz Malvina POL 1139118 1879 0.5/2 -0.02 2064 1871
53   Vynnykov Philip UKR 14120747 1875 1.0/2 -0.07 1840 1840
54   Choroszej Aleksander POL 1140825 1868 0.0/0      
55   Pietruszewski Marcin POL 1170295 1855 1.0/2 +0.54 2069 2069
56   Dawidczyk Alina POL 1130404 1850 0.0/0      
57   Wcislo Adrian POL 1111582 1850 0.0/1 -0.24 2054 1055
58   Muc Zbigniew POL 1118870 1847 1.0/1 +0.76 2047 3046
59   Hauschild Mateusz POL 1170066 1843 1.0/3 +0.32 2059 1934
60   Bednarski Waclaw POL 1128272 1838 0.0/1 -0.24 2043 1044
61   Czyzykiewicz Rafal POL 1141759 1838 1.0/2 -0.12 1774 1774
62   Ostrowska Dominika POL 1139070 1836 1.5/3 +0.69 2014 2014
63   Lorek Milosz POL 1137930 1834 2.0/3 +1.30 2041 2166
64   Mucha Krzysztof POL 1179667 1831 0.0/1 -0.25 2021 1022
65   Sygnet Bartosz POL 1137239 1830 0.5/2 +0.02 2034 1841
66   Reichel Lukasz POL 1135961 1825 1.5/3 +0.67 1997 1997
67   Gluszko Monika POL 1139177 1823 0.5/2 -0.07 1986 1793
68   Bednarczyk Damian POL 1137000 1820 0.0/2 -0.48 2024 1025
69   Szczepanski Henryk POL 1132148 1811 0.0/1 -0.16 2098 1099
70   Dusza Milosz POL 1141767 1811 0.0/2 -1.02 1801 802
71   Wyczawska Agata POL 1170074 1807 0.5/3 -0.12 2043 1770
72   Furman Justyna POL 1134183 1800 0.5/2 +0.11 2046 1853
73   Lewtak Damian POL 1141724 1795 1.0/3 +0.35 2021 1896
74   Efinowicz Ewa POL 1139690 1786 0.0/1 -0.16 2069 1070
75   Szelag Jozef POL 1128230 1784 0.0/2 -0.38 2040 1041
76   Marczuk Dominik POL 1111264 1780 0.0/1 -0.17 2057 1058
77   Grabowski Adam POL 1142143 1768 0.0/1 -0.16 2055 1056
78   Sleczka Bartosz POL 1180428 1767 0.0/1 -0.16 2054 1055
79   Stefanski Piotr POL 1180665 1764 0.0/2 -0.41 2000 1001
80   Poswiatowski Michal POL 1180045 1759 0.0/1 -0.16 2045 1046
81   Gerntke Oliver GER 24647977 1757 1.5/3 +0.84 1980 1980
82   Korcz Daniel POL 1171240 1751 0.0/1 -0.15 2043 1044
83   Krasiewicz Dawid POL 1136283 1740 1.0/2 +0.61 1986 1986
84   Mucha Magdalena POL 1140833 1736 1.0/3 +0.37 1969 1844
85   Ziemianski Lech POL 1181599 1716 0.0/3 -0.59 1961 962
86   Dworak Artur POL 1177559 1713 0.0/2 -0.27 2031 1032
87   Marszalek Jakub POL 1133640 1710 0.0/1 -0.14 2019 1020
88   Jablonska Sabina POL 1178113 1693 2.0/3 +1.48 1964 2089
89   Dworak Leszek POL 1107844 1692 3.0/4 +2.41 1995 2188
90   Cyboran Katarzyna POL 1170597 1685 1.0/4 +0.31 1956 1763
91   Ruggiero Janusz POL 1171224 1677 1.5/3 +1.06 1979 1979
92   Peronczyk Karol POL 1171003 1672 0.5/2 +0.23 1984 1791
93   Poswiatowski Stanislaw POL 1180053 1654 0.5/3 +0.10 1975 1702
94   Knapik Andrzej POL 1110870 1650 1.5/3 +1.13 1984 1984
95   Kosztyla Andrzej POL 1178733 1649 0.0/1 -0.13 1969 970
96   Blaszczak Jerzy POL 1177010 1646 0.5/2 +0.23 1960 1767
97   Kowalewski Mikołaj POL 1178750 1643 0.0/3 -0.50 1919 920
98   Lewczuk Antoni POL 1179241 1604 1.5/3 +1.16 1948 1948
99   Sygnet Maciej POL 1170554 1583 0.0/2 -0.26 1904 905
100   Bobrowski Damian POL 1105809 1526 1.5/3 +1.17 1876 1876
101   Lewtak Dominik POL 1112570 1505 2.0/4 +1.52 1840 1840
102   Grabowski Marek POL 1130498 0 2.0/4   1925 1925
103   Juszczuk Grzegorz POL 0 0 2.5/4   1899 1912
104   Radwan Jan POL 1137190 0 1.0/4   1867 1674
105   Ziolkowski Boleslaw POL 1181602 0 1.5/4   1900 1813
106   Tooley David ENG 0 2.5/3   1897 1922
107   Murawko Katarzyna POL 1143948 0 1.0/4   1869 1676
108   Zadlo Anna POL 1181408 0 1.0/4   1861 1668
109   Dogoda Rafal POL 0 0 2.0/4   1855 1855
110   Kinasz Eugeniusz POL 0 0 1.0/4   1829 1636
111   Rys Sebastian POL 1134426 0 1.0/4   1836 1643
112   Zadlo Maciej POL 1127543 0 0.0/4   1826 827
113   Balinski Damian POL 0 0 2.5/4   1881 1894
114   Galant Ireneusz POL 0 0 2.0/4   1806 1806
115   Golebiewski Grzegorz POL 0 2.0/4   1922 1922
116   Kozlowski Wieslaw POL 0 0.5/3   1841 1568
117   Kuciel Piotr POL 0 1.0/4   1873 1680
118   Majchrowski Lech POL 0 0.5/3   1787 1514
119   Pitynski Pawel POL 0 0 1.5/4   1878 1791
120   Prygodzicz Piotr POL 1137182 0 2.0/4   1945 1945
121   Sowinski Lukasz POL 0 1.5/4   1830 1743
122   Stachura Gabriel POL 0 2.0/4   1917 1917
123   Ujma Czeslaw POL 0 0 0.5/4   1748 1426
124   Wcisło Sebastian POL 0 0 0.5/4   1797 1475
125   Wozny Tomasz POL 1105795 0 2.0/4   1811 1811
126   Zaczek Krzysztof POL 0 0.0/2   1801 802
127   Zajac Mateusz POL 1181432 0 1.5/4   1923 1836
128   Zawadowicz Piotr POL 0 0 0.0/4   1780 781
129   Naoum Spyridon GRE 4227506 0 2.0/3   1820 1833
130   Protopsaltis Orfeas GRE 4239415 0 1.0/3   1651 1526
131   Tsarouha Marianthi GRE 4223322 0 1.5/3   1742 1742
132   Duc Marie-christine FRA 20612494 0 1.0/4   1716 1523
133   Mucha Katarzyna POL 1113445 0 0.0/3   1722 723
134   Rykala Monika POL 0 0 0.5/4   1698 1376
135   Kasprzyk Zbigniew POL 0 2.0/4   1709 1709
136   Trebala Michal POL 0 0 0.5/3   1674 1401
137   Soissong Elzbieta FRA 657670 0 1.0/3   1808 1683


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl