DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 3

Lp Zawodnik Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Braschi Giancarlo ITA 812757 2098 3.0/3 +0.85 1924 2923
2   Kumor Lukasz POL 1120573 2096 2.0/3 -0.16 1922 2047
3   Czernicki Bogdan POL 1108387 2082 2.0/3 -0.20 1898 2023
4   Baturo Tomasz POL 1128582 2080 1.0/2 -0.51 1876 1876
5   Smola Michal POL 1133020 2078 1.0/2 -0.40 1899 1899
6   Lach Piotr POL 1126059 2077 2.5/3 +0.27 1886 2159
7   Barski Radoslaw POL 1131710 2070 2.5/3 +0.72 2002 2275
8   Alekberovas Anaras LTU 12803170 2069 3.0/3 +0.86 1901 2900
9   Staroszczyk Mateusz POL 1132539 2061 2.5/3 +0.30 1877 2150
10   Muc Marcin POL 1135112 2057 2.5/3 +0.29 1868 2141
11   Pipala Janusz POL 1123777 2055 3.0/3 +0.83 1880 2879
12   Noga Jozef POL 1109065 2054 3.0/3 +0.63 1820 2819
13   Krasiewicz Robert POL 1128612 2047 2.5/3 +0.20 1835 2108
14   Chlebus Roman POL 1119460 2046 2.5/3 +0.01 1763 2036
15   Koper Ireneusz POL 1110365 2045 1.5/3 -0.87 1811 1811
16   Efinowicz Michal POL 1126490 2043 2.0/2 +0.40 1798 2797
17   Szczesniak Andrzej POL 1111736 2043 2.0/3 -0.40 1802 1927
18   Pietocha Pawel POL 1134647 2032 2.5/3 +0.25 1833 2106
19   Nowak Malgorzata POL 1132474 2022 2.0/3 +0.01 1888 2013
20   Lach Aleksandra POL 1134299 2021 3.0/3 +0.99 1881 2880
21   Zadlo Tomasz POL 1138677 2019 1.5/3 -0.72 1823 1823
22   Kaczor Bogusław POL 1122053 2015 1.5/2 -0.12 1759 1952
23   Dusza Tomasz POL 1125931 2012 1.5/3 -0.76 1806 1806
24   Krajewicz Pawel POL 1116363 2004 2.5/3 +0.47 1856 2129
25   Gregulski Zbigniew POL 1126393 2003 1.5/3 -0.99 1724 1724
26   Blasiak Miroslaw POL 1109324 1997 1.0/2 -0.28 1862 1862
27   Szulc Mieczyslaw POL 1120999 1988 1.0/3 -1.49 1710 1585
28   Grzesik Norbert POL 1129449 1969 1.5/2 +0.25 1853 2046
29   Wasik Jozef POL 1119982 1965 1.5/3 -0.90 1711 1711
30   Wasik Piotr POL 1128876 1956 1.0/2 -0.22 1849 1849
31   Bes Michal POL 1145169 1954 2.0/3 -0.42 1692 1817
32   Rojek Stanislaw POL 1170422 1953 2.0/2 +0.36 1684 2683
33   Miklus Mateusz POL 1139363 1953 2.5/3 +0.04 1677 1950
34   Sajtyna Krzysztof POL 1171429 1951 1.5/2 +0.28 1841 2034
35   Knopf Roland GER 4677315 1950 1.5/2 +0.29 1841 2034
36   Sadzikowski Marian POL 1121154 1940 0.0/2 -1.03 1928 929
37   Damian Stanislaw POL 1137026 1938 0.5/2 -0.12 2080 1887
38   Szarwacki Dominik POL 1136364 1937 1.0/1 +0.61 2019 3018
39   Velasquez Jean-Luc FRA 630004 1933 1.0/2 -0.06 1906 1906
40   Puczylowski Marcin POL 1136330 1932 1.0/1 +0.61 2012 3011
41   Jajte-Pachota Jerzy POL 1113186 1930 0.0/2 -1.55 1714 715
42   Rogalski Krzysztof POL 1116380 1924 0.5/2 -0.12 2069 1876
43   Semme Lothar GER 24636290 1924 0.0/2 -1.09 1882 883
44   Kowalska Sara POL 1139339 1923 0.5/2 -0.16 2047 1854
45   Zaboklicki Zbigniew POL 1109685 1921 0.5/2 -0.60 1873 1680
46   Swiech Przemyslaw POL 1132130 1916 1.0/2 -0.10 1870 1870
47   Lenda Lukasz POL 1111230 1912 0.0/0      
48   Tikhonov Valeri RUS 4193954 1906 0.0/1 -0.31 2047 1048
49   Duda Jan-Krzysztof POL 1170546 1901 0.0/0      
50   Zadora Edward POL 1132180 1891 0.0/0      
51   Rychlik Bogdan POL 1109235 1889 1.0/1 +0.19 1643 2642
52   Chrzaszcz Malvina POL 1139118 1879 0.0/1 -0.28 2046 1047
53   Vynnykov Philip UKR 14120747 1875 1.0/1 +0.15 1583 2582
54   Choroszej Aleksander POL 1140825 1868 0.0/0      
55   Pietruszewski Marcin POL 1170295 1855 0.0/1 -0.24 2057 1058
56   Dawidczyk Alina POL 1130404 1850 0.0/0      
57   Wcislo Adrian POL 1111582 1850 0.0/1 -0.24 2054 1055
58   Muc Zbigniew POL 1118870 1847 0.0/0      
59   Hauschild Mateusz POL 1170066 1843 1.0/2 +0.53 2050 2050
60   Bednarski Waclaw POL 1128272 1838 0.0/1 -0.24 2043 1044
61   Czyzykiewicz Rafal POL 1141759 1838 1.0/1 +0.12 1505 2504
62   Ostrowska Dominika POL 1139070 1836 1.5/2 +0.92 1999 2192
63   Lorek Milosz POL 1137930 1834 1.5/2 +1.04 2045 2238
64   Mucha Krzysztof POL 1179667 1831 0.0/1 -0.25 2021 1022
65   Sygnet Bartosz POL 1137239 1830 0.5/2 +0.02 2034 1841
66   Reichel Lukasz POL 1135961 1825 1.0/2 +0.42 1985 1985
67   Gluszko Monika POL 1139177 1823 0.5/2 -0.07 1986 1793
68   Bednarczyk Damian POL 1137000 1820 0.0/2 -0.48 2024 1025
69   Szczepanski Henryk POL 1132148 1811 0.0/1 -0.16 2098 1099
70   Dusza Milosz POL 1141767 1811 0.0/2 -1.02 1801 802
71   Wyczawska Agata POL 1170074 1807 0.5/2 +0.08 2043 1850
72   Furman Justyna POL 1134183 1800 0.5/2 +0.11 2046 1853
73   Lewtak Damian POL 1141724 1795 1.0/2 +0.59 2033 2033
74   Efinowicz Ewa POL 1139690 1786 0.0/1 -0.16 2069 1070
75   Szelag Jozef POL 1128230 1784 0.0/1 -0.17 2061 1062
76   Marczuk Dominik POL 1111264 1780 0.0/1 -0.17 2057 1058
77   Grabowski Adam POL 1142143 1768 0.0/1 -0.16 2055 1056
78   Sleczka Bartosz POL 1180428 1767 0.0/1 -0.16 2054 1055
79   Stefanski Piotr POL 1180665 1764 0.0/2 -0.41 2000 1001
80   Poswiatowski Michal POL 1180045 1759 0.0/1 -0.16 2045 1046
81   Gerntke Oliver GER 24647977 1757 1.0/2 +0.58 1992 1992
82   Korcz Daniel POL 1171240 1751 0.0/1 -0.15 2043 1044
83   Krasiewicz Dawid POL 1136283 1740 0.0/1 -0.15 2032 1033
84   Mucha Magdalena POL 1140833 1736 1.0/2 +0.59 1976 1976
85   Ziemianski Lech POL 1181599 1716 0.0/2 -0.36 1977 978
86   Dworak Artur POL 1177559 1713 0.0/1 -0.12 2046 1047
87   Marszalek Jakub POL 1133640 1710 0.0/1 -0.14 2019 1020
88   Jablonska Sabina POL 1178113 1693 1.0/2 +0.66 1970 1970
89   Dworak Leszek POL 1107844 1692 2.5/3 +2.05 1992 2265
90   Cyboran Katarzyna POL 1170597 1685 1.0/3 +0.53 1972 1847
91   Ruggiero Janusz POL 1171224 1677 0.5/2 +0.18 1963 1770
92   Peronczyk Karol POL 1171003 1672 0.0/1 -0.12 2003 1004
93   Poswiatowski Stanislaw POL 1180053 1654 0.0/2 -0.23 2001 1002
94   Knapik Andrzej POL 1110870 1650 0.5/2 +0.24 1977 1784
95   Kosztyla Andrzej POL 1178733 1649 0.0/1 -0.13 1969 970
96   Blaszczak Jerzy POL 1177010 1646 0.5/2 +0.23 1960 1767
97   Kowalewski Mikołaj POL 1178750 1643 0.0/2 -0.33 1923 924
98   Lewczuk Antoni POL 1179241 1604 0.5/2 +0.28 1954 1761
99   Sygnet Maciej POL 1170554 1583 0.0/2 -0.26 1904 905
100   Bobrowski Damian POL 1105809 1526 0.5/2 +0.28 1876 1683
101   Lewtak Dominik POL 1112570 1505 1.0/3 +0.63 1835 1710
102   Grabowski Marek POL 1130498 0 2.0/3   1916 1929
103   Juszczuk Grzegorz POL 0 0 2.0/3   1888 1901
104   Radwan Jan POL 1137190 0 0.0/3   1885 886
105   Ziolkowski Boleslaw POL 1181602 0 1.0/3   1917 1792
106   Tooley David ENG 0 2.0/2   1871 1896
107   Murawko Katarzyna POL 1143948 0 1.0/3   1879 1754
108   Zadlo Anna POL 1181408 0 1.0/3   1871 1746
109   Dogoda Rafal POL 0 0 1.0/3   1866 1741
110   Kinasz Eugeniusz POL 0 0 1.0/3   1839 1714
111   Rys Sebastian POL 1134426 0 1.0/3   1859 1734
112   Zadlo Maciej POL 1127543 0 0.0/3   1830 831
113   Balinski Damian POL 0 0 1.5/3   1868 1868
114   Galant Ireneusz POL 0 0 1.0/3   1819 1694
115   Golebiewski Grzegorz POL 0 1.5/3   1922 1922
116   Kozlowski Wieslaw POL 0 0.5/3   1841 1568
117   Kuciel Piotr POL 0 1.0/3   1904 1779
118   Majchrowski Lech POL 0 0.5/3   1787 1514
119   Pitynski Pawel POL 0 0 1.5/3   1894 1894
120   Prygodzicz Piotr POL 1137182 0 2.0/3   1955 1968
121   Sowinski Lukasz POL 0 1.5/3   1777 1777
122   Stachura Gabriel POL 0 2.0/3   1923 1936
123   Ujma Czeslaw POL 0 0 0.5/3   1760 1487
124   Wcisło Sebastian POL 0 0 0.5/3   1809 1536
125   Wozny Tomasz POL 1105795 0 1.5/3   1798 1798
126   Zaczek Krzysztof POL 0 0.0/2   1801 802
127   Zajac Mateusz POL 1181432 0 1.5/3   1956 1956
128   Zawadowicz Piotr POL 0 0 0.0/3   1778 779
129   Naoum Spyridon GRE 4227506 0 2.0/2   1786 1811
130   Protopsaltis Orfeas GRE 4239415 0 0.0/2   1685 686
131   Tsarouha Marianthi GRE 4223322 0 1.5/2   1680 1693
132   Duc Marie-christine FRA 20612494 0 0.5/3   1740 1467
133   Mucha Katarzyna POL 1113445 0 0.0/3   1722 723
134   Rykala Monika POL 0 0 0.5/3   1715 1442
135   Kasprzyk Zbigniew POL 0 1.0/3   1695 1570
136   Trebala Michal POL 0 0 0.5/3   1674 1401
137   Soissong Elzbieta FRA 657670 0 0.0/2   1829 830


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl