DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - WYNIKI RUNDY 9

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  O. Gritsak 1 : 0   W. Przybylski
2  M. Marszalek = : =   V. Malaniuk
3  A. Jakubiec = : =   K. Jakubowski
4  M. Kosiorek = : =   S. Kalvaitis
5  R. Jedynak 0 : 1   D. Mikrut
6  P. Mickiewicz 0 : 1   K. Bulski
7  N. Firman 1 : 0   M. Kuziola
8  H. Jadenkus 0 : 1   M. Tazbir
9  L. Sopur 1 : 0   L. Muhtarov
10  K. Rawicz = : =   A. Kachur
11  A. Panocki 0 : 1   V. Drozdov
12  P. Kukula 1 : 0   T. Gluszko
13  G. Slabek 1 : 0   A. Macenis
14  I. Hera = : =   J. Krainski
15  D. Swiercz 1 : 0   P. Pietocha
16  A. Gbyl = : =   J. Worek
17  M. Staroszczyk 0 : 1   A. Tyukhanov
18  D. Gumula = : =   M. Wozniak
19  M. Miklus 1 : 0   M. Kanarek
20  T. Krzywina 0 : 1   P. Nguyen
21  I. Zalimaite 1 : 0   P. Brylski
22  P. Musialkiewicz 0 : 1   R. Krasiewicz
23  H. Piskorz 0 : 1   V. Ni
24  J. Pachota 1 : 0   L. Leszner
25  M. Poswiatowski 1 : 0   M. Lasek
26  M. Siakowski 0 : 1   K. Kulon
27  J. Guzik 1 : 0   D. Krasiewicz
28  T. Remiszewski 1 : 0   J. Musialkiewicz
29  R. Czyzykiewicz 1 : 0   B. Czernicki
30  M. Wieczorek 1 : 0   R. Grzyb
31  K. Kuta 1 : 0   L. Keely
32  J. Galyga 1 : 0   A. Mika
33  J. Pietrucha 1 : 0   Z. Zarow
34  Z. Zamojdzik 1 : 0   D. Szarwacki
35  D. Krasiewicz 0 : 1   C. Grabowski
36  M. Leks 1 : 0   W. Wysocki
37  J. Wasik 0 : 1   A. Kosztyla
38  S. Krzemiński 0 : 1   P. Ni
39  J. Gravite 1 : 0   T. Lanoszka
40  G. Gajoch 0 : 1   M. Sics
41  J. Majchrowicz 1 : 0   M. Miklus
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   O. Gritsak 2542 8.0 43.0 53.0 40.5
2   A. Jakubiec 2488 7.0 43.0 56.0 38.5
3   V. Malaniuk 2534 7.0 42.5 55.0 40.0
4   W. Przybylski 2329 6.5 42.5 53.5 37.0
5   K. Jakubowski 2497 6.5 42.0 52.0 34.5
6   S. Kalvaitis 2199 6.5 39.5 51.5 35.5
7   D. Mikrut 2426 6.5 39.0 51.0 32.0
8   M. Kosiorek 2374 6.5 36.5 46.0 33.5
9   K. Bulski 2400 6.5 36.0 47.0 33.5
10   M. Marszalek 2402 6.5 34.5 45.5 30.5
11   N. Firman 2495 6.0 39.0 49.5 33.0
12   M. Tazbir 2425 6.0 37.5 48.5 33.0
13   L. Sopur 2372 6.0 37.0 47.0 32.5
14   G. Slabek 2168 6.0 33.0 43.0 26.0
15   V. Drozdov 2115 6.0 32.5 42.5 25.0
16   P. Kukula 2200 6.0 30.5 40.0 24.0
17   P. Mickiewicz 2312 5.5 37.5 48.5 32.5
18   M. Kuziola 2291 5.5 37.5 48.0 31.5
19   D. Swiercz 2311 5.5 35.5 46.5 29.0
20   A. Kachur 2332 5.5 34.5 46.5 29.5
21   R. Jedynak 2559 5.5 34.0 43.5 27.0
22   K. Rawicz 2148 5.5 34.0 43.0 27.5
23   A. Tyukhanov 1800 5.5 33.0 42.5 25.0
24   L. Muhtarov 2153 5.0 37.5 47.0 29.5
25   T. Gluszko 2041 5.0 36.5 47.0 25.0
26   A. Panocki 2293 5.0 36.0 45.5 29.0
27   A. Gbyl 2217 5.0 35.0 45.0 26.5
28   H. Jadenkus 2011 5.0 34.0 44.5 24.0
29   J. Krainski 2066 5.0 34.0 43.5 27.0
30   I. Hera 2510 5.0 34.0 43.5 26.5
31   P. Nguyen 2211 5.0 33.5 44.5 25.0
32   J. Worek 2298 5.0 33.5 43.5 27.5
33   V. Ni 2076 5.0 33.0 39.5 25.5
34   R. Krasiewicz 2104 5.0 32.5 42.0 25.0
35   A. Macenis 1907 5.0 32.0 41.0 25.5
36   J. Pachota 1800 5.0 31.0 40.0 22.5
37   I. Zalimaite 1861 5.0 31.0 37.5 23.0
38   M. Miklus 1873 5.0 30.5 39.0 23.0
39   M. Poswiatowski 1800 5.0 26.0 34.0 19.0
40   P. Pietocha 2022 4.5 37.5 48.0 25.5
41   K. Kulon 2107 4.5 36.5 46.0 25.0
42   D. Gumula 2359 4.5 34.0 45.0 27.5
43   J. Guzik 2092 4.5 34.0 42.0 25.0
44   M. Staroszczyk 2048 4.5 33.0 43.0 22.0
45   M. Wozniak 1974 4.5 31.5 41.0 23.0
46   T. Remiszewski 1965 4.5 30.5 40.0 19.0
47   M. Kanarek 2244 4.0 35.5 45.5 27.0
48   P. Brylski 2112 4.0 35.0 44.5 25.0
49   J. Galyga 1997 4.0 35.0 44.5 19.0
50   T. Krzywina 2067 4.0 34.5 42.5 25.0
51   M. Lasek 1800 4.0 31.5 39.0 19.0
52   L. Leszner 2095 4.0 31.0 39.0 23.0
53   P. Musialkiewicz 2000 4.0 29.5 36.5 18.0
54   H. Piskorz 2100 4.0 27.5 35.5 20.0
55   R. Czyzykiewicz 1862 4.0 27.0 35.0 17.0
56   M. Wieczorek 2071 4.0 26.0 33.0 20.0
57   J. Pietrucha 1793 4.0 26.0 32.0 15.0
58   K. Kuta 1850 4.0 25.0 31.5 17.0
59   C. Grabowski 1800 4.0 24.0 32.0 12.0
60   Z. Zamojdzik 1800 4.0 23.5 31.5 14.0
61   M. Siakowski 1918 3.5 30.0 39.0 18.0
62   J. Musialkiewicz 1835 3.5 30.0 38.0 20.0
63   D. Krasiewicz 1687 3.5 29.5 34.5 16.0
64   M. Leks 1729 3.5 22.0 29.0 13.5
65   L. Keely 2061 3.0 32.5 42.5 17.5
66   D. Szarwacki 1870 3.0 30.0 38.5 18.0
67   A. Mika 2000 3.0 29.5 38.0 18.0
68   Z. Zarow 1960 3.0 28.5 37.0 14.0
69   P. Ni 1974 3.0 28.5 36.5 13.0
70   B. Czernicki 2112 3.0 26.5 34.5 15.0
71   M. Sics 1950 3.0 25.0 31.0 13.0
72   R. Grzyb 1600 3.0 23.5 30.5 11.0
73   A. Kosztyla 1800 3.0 23.5 30.0 11.0
74   J. Gravite 1737 3.0 20.0 25.0 8.0
75   D. Krasiewicz 1600 2.5 25.0 32.0 11.5
76   W. Wysocki 1400 2.5 21.5 27.0 12.0
77   J. Wasik 2033 2.0 25.0 34.0 9.0
78   T. Lanoszka 1620 2.0 20.5 25.5 11.0
79   J. Majchrowicz 1600 2.0 19.5 24.0 3.0
80   S. Krzemiński 1600 2.0 19.5 23.5 7.0
81   M. Miklus 1400 1.5 22.5 29.5 7.0
82   G. Gajoch 1400 1.0 21.5 28.0 6.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl