DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - WYNIKI RUNDY 6

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  V. Malaniuk = : =   O. Gritsak
2  A. Jakubiec = : =   M. Tazbir
3  K. Jakubowski 1 : 0   S. Kalvaitis
4  N. Firman 0 : 1   W. Przybylski
5  L. Sopur 1 : 0   M. Kosiorek
6  M. Kuziola 0 : 1   D. Mikrut
7  M. Marszalek 1 : 0   A. Panocki
8  K. Bulski 1 : 0   M. Kanarek
9  L. Muhtarov 1 : 0   D. Gumula
10  P. Mickiewicz 1 : 0   T. Krzywina
11  P. Pietocha 0 : 1   A. Kachur
12  V. Ni = : =   D. Swiercz
13  T. Gluszko 1 : 0   J. Worek
14  A. Gbyl 1 : 0   M. Wozniak
15  P. Nguyen 0 : 1   J. Krainski
16  J. Musialkiewicz 0 : 1   K. Rawicz
17  P. Brylski 1 : 0   H. Jadenkus
18  R. Krasiewicz = : =   J. Guzik
19  A. Macenis 1 : 0   M. Miklus
20  L. Keely 0 : 1   R. Jedynak
21  A. Tyukhanov 0 : 1   I. Hera
22  I. Zalimaite 0 : 1   K. Kulon
23  G. Slabek 1 : 0   J. Pachota
24  M. Siakowski 0 : 1   P. Kukula
25  V. Drozdov 1 : 0   R. Czyzykiewicz
26  D. Szarwacki 1 : 0   B. Czernicki
27  K. Kuta 0 : 1   H. Piskorz
28  L. Leszner 1 : 0   T. Lanoszka
29  D. Krasiewicz = : =   M. Wieczorek
30  A. Mika 0 : 1   M. Staroszczyk
31  M. Lasek 1 : 0   J. Galyga
32  P. Musialkiewicz 0 : 1   T. Remiszewski
33  D. Krasiewicz 0 : 1   M. Poswiatowski
34  Z. Zarow 1 : 0   M. Leks
35  J. Wasik 1 : 0   Z. Zamojdzik
36  P. Ni 1 : 0   J. Gravite
37  G. Gajoch 0 : 1   J. Pietrucha
38  M. Sics 1 : 0   R. Grzyb
39  C. Grabowski 0 : 1   A. Kosztyla
40  M. Miklus = : =   W. Wysocki
41  J. Majchrowicz 0 : 1   S. Krzemiński
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   V. Malaniuk 2534 5.5 15.0 23.0 20.5
2   O. Gritsak 2542 5.0 17.5 25.5 19.5
3   A. Jakubiec 2488 5.0 16.0 24.0 19.5
4   W. Przybylski 2329 5.0 15.5 23.0 18.0
5   K. Jakubowski 2497 5.0 14.0 21.0 17.0
6   L. Sopur 2372 5.0 12.5 18.5 16.5
7   M. Tazbir 2425 4.5 15.5 22.5 17.5
8   K. Bulski 2400 4.5 14.5 23.0 17.0
9   L. Muhtarov 2153 4.5 14.0 20.0 14.5
10   P. Mickiewicz 2312 4.5 13.5 20.0 16.0
11   D. Mikrut 2426 4.5 12.0 18.5 14.5
12   M. Marszalek 2402 4.5 11.5 16.0 13.0
13   N. Firman 2495 4.0 16.5 25.0 17.0
14   S. Kalvaitis 2199 4.0 16.0 24.5 18.0
15   K. Rawicz 2148 4.0 14.5 22.5 13.0
16   M. Kosiorek 2374 4.0 14.0 21.0 16.0
17   A. Kachur 2332 4.0 13.0 21.0 14.0
18   J. Krainski 2066 4.0 12.5 18.5 13.0
19   A. Gbyl 2217 4.0 12.0 19.0 13.0
20   P. Brylski 2112 4.0 12.0 17.5 13.0
21   T. Gluszko 2041 4.0 12.0 17.5 11.0
22   A. Macenis 1907 4.0 9.5 14.5 11.0
23   D. Gumula 2359 3.5 15.5 24.0 15.0
24   D. Swiercz 2311 3.5 15.0 22.5 14.5
25   J. Guzik 2092 3.5 15.0 19.5 13.5
26   M. Kuziola 2291 3.5 14.5 21.0 16.0
27   K. Kulon 2107 3.5 14.5 20.5 13.5
28   M. Kanarek 2244 3.5 14.0 21.0 15.5
29   I. Hera 2510 3.5 14.0 21.0 12.5
30   P. Pietocha 2022 3.5 13.5 20.5 13.0
31   A. Panocki 2293 3.5 13.5 20.0 14.5
32   T. Krzywina 2067 3.5 13.0 19.0 13.5
33   R. Jedynak 2559 3.5 12.5 18.5 11.5
34   R. Krasiewicz 2104 3.5 12.0 17.0 12.5
35   V. Ni 2076 3.5 10.5 15.5 12.5
36   J. Worek 2298 3.0 14.5 21.5 14.0
37   P. Nguyen 2211 3.0 14.0 21.5 13.0
38   H. Jadenkus 2011 3.0 13.5 19.5 10.0
39   M. Miklus 1873 3.0 13.5 19.0 10.0
40   M. Staroszczyk 2048 3.0 13.0 20.0 9.0
41   J. Musialkiewicz 1835 3.0 12.5 18.0 10.0
42   M. Wozniak 1974 3.0 12.0 18.5 11.5
43   G. Slabek 2168 3.0 12.0 18.0 11.0
44   P. Kukula 2200 3.0 12.0 18.0 9.0
45   D. Szarwacki 1870 3.0 11.5 17.5 9.0
46   T. Remiszewski 1965 3.0 11.5 17.0 8.0
47   M. Poswiatowski 1800 3.0 11.0 16.5 7.0
48   L. Leszner 2095 3.0 10.5 15.0 11.0
49   M. Lasek 1800 3.0 10.0 16.0 7.0
50   V. Drozdov 2115 3.0 9.5 16.0 10.0
51   H. Piskorz 2100 3.0 9.5 15.0 9.0
52   A. Tyukhanov 1800 2.5 14.0 20.5 11.5
53   I. Zalimaite 1861 2.5 13.0 18.0 10.5
54   J. Pachota 1800 2.5 12.0 17.5 10.0
55   L. Keely 2061 2.5 11.5 18.5 9.0
56   M. Wieczorek 2071 2.5 10.5 16.5 10.5
57   D. Krasiewicz 1687 2.5 9.5 13.0 6.5
58   J. Galyga 1997 2.0 16.0 24.0 10.0
59   M. Siakowski 1918 2.0 12.0 18.0 8.0
60   A. Mika 2000 2.0 12.0 17.0 9.0
61   P. Musialkiewicz 2000 2.0 11.5 15.5 7.0
62   R. Czyzykiewicz 1862 2.0 11.0 15.5 8.0
63   B. Czernicki 2112 2.0 10.5 16.5 7.0
64   P. Ni 1974 2.0 10.0 15.5 6.0
65   K. Kuta 1850 2.0 10.0 15.0 7.0
66   M. Sics 1950 2.0 10.0 15.0 6.0
67   J. Pietrucha 1793 2.0 9.5 13.0 5.0
68   Z. Zarow 1960 2.0 8.0 13.0 5.0
69   J. Wasik 2033 2.0 7.5 13.5 3.0
70   A. Kosztyla 1800 2.0 7.5 13.0 4.0
71   T. Lanoszka 1620 2.0 7.0 11.0 5.0
72   D. Krasiewicz 1600 1.5 10.0 14.5 5.0
73   W. Wysocki 1400 1.5 9.5 14.0 4.5
74   M. Leks 1729 1.5 8.5 13.5 5.0
75   M. Miklus 1400 1.5 8.0 12.0 2.5
76   Z. Zamojdzik 1800 1.0 12.5 19.0 5.0
77   R. Grzyb 1600 1.0 10.5 16.5 3.0
78   C. Grabowski 1800 1.0 9.5 13.5 3.0
79   G. Gajoch 1400 1.0 9.0 13.0 3.0
80   S. Krzemiński 1600 1.0 7.0 10.0 1.0
81   J. Gravite 1737 1.0 6.5 10.0 2.0
82   J. Majchrowicz 1600 0.0 7.0 11.5 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl