DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - WYNIKI RUNDY 10

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  K. Bulski = : =   O. Gritsak
2  V. Malaniuk 0 : 1   M. Kosiorek
3  S. Kalvaitis 0 : 1   A. Jakubiec
4  K. Jakubowski 1 : 0   M. Marszalek
5  W. Przybylski 1 : 0   D. Mikrut
6  V. Drozdov 0 : 1   N. Firman
7  M. Tazbir = : =   P. Kukula
8  L. Sopur 1 : 0   G. Slabek
9  M. Kuziola 0 : 1   R. Jedynak
10  A. Kachur 1 : 0   D. Swiercz
11  A. Tyukhanov 0 : 1   P. Mickiewicz
12  J. Worek 0 : 1   K. Rawicz
13  A. Macenis 0 : 1   I. Hera
14  J. Krainski 0 : 1   A. Panocki
15  A. Gbyl 1 : 0   M. Miklus
16  P. Nguyen 1 : 0   I. Zalimaite
17  L. Muhtarov 0 : 1   H. Jadenkus
18  R. Krasiewicz = : =   M. Poswiatowski
19  V. Ni 1 : 0   J. Pachota
20  T. Gluszko 0 : 1   J. Guzik
21  K. Kulon 1 : 0   D. Gumula
22  M. Wozniak 0 : 1   M. Staroszczyk
23  P. Pietocha 1 : 0   T. Remiszewski
24  M. Kanarek 1 : 0   R. Czyzykiewicz
25  P. Brylski 1 : 0   K. Kuta
26  J. Pietrucha 0 : 1   H. Piskorz
27  L. Leszner 0 : 1   P. Musialkiewicz
28  C. Grabowski = : =   M. Wieczorek
29  T. Krzywina 1 : 0   J. Galyga
30  M. Lasek 1 : 0   Z. Zamojdzik
31  D. Krasiewicz 0 : 1   M. Siakowski
32  J. Musialkiewicz = : =   M. Leks
33  M. Sics 0 : 1   B. Czernicki
34  L. Keely 1 : 0   A. Mika
35  P. Ni 1 : 0   R. Grzyb
36  Z. Zarow 1 : 0   A. Kosztyla
37  D. Szarwacki 1 : 0   J. Gravite
38  J. Wasik 1 : 0   D. Krasiewicz
39  W. Wysocki = : =   J. Majchrowicz
40  T. Lanoszka 1 : 0   S. Krzemiński
41  M. Miklus 1 : 0   G. Gajoch
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   O. Gritsak 2542 8.5 54.5 66.5 49.0
2   A. Jakubiec 2488 8.0 53.5 67.5 46.5
3   W. Przybylski 2329 7.5 54.0 66.5 44.5
4   K. Jakubowski 2497 7.5 53.0 64.5 42.0
5   M. Kosiorek 2374 7.5 47.5 58.5 41.0
6   V. Malaniuk 2534 7.0 54.5 67.5 47.0
7   N. Firman 2495 7.0 49.0 61.5 40.0
8   L. Sopur 2372 7.0 47.5 59.0 39.5
9   K. Bulski 2400 7.0 46.5 59.5 40.5
10   S. Kalvaitis 2199 6.5 53.0 66.0 42.0
11   M. Tazbir 2425 6.5 50.0 62.5 39.5
12   D. Mikrut 2426 6.5 50.0 62.5 38.5
13   P. Mickiewicz 2312 6.5 47.5 59.5 39.0
14   A. Kachur 2332 6.5 45.0 58.5 36.0
15   M. Marszalek 2402 6.5 45.0 56.5 37.0
16   K. Rawicz 2148 6.5 44.0 55.0 34.0
17   R. Jedynak 2559 6.5 42.5 52.0 33.5
18   P. Kukula 2200 6.5 40.5 51.0 30.5
19   H. Jadenkus 2011 6.0 44.0 55.5 30.0
20   A. Panocki 2293 6.0 44.0 54.0 35.0
21   G. Slabek 2168 6.0 42.5 54.5 32.0
22   P. Nguyen 2211 6.0 42.0 53.5 31.0
23   V. Drozdov 2115 6.0 41.5 52.5 31.0
24   A. Gbyl 2217 6.0 41.0 52.5 32.5
25   I. Hera 2510 6.0 41.0 51.5 32.5
26   V. Ni 2076 6.0 40.0 47.5 31.5
27   M. Kuziola 2291 5.5 48.5 60.0 37.0
28   D. Swiercz 2311 5.5 47.5 59.5 34.5
29   P. Pietocha 2022 5.5 46.0 57.5 31.0
30   A. Tyukhanov 1800 5.5 45.5 56.0 30.5
31   K. Kulon 2107 5.5 45.0 55.5 30.5
32   J. Guzik 2092 5.5 42.0 51.0 30.5
33   R. Krasiewicz 2104 5.5 40.0 50.5 30.5
34   M. Staroszczyk 2048 5.5 39.5 49.5 27.5
35   M. Poswiatowski 1800 5.5 35.5 44.5 24.5
36   L. Muhtarov 2153 5.0 46.0 56.0 34.5
37   T. Gluszko 2041 5.0 45.5 57.5 30.0
38   J. Worek 2298 5.0 45.0 56.0 32.5
39   J. Krainski 2066 5.0 44.5 54.5 32.0
40   P. Brylski 2112 5.0 43.5 55.0 30.0
41   M. Kanarek 2244 5.0 43.5 54.0 32.0
42   T. Krzywina 2067 5.0 42.5 52.0 30.0
43   A. Macenis 1907 5.0 40.5 50.0 30.5
44   M. Miklus 1873 5.0 40.5 49.5 28.0
45   I. Zalimaite 1861 5.0 40.5 48.0 28.0
46   J. Pachota 1800 5.0 40.0 49.5 27.5
47   M. Lasek 1800 5.0 38.0 47.5 24.0
48   P. Musialkiewicz 2000 5.0 37.0 45.5 23.0
49   H. Piskorz 2100 5.0 34.0 43.0 25.0
50   D. Gumula 2359 4.5 42.0 53.0 32.0
51   M. Wozniak 1974 4.5 40.0 50.5 27.5
52   T. Remiszewski 1965 4.5 38.5 48.5 23.5
53   M. Siakowski 1918 4.5 36.5 46.5 22.5
54   M. Wieczorek 2071 4.5 32.0 41.0 24.5
55   C. Grabowski 1800 4.5 31.0 39.5 16.5
56   J. Galyga 1997 4.0 43.5 53.5 23.0
57   J. Musialkiewicz 1835 4.0 39.5 49.0 24.0
58   L. Keely 2061 4.0 38.0 49.5 21.5
59   D. Szarwacki 1870 4.0 37.5 47.0 22.0
60   L. Leszner 2095 4.0 37.5 46.0 27.0
61   R. Czyzykiewicz 1862 4.0 35.0 44.0 21.0
62   K. Kuta 1850 4.0 35.0 43.5 21.0
63   J. Pietrucha 1793 4.0 35.0 41.0 19.0
64   Z. Zarow 1960 4.0 33.5 44.0 18.0
65   Z. Zamojdzik 1800 4.0 33.5 42.5 18.0
66   P. Ni 1974 4.0 32.5 41.0 17.0
67   B. Czernicki 2112 4.0 30.5 39.0 19.0
68   M. Leks 1729 4.0 28.0 35.5 17.5
69   D. Krasiewicz 1687 3.5 38.0 44.0 19.5
70   A. Mika 2000 3.0 37.5 48.0 21.0
71   M. Sics 1950 3.0 32.5 39.0 16.0
72   A. Kosztyla 1800 3.0 32.0 39.5 14.0
73   R. Grzyb 1600 3.0 31.0 39.0 14.0
74   J. Wasik 2033 3.0 29.5 39.5 12.0
75   J. Gravite 1737 3.0 29.0 35.0 11.0
76   W. Wysocki 1400 3.0 28.5 36.0 15.0
77   T. Lanoszka 1620 3.0 25.0 31.0 14.0
78   D. Krasiewicz 1600 2.5 31.5 39.0 14.0
79   M. Miklus 1400 2.5 26.0 31.5 9.5
80   J. Majchrowicz 1600 2.5 25.5 31.0 5.5
81   S. Krzemiński 1600 2.0 26.5 31.0 9.0
82   G. Gajoch 1400 1.0 25.5 33.0 7.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl