DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - WYNIKI RUNDY 8

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  V. Malaniuk = : =   W. Przybylski
2  D. Mikrut 0 : 1   O. Gritsak
3  P. Mickiewicz 0 : 1   A. Jakubiec
4  K. Jakubowski 1 : 0   L. Sopur
5  N. Firman 0 : 1   M. Kosiorek
6  A. Kachur 0 : 1   M. Marszalek
7  L. Muhtarov 0 : 1   S. Kalvaitis
8  R. Jedynak 1 : 0   D. Swiercz
9  M. Kuziola 1 : 0   I. Hera
10  M. Tazbir = : =   A. Panocki
11  K. Bulski 1 : 0   J. Krainski
12  A. Macenis = : =   A. Gbyl
13  T. Gluszko 1 : 0   D. Gumula
14  J. Worek = : =   M. Staroszczyk
15  L. Leszner 0 : 1   P. Kukula
16  V. Ni 0 : 1   G. Slabek
17  P. Brylski 0 : 1   K. Rawicz
18  V. Drozdov 1 : 0   M. Miklus
19  M. Lasek 0 : 1   H. Jadenkus
20  M. Kanarek = : =   T. Krzywina
21  P. Pietocha 1 : 0   K. Kulon
22  R. Krasiewicz = : =   J. Pachota
23  A. Tyukhanov 1 : 0   J. Guzik
24  I. Zalimaite = : =   T. Remiszewski
25  P. Nguyen 1 : 0   K. Kuta
26  A. Mika 0 : 1   H. Piskorz
27  M. Wozniak 1 : 0   J. Pietrucha
28  Z. Zarow 0 : 1   P. Musialkiewicz
29  J. Musialkiewicz = : =   M. Siakowski
30  D. Szarwacki 0 : 1   M. Poswiatowski
31  L. Keely = : =   M. Wieczorek
32  D. Krasiewicz 1 : 0   M. Leks
33  B. Czernicki 1 : 0   W. Wysocki
34  C. Grabowski 1 : 0   J. Wasik
35  M. Sics 0 : 1   J. Galyga
36  P. Ni 0 : 1   Z. Zamojdzik
37  A. Kosztyla 0 : 1   R. Czyzykiewicz
38  R. Grzyb 1 : 0   T. Lanoszka
39  D. Krasiewicz 1 : 0   S. Krzemiński
40  M. Miklus 0 : 1   J. Gravite
41  J. Majchrowicz 1 : 0   G. Gajoch
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   O. Gritsak 2542 7.0 32.5 42.0 32.5
2   A. Jakubiec 2488 6.5 33.5 45.0 31.5
3   V. Malaniuk 2534 6.5 33.0 44.0 33.0
4   W. Przybylski 2329 6.5 30.5 40.0 30.5
5   S. Kalvaitis 2199 6.0 30.5 41.0 29.0
6   K. Jakubowski 2497 6.0 30.5 39.5 28.0
7   M. Kosiorek 2374 6.0 27.0 35.5 27.0
8   M. Marszalek 2402 6.0 25.5 33.5 24.0
9   D. Mikrut 2426 5.5 30.5 40.5 25.5
10   K. Bulski 2400 5.5 28.5 38.5 27.0
11   M. Kuziola 2291 5.5 27.0 36.0 26.0
12   P. Mickiewicz 2312 5.5 26.0 35.5 27.0
13   R. Jedynak 2559 5.5 24.0 33.0 21.5
14   N. Firman 2495 5.0 32.0 42.5 27.0
15   M. Tazbir 2425 5.0 30.0 39.0 27.0
16   L. Sopur 2372 5.0 28.5 38.0 26.5
17   L. Muhtarov 2153 5.0 27.5 35.5 24.5
18   A. Kachur 2332 5.0 27.0 37.5 24.0
19   A. Panocki 2293 5.0 27.0 36.0 24.0
20   K. Rawicz 2148 5.0 26.5 34.5 22.0
21   T. Gluszko 2041 5.0 26.0 36.0 20.0
22   H. Jadenkus 2011 5.0 25.0 34.5 19.0
23   G. Slabek 2168 5.0 24.5 33.0 20.0
24   P. Kukula 2200 5.0 24.0 32.0 18.0
25   V. Drozdov 2115 5.0 23.0 31.5 19.0
26   A. Macenis 1907 5.0 23.0 31.0 20.5
27   I. Hera 2510 4.5 28.0 37.0 21.5
28   P. Pietocha 2022 4.5 28.0 36.5 21.0
29   D. Swiercz 2311 4.5 27.5 38.0 23.5
30   A. Gbyl 2217 4.5 27.5 36.5 21.5
31   J. Krainski 2066 4.5 26.5 34.0 22.0
32   J. Worek 2298 4.5 25.5 33.5 22.5
33   M. Staroszczyk 2048 4.5 25.0 34.0 17.5
34   A. Tyukhanov 1800 4.5 25.0 33.5 19.5
35   M. Kanarek 2244 4.0 28.5 37.5 23.0
36   D. Gumula 2359 4.0 27.5 38.0 23.0
37   P. Nguyen 2211 4.0 27.5 37.0 20.0
38   P. Brylski 2112 4.0 27.0 36.0 21.0
39   T. Krzywina 2067 4.0 26.5 34.5 21.0
40   M. Miklus 1873 4.0 25.0 32.5 18.0
41   V. Ni 2076 4.0 25.0 31.5 20.5
42   J. Pachota 1800 4.0 24.5 33.0 17.5
43   M. Wozniak 1974 4.0 23.5 31.5 18.5
44   R. Krasiewicz 2104 4.0 23.0 32.0 20.0
45   M. Lasek 1800 4.0 22.5 29.5 15.0
46   I. Zalimaite 1861 4.0 22.5 29.0 18.0
47   M. Poswiatowski 1800 4.0 22.0 29.5 14.0
48   L. Leszner 2095 4.0 21.5 28.5 19.0
49   H. Piskorz 2100 4.0 20.0 27.0 16.0
50   P. Musialkiewicz 2000 4.0 19.5 25.5 14.0
51   K. Kulon 2107 3.5 29.5 37.5 20.5
52   J. Guzik 2092 3.5 27.5 34.0 20.5
53   T. Remiszewski 1965 3.5 25.0 33.5 14.5
54   J. Musialkiewicz 1835 3.5 23.5 31.0 16.5
55   M. Siakowski 1918 3.5 21.5 28.5 14.5
56   D. Krasiewicz 1687 3.5 21.0 26.0 12.5
57   J. Galyga 1997 3.0 27.5 35.5 15.0
58   L. Keely 2061 3.0 24.0 33.0 14.5
59   D. Szarwacki 1870 3.0 23.5 32.0 15.0
60   A. Mika 2000 3.0 23.0 31.0 15.0
61   M. Wieczorek 2071 3.0 21.5 28.5 16.0
62   R. Czyzykiewicz 1862 3.0 21.5 28.0 13.0
63   Z. Zarow 1960 3.0 20.5 28.5 11.0
64   B. Czernicki 2112 3.0 20.0 27.0 12.0
65   J. Pietrucha 1793 3.0 20.0 25.5 11.0
66   Z. Zamojdzik 1800 3.0 19.5 27.0 10.0
67   K. Kuta 1850 3.0 19.0 25.0 13.0
68   C. Grabowski 1800 3.0 18.5 25.5 8.0
69   R. Grzyb 1600 3.0 16.5 22.5 8.0
70   M. Leks 1729 2.5 18.5 25.0 10.0
71   D. Krasiewicz 1600 2.5 18.0 24.0 9.0
72   W. Wysocki 1400 2.5 17.0 22.5 9.5
73   P. Ni 1974 2.0 21.0 28.0 10.0
74   M. Sics 1950 2.0 20.5 27.5 10.0
75   J. Wasik 2033 2.0 18.5 26.5 7.0
76   A. Kosztyla 1800 2.0 17.5 24.0 8.0
77   T. Lanoszka 1620 2.0 16.5 21.0 9.0
78   J. Gravite 1737 2.0 14.0 18.0 5.0
79   S. Krzemiński 1600 2.0 13.5 17.5 5.0
80   M. Miklus 1400 1.5 15.5 21.5 5.5
81   G. Gajoch 1400 1.0 15.5 20.5 5.0
82   J. Majchrowicz 1600 1.0 15.5 19.5 1.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl