DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 9

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Jedynak Radoslaw POL 2559 5.5/9 2177 2257
2   Gritsak Orest UKR 2542 8.0/9 2385 2665
3   Malaniuk Vladimir P UKR 2534 7.0/9 2351 2551
4   Hera Imre Jr. HUN 2510 5.0/9 2143 2183
5   Jakubowski Krzysztof POL 2497 6.5/9 2308 2468
6   Firman Nazar UKR 2495 6.0/9 2257 2377
7   Jakubiec Artur POL 2488 7.0/9 2362 2562
8   Mikrut Dariusz POL 2426 6.5/9 2249 2409
9   Tazbir Marcin POL 2425 6.0/9 2258 2378
10   Marszalek Maciej POL 2402 6.5/9 2179 2339
11   Bulski Krzysztof POL 2400 6.5/9 2264 2424
12   Kosiorek Marek POL 2374 6.5/9 2216 2376
13   Sopur Lech POL 2372 6.0/9 2219 2339
14   Gumula Daniel POL 2359 4.5/9 2127 2127
15   Kachur Alexander UKR 2332 5.5/9 2167 2247
16   Przybylski Wojciech POL 2329 6.5/9 2306 2466
17   Mickiewicz Piotr POL 2312 5.5/9 2264 2344
18   Swiercz Dariusz POL 2311 5.5/9 2208 2288
19   Worek Joanna POL 2298 5.0/9 2147 2187
20   Panocki Adrian POL 2293 5.0/9 2136 2176
21   Kuziola Mateusz POL 2291 5.5/9 2243 2323
22   Kanarek Marcel POL 2244 4.0/9 2210 2170
23   Gbyl Andrzej POL 2217 5.0/9 2083 2123
24   Nguyen Piotr POL 2211 5.0/9 2115 2155
25   Kukula Pawel POL 2200 6.0/9 2080 2200
26   Kalvaitis Sigitas LTU 2199 6.5/9 2334 2494
27   Slabek Grzegorz POL 2168 6.0/9 2025 2145
28   Muhtarov Leonid UKR 2153 5.0/9 2232 2272
29   Rawicz Karol POL 2148 5.5/9 2130 2210
30   Drozdov Vladimir E. RUS 2115 6.0/9 2006 2126
31   Czernicki Bogdan POL 2112 3.0/9 1858 1738
32   Brylski Pawel POL 2112 4.0/9 2083 2043
33   Kulon Klaudia POL 2107 4.5/9 2128 2128
34   Krasiewicz Robert POL 2104 5.0/9 2038 2078
35   Piskorz Henryk POL 2100 4.0/9 1940 1900
36   Leszner Liliana POL 2095 4.0/9 1952 1912
37   Guzik Jolanta POL 2092 4.5/9 2048 2048
38   Ni Viktorija LAT 2076 5.0/9 2089 2129
39   Wieczorek Maciej POL 2071 4.0/9 1913 1873
40   Krzywina Tomasz POL 2067 4.0/9 2145 2105
41   Krainski Jaroslaw POL 2066 5.0/9 2170 2210
42   Keely Leo ENG 2061 3.0/9 2068 1948
43   Staroszczyk Mateusz POL 2048 4.5/9 2069 2069
44   Gluszko Tomasz POL 2041 5.0/9 2196 2236
45   Wasik Jozef POL 2033 2.0/9 1853 1653
46   Pietocha Pawel POL 2022 4.5/9 2209 2209
47   Jadenkus Henrikas LTU 2011 5.0/9 2087 2127
48   Galyga Jozef POL 1997 4.0/9 2118 2078
49   Ni Polina LAT 1974 3.0/9 1927 1807
50   Wozniak Marcin POL 1974 4.5/9 2110 2110
51   Remiszewski Tomasz POL 1965 4.5/9 1973 1973
52   Zarow Zdzislaw POL 1960 3.0/9 1848 1728
53   Siakowski Maciej POL 1918 3.5/9 2015 1935
54   Macenis Audrius LTU 1907 5.0/9 2025 2065
55   Miklus Mateusz POL 1873 5.0/9 2013 2053
56   Szarwacki Dominik POL 1870 3.0/9 1937 1817
57   Czyzykiewicz Rafal POL 1862 4.0/9 1960 1920
58   Zalimaite Ieva LTU 1861 5.0/9 2023 2063
59   Kuta Krzysztof POL 1850 4.0/9 1994 1954
60   Musialkiewicz Jan POL 1835 3.5/9 1987 1907
61   Pietrucha Jaroslaw POL 1793 4.0/9 1911 1871
62   Leks Maria POL 1729 3.5/9 1804 1724
63   Krasiewicz Dawid POL 1687 3.5/9 1888 1808
64   Lanoszka Tadeusz POL 1620 2.0/9 1789 1589
65   Mika Andrzej POL 2000 3.0/9 2087 1967
66   Musialkiewicz Pawel POL 2000 4.0/9 1979 1939
67   Sics Maksims LAT 1950 3.0/9 1899 1779
68   Poswiatowski Michal POL 1800 5.0/9 1879 1919
69   Grabowski Czeław POL 1800 4.0/9 1835 1795
70   Kosztyla Andrzej POL 1800 3.0/9 1890 1770
71   Lasek Michał POL 1800 4.0/9 1952 1912
72   Pachota Jerzy POL 1800 5.0/9 2035 2075
73   Tyukhanov Alexey RUS 1800 5.5/9 2194 2274
74   Zamojdzik Zdzisław POL 1800 4.0/9 1915 1875
75   Gravite Julija LAT 1737 3.0/8 1772 1683
76   Grzyb Rafał Jan POL 1600 3.0/9 1881 1761
77   Krasiewicz Damian POL 1600 2.5/9 1738 1578
78   Krzemiński Sebastian POL 1600 2.0/9 1707 1507
79   Majchrowicz Jan POL 1600 2.0/9 1691 1491
80   Gajoch Grzegorz POL 1400 0.0/8 1732 1376
81   Miklus Miłosz POL 1400 1.5/9 1706 1466
82   Wysocki Wiktor POL 1400 2.5/9 1785 1625


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl