DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - TABELA CROSS

Lp Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt
1   O. Gritsak 551 331 231 121 2= 4= 51 211 31 14= 71 9.5
2   A. Jakubiec 301 161 271 31 1= 12= 4= 81 5= 111 6= 8.5
3   W. Przybylski 641 191 51 20 351 131 61 4= 10 211 141 8.5
4   V. Malaniuk 261 311 401 141 111 1= 2= 3= 15= 70 51 8.0
5   K. Jakubowski 721 101 30 281 271 111 10 61 2= 151 40 7.5
6   L. Sopur 601 28= 51= 171 471 71 30 50 291 161 2= 7.5
7   M. Kosiorek 581 411 220 501 311 60 451 131 11= 41 10 7.5
8   P. Mickiewicz 671 251 130 621 21= 491 121 20 140 241 231 7.5
9   R. Jedynak 461 48= 110 240 751 551 281 271 210 221 131 7.5
10   P. Kukula 701 50 390 150 631 601 641 561 451 12= 211 7.5
11   S. Kalvaitis 441 201 91 131 40 50 331 291 7= 20 17= 7.0
12   M. Tazbir 591 171 471 10 251 2= 80 18= 301 10= 15= 7.0
13   N. Firman 391 291 81 110 481 30 171 70 221 321 90 7.0
14   K. Bulski 431 501 181 40 22= 481 210 461 81 1= 30 7.0
15   M. Marszalek 42= 510 651 101 281 181 29= 231 4= 50 12= 7.0
16   G. Slabek 631 20 591 390 450 341 421 191 361 60 331 7.0
17   K. Rawicz 541 120 361 60 641 531 130 501 23= 471 11= 7.0
18   A. Panocki 531 751 140 49= 241 150 391 12= 320 461 311 7.0
19   V. Ni 821 30 661 470 371 27= 40= 160 381 341 301 7.0
20   I. Hera 451 110 551 29= 490 241 481 220 46= 361 321 7.0
21   D. Mikrut 51= 24= 261 321 8= 221 141 10 91 30 100 6.5
22   M. Kuziola 571 341 71 480 14= 210 251 201 130 90 441 6.5
23   A. Kachur 521 381 10 250 261 391 501 150 17= 271 80 6.5
24   A. Tyukhanov 691 21= 280 91 180 200 511 251 261 80 481 6.5
25   J. Guzik 791 80 531 231 120 41= 220 240 611 451 391 6.5
26   M. Staroszczyk 40 611 210 711 230 751 531 47= 240 421 411 6.5
27   D. Swiercz 351 491 20 561 50 19= 411 90 391 230 28= 6.0
28   K. Kulon 781 6= 241 50 150 351 90 390 601 401 27= 6.0
29   L. Muhtarov 761 130 431 20= 461 401 15= 110 60 300 521 6.0
30   H. Jadenkus 20 631 330 611 321 500 311 541 120 291 190 6.0
31   P. Nguyen 371 40 451 511 70 460 300 661 491 351 180 6.0
32   V. Drozdov 340 571 601 210 300 671 431 521 181 130 200 6.0
33   A. Gbyl 741 10 301 460 511 421 110 36= 47= 521 160 6.0
34   J. Pachota 321 220 490 581 55= 160 611 41= 561 190 461 6.0
35   I. Zalimaite 270 821 381 42= 30 280 621 43= 501 310 491 6.0
36   A. Macenis 400 681 170 651 691 521 46= 33= 160 200 471 6.0
37   P. Musialkiewicz 310 450 791 591 190 430 671 581 410 561 501 6.0
38   H. Piskorz 771 230 350 530 701 661 540 751 190 571 451 6.0
39   P. Pietocha 130 441 101 161 40= 230 180 281 270 431 250 5.5
40   D. Gumula 361 561 40 411 39= 290 19= 450 42= 280 541 5.5
41   R. Krasiewicz 681 70 521 400 671 25= 270 34= 371 44= 260 5.5
42   M. Wozniak 15= 691 480 35= 591 330 160 571 40= 260 621 5.5
43   T. Remiszewski 140 541 290 750 681 371 320 35= 531 390 631 5.5
44   M. Poswiatowski 110 390 801 450 581 771 560 641 541 41= 220 5.5
45   T. Gluszko 200 371 310 441 161 471 70 401 100 250 380 5.0
46   J. Krainski 90 711 701 331 290 311 36= 140 20= 180 340 5.0
47   J. Worek 661 621 120 191 60 450 491 26= 33= 170 360 5.0
48   M. Kanarek 611 9= 421 221 130 140 200 49= 520 671 240 5.0
49   T. Krzywina 731 270 341 18= 201 80 470 48= 310 511 350 5.0
50   P. Brylski 651 140 641 70 601 301 230 170 350 661 370 5.0
51   J. Galyga 21= 151 6= 310 330 540 240 701 751 490 641 5.0
52   M. Miklus 230 771 410 541 561 360 551 320 481 330 290 5.0
53   J. Musialkiewicz 180 731 250 381 621 170 260 60= 430 71= 691 5.0
54   M. Lasek 170 430 721 520 571 511 381 300 440 651 400 5.0
55   L. Keely 10 741 200 571 34= 90 520 62= 660 751 671 5.0
56   L. Leszner 811 400 671 270 520 741 441 100 340 370 601 5.0
57   J. Pietrucha 220 320 781 550 540 821 591 420 581 380 651 5.0
58   Z. Zarow 70 650 681 340 440 711 741 370 570 761 661 5.0
59   P. Ni 120 761 160 370 420 781 570 650 811 681 711 5.0
60   M. Siakowski 60 781 320 701 500 100 761 53= 280 611 560 4.5
61   D. Krasiewicz 480 260 821 300 651 62= 340 711 250 600 751 4.5
62   M. Wieczorek 801 470 751 80 530 61= 350 55= 681 63= 420 4.5
63   C. Grabowski 160 300 730 811 100 760 781 721 771 62= 430 4.5
64   D. Szarwacki 30 811 500 731 170 691 100 440 650 781 510 4.0
65   Z. Zamojdzik 500 581 150 360 610 720 801 591 641 540 570 4.0
66   K. Kuta 470 801 190 690 761 380 721 310 551 500 580 4.0
67   R. Czyzykiewicz 80 791 560 771 410 320 370 761 691 480 550 4.0
68   R. Grzyb 410 360 580 721 430 700 791 741 620 590 811 4.0
69   B. Czernicki 240 420 761 661 360 640 750 731 670 701 530 4.0
70   M. Sics 100 721 460 600 380 681 710 510 821 690 761 4.0
71   M. Leks 750 460 811 260 77= 580 701 610 731 53= 590 4.0
72   J. Wasik 50 700 540 680 731 651 660 630 760 771 781 4.0
73   W. Wysocki 490 530 631 640 720 80= 771 690 710 79= 821 4.0
74   T. Lanoszka 330 550 770 791 821 560 580 680 780 811 801 4.0
75   A. Mika 711 180 620 431 90 260 691 380 510 550 610 3.0
76   A. Kosztyla 290 590 690 801 660 631 600 670 721 580 700 3.0
77   D. Krasiewicz 380 520 741 670 71= 440 730 811 630 720 79= 3.0
78   J. Gravite 280 600 570 82- 791 590 630 801 741 640 720 3.0
79   J. Majchrowicz 250 670 370 740 780 810 680 821 801 73= 77= 3.0
80   M. Miklus 620 660 440 760 811 73= 650 780 790 821 740 2.5
81   S. Krzemiński 560 640 710 630 800 791 821 770 590 740 680 2.0
82   G. Gajoch 190 350 610 78+ 740 570 810 790 700 800 730 1.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl