DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - WYNIKI RUNDY 1

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  J. Krainski 0 : 1   R. Jedynak
2  O. Gritsak 1 : 0   L. Keely
3  M. Staroszczyk 0 : 1   V. Malaniuk
4  I. Hera 1 : 0   T. Gluszko
5  J. Wasik 0 : 1   K. Jakubowski
6  N. Firman 1 : 0   P. Pietocha
7  H. Jadenkus 0 : 1   A. Jakubiec
8  D. Mikrut = : =   J. Galyga
9  P. Ni 0 : 1   M. Tazbir
10  M. Marszalek = : =   M. Wozniak
11  T. Remiszewski 0 : 1   K. Bulski
12  M. Kosiorek 1 : 0   Z. Zarow
13  M. Siakowski 0 : 1   L. Sopur
14  D. Gumula 1 : 0   A. Macenis
15  M. Miklus 0 : 1   A. Kachur
16  W. Przybylski 1 : 0   D. Szarwacki
17  R. Czyzykiewicz 0 : 1   P. Mickiewicz
18  D. Swiercz 1 : 0   I. Zalimaite
19  K. Kuta 0 : 1   J. Worek
20  A. Panocki 1 : 0   J. Musialkiewicz
21  J. Pietrucha 0 : 1   M. Kuziola
22  M. Kanarek 1 : 0   D. Krasiewicz
23  T. Lanoszka 0 : 1   A. Gbyl
24  M. Leks 0 : 1   A. Mika
25  P. Musialkiewicz 0 : 1   P. Nguyen
26  P. Kukula 1 : 0   M. Sics
27  M. Poswiatowski 0 : 1   S. Kalvaitis
28  G. Slabek 1 : 0   C. Grabowski
29  A. Kosztyla 0 : 1   L. Muhtarov
30  K. Rawicz 1 : 0   M. Lasek
31  J. Pachota 1 : 0   V. Drozdov
32  B. Czernicki 0 : 1   A. Tyukhanov
33  Z. Zamojdzik 0 : 1   P. Brylski
34  K. Kulon 1 : 0   J. Gravite
35  R. Grzyb 0 : 1   R. Krasiewicz
36  H. Piskorz 1 : 0   D. Krasiewicz
37  S. Krzemiński 0 : 1   L. Leszner
38  J. Guzik 1 : 0   J. Majchrowicz
39  G. Gajoch 0 : 1   V. Ni
40  M. Wieczorek 1 : 0   M. Miklus
41  W. Wysocki 0 : 1   T. Krzywina
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   R. Jedynak 2559 1.0 0.0 0.0 1.0
1   O. Gritsak 2542 1.0 0.0 0.0 1.0
1   V. Malaniuk 2534 1.0 0.0 0.0 1.0
1   I. Hera 2510 1.0 0.0 0.0 1.0
1   K. Jakubowski 2497 1.0 0.0 0.0 1.0
1   N. Firman 2495 1.0 0.0 0.0 1.0
1   A. Jakubiec 2488 1.0 0.0 0.0 1.0
1   M. Tazbir 2425 1.0 0.0 0.0 1.0
1   K. Bulski 2400 1.0 0.0 0.0 1.0
1   M. Kosiorek 2374 1.0 0.0 0.0 1.0
1   L. Sopur 2372 1.0 0.0 0.0 1.0
1   D. Gumula 2359 1.0 0.0 0.0 1.0
1   A. Kachur 2332 1.0 0.0 0.0 1.0
1   W. Przybylski 2329 1.0 0.0 0.0 1.0
1   P. Mickiewicz 2312 1.0 0.0 0.0 1.0
1   D. Swiercz 2311 1.0 0.0 0.0 1.0
1   J. Worek 2298 1.0 0.0 0.0 1.0
1   A. Panocki 2293 1.0 0.0 0.0 1.0
1   M. Kuziola 2291 1.0 0.0 0.0 1.0
1   M. Kanarek 2244 1.0 0.0 0.0 1.0
1   A. Gbyl 2217 1.0 0.0 0.0 1.0
1   P. Nguyen 2211 1.0 0.0 0.0 1.0
1   P. Kukula 2200 1.0 0.0 0.0 1.0
1   S. Kalvaitis 2199 1.0 0.0 0.0 1.0
1   G. Slabek 2168 1.0 0.0 0.0 1.0
1   L. Muhtarov 2153 1.0 0.0 0.0 1.0
1   K. Rawicz 2148 1.0 0.0 0.0 1.0
1   P. Brylski 2112 1.0 0.0 0.0 1.0
1   K. Kulon 2107 1.0 0.0 0.0 1.0
1   R. Krasiewicz 2104 1.0 0.0 0.0 1.0
1   H. Piskorz 2100 1.0 0.0 0.0 1.0
1   L. Leszner 2095 1.0 0.0 0.0 1.0
1   J. Guzik 2092 1.0 0.0 0.0 1.0
1   V. Ni 2076 1.0 0.0 0.0 1.0
1   M. Wieczorek 2071 1.0 0.0 0.0 1.0
1   T. Krzywina 2067 1.0 0.0 0.0 1.0
1   A. Mika 2000 1.0 0.0 0.0 1.0
1   J. Pachota 1800 1.0 0.0 0.0 1.0
1   A. Tyukhanov 1800 1.0 0.0 0.0 1.0
40   D. Mikrut 2426 0.5 0.0 0.5 0.5
40   M. Marszalek 2402 0.5 0.0 0.5 0.5
40   J. Galyga 1997 0.5 0.0 0.5 0.5
40   M. Wozniak 1974 0.5 0.0 0.5 0.5
44   V. Drozdov 2115 0.0 0.0 1.0 0.0
44   B. Czernicki 2112 0.0 0.0 1.0 0.0
44   J. Krainski 2066 0.0 0.0 1.0 0.0
44   L. Keely 2061 0.0 0.0 1.0 0.0
44   M. Staroszczyk 2048 0.0 0.0 1.0 0.0
44   T. Gluszko 2041 0.0 0.0 1.0 0.0
44   J. Wasik 2033 0.0 0.0 1.0 0.0
44   P. Pietocha 2022 0.0 0.0 1.0 0.0
44   H. Jadenkus 2011 0.0 0.0 1.0 0.0
44   P. Ni 1974 0.0 0.0 1.0 0.0
44   T. Remiszewski 1965 0.0 0.0 1.0 0.0
44   Z. Zarow 1960 0.0 0.0 1.0 0.0
44   M. Siakowski 1918 0.0 0.0 1.0 0.0
44   A. Macenis 1907 0.0 0.0 1.0 0.0
44   M. Miklus 1873 0.0 0.0 1.0 0.0
44   D. Szarwacki 1870 0.0 0.0 1.0 0.0
44   R. Czyzykiewicz 1862 0.0 0.0 1.0 0.0
44   I. Zalimaite 1861 0.0 0.0 1.0 0.0
44   K. Kuta 1850 0.0 0.0 1.0 0.0
44   J. Musialkiewicz 1835 0.0 0.0 1.0 0.0
44   J. Pietrucha 1793 0.0 0.0 1.0 0.0
44   M. Leks 1729 0.0 0.0 1.0 0.0
44   D. Krasiewicz 1687 0.0 0.0 1.0 0.0
44   T. Lanoszka 1620 0.0 0.0 1.0 0.0
44   P. Musialkiewicz 2000 0.0 0.0 1.0 0.0
44   M. Sics 1950 0.0 0.0 1.0 0.0
44   M. Poswiatowski 1800 0.0 0.0 1.0 0.0
44   C. Grabowski 1800 0.0 0.0 1.0 0.0
44   A. Kosztyla 1800 0.0 0.0 1.0 0.0
44   M. Lasek 1800 0.0 0.0 1.0 0.0
44   Z. Zamojdzik 1800 0.0 0.0 1.0 0.0
44   J. Gravite 1737 0.0 0.0 1.0 0.0
44   R. Grzyb 1600 0.0 0.0 1.0 0.0
44   D. Krasiewicz 1600 0.0 0.0 1.0 0.0
44   S. Krzemiński 1600 0.0 0.0 1.0 0.0
44   J. Majchrowicz 1600 0.0 0.0 1.0 0.0
44   G. Gajoch 1400 0.0 0.0 1.0 0.0
44   M. Miklus 1400 0.0 0.0 1.0 0.0
44   W. Wysocki 1400 0.0 0.0 1.0 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl