DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 10

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2559 5.5/8 -1.24 2264 2405
2   Gritsak Orest GM UKR 14102188 2542 8.5/10 +1.54 2384 2680
3   Malaniuk Vladimir P GM UKR 14100177 2534 7.0/10 -0.25 2349 2498
4   Hera Imre Jr. IM HUN 716855 2510 5.0/9 -2.80 2188 2231
5   Jakubowski Krzysztof IM POL 1112848 2497 7.5/10 +0.31 2314 2507
6   Firman Nazar IM UKR 14104490 2495 7.0/10 -1.09 2234 2383
7   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2488 8.0/10 +1.29 2346 2586
8   Mikrut Dariusz IM POL 1112791 2426 6.0/9 +0.19 2300 2425
9   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2425 6.5/10 -0.52 2252 2362
10   Marszalek Maciej m POL 1119095 2402 5.5/9 -0.64 2247 2327
11   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2400 7.0/10 +0.67 2287 2436
12   Kosiorek Marek m POL 1110284 2374 7.5/10 +0.89 2238 2431
13   Sopur Lech m POL 1103032 2372 7.0/10 +0.09 2212 2361
14   Gumula Daniel FM POL 1123122 2359 4.5/10 -3.34 2115 2079
15   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2332 6.5/10 -0.36 2176 2286
16   Przybylski Wojciech k+ POL 1117599 2329 7.5/10 +2.78 2339 2532
17   Mickiewicz Piotr m POL 1114891 2312 5.5/9 +0.63 2270 2350
18   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2311 5.5/10 -0.56 2220 2256
19   Worek Joanna WFM POL 1118080 2298 5.0/10 -1.92 2141 2141
20   Panocki Adrian k POL 1124714 2293 4.0/8 -1.05 2180 2180
21   Kuziola Mateusz k+ POL 1119419 2291 4.5/9 +0.59 2338 2338
22   Kanarek Marcel k POL 1126822 2244 5.0/10 -0.46 2198 2198
23   Gbyl Andrzej k POL 1117440 2217 6.0/10 -0.72 2073 2145
24   Nguyen Piotr k POL 1127993 2211 5.0/9 -0.82 2090 2133
25   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2200 4.5/8 +0.09 2159 2202
26   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2199 5.5/9 +3.37 2424 2504
27   Slabek Grzegorz k POL 1105531 2168 4.0/8 -0.69 2107 2107
28   Muhtarov Leonid k UKR 14101017 2153 4.0/9 +0.63 2264 2221
29   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2148 5.5/9 +1.40 2183 2263
30   Drozdov Vladimir E. RUS 4129580 2115 6.0/9 +0.91 2067 2192
31   Czernicki Bogdan k POL 1108387 2112 1.0/5 -2.88 1893 1653
32   Brylski Pawel I POL 1111132 2112 4.0/9 -0.83 2085 2042
33   Kulon Klaudia WFM POL 1131044 2107 3.5/8 +0.58 2231 2188
34   Krasiewicz Robert I++ POL 1128612 2104 2.5/6 -0.20 2145 2088
35   Piskorz Henryk k POL 1118498 2100 2.0/6 -2.03 1958 1833
36   Leszner Liliana WIM POL 1104551 2095 2.0/6 -1.22 2058 1933
37   Guzik Jolanta WFM POL 1117815 2092 4.5/8 +0.96 2135 2178
38   Ni Viktorija k LAT 11602252 2076 3.0/7 +0.59 2202 2152
39   Wieczorek Maciej I POL 1116967 2071 1.0/6 -2.38 2015 1742
40   Krzywina Tomasz I POL 1127322 2067 3.0/8 +0.89 2260 2173
41   Krainski Jaroslaw k POL 1111639 2066 4.0/9 +0.87 2194 2151
42   Keely Leo ENG 410241 2061 2.5/8 -1.55 2066 1925
43   Staroszczyk Mateusz I++ POL 1132539 2048 4.5/8 +0.80 2083 2126
44   Gluszko Tomasz I+ POL 1131168 2041 3.0/8 +1.13 2262 2175
45   Wasik Jozef I POL 1119982 2033 0.0/2 -0.85 2117 1118
46   Pietocha Pawel I++ POL 1134647 2022 4.5/9 +2.27 2234 2234
47   Jadenkus Henrikas LTU 12802875 2011 4.0/8 +1.40 2152 2152
48   Galyga Jozef I POL 1125141 1997 2.0/6 +0.82 2256 2131
49   Ni Polina k LAT 11602481 1974 0.0/4 -1.60 2065 1066
50   Wozniak Marcin I POL 1118668 1974 4.5/10 +1.06 2107 2071
51   Remiszewski Tomasz II+ POL 1130706 1965 1.5/6 -0.91 2050 1857
52   Zarow Zdzislaw k POL 1117068 1960 2.0/4 -0.50 1863 1863
53   Siakowski Maciej I POL 1138642 1918 1.5/7 -0.92 2046 1816
54   Macenis Audrius LTU 12802700 1907 3.0/8 +1.18 2137 2050
55   Miklus Mateusz I POL 1139363 1873 3.0/8 +1.32 2118 2031
56   Szarwacki Dominik II+ POL 1136364 1870 1.0/5 +0.20 2158 1918
57   Czyzykiewicz Rafal II POL 1141759 1862 1.0/6 -0.01 2142 1869
58   Zalimaite Ieva LTU 12803600 1861 4.0/9 +2.15 2107 2064
59   Kuta Krzysztof II POL 1137077 1850 2.0/8 +0.53 2112 1919
60   Musialkiewicz Jan II+ POL 1141929 1835 3.0/9 +0.61 2028 1903
61   Pietrucha Jaroslaw II POL 1170481 1793 2.0/7 +0.65 2047 1889
62   Leks Maria I POL 1123831 1729 0.5/5 -0.88 1919 1553
63   Krasiewicz Dawid II+ POL 1136283 1687 1.5/7 +0.28 1972 1742
64   Lanoszka Tadeusz II POL 1137085 1620 0.0/4 -0.45 1968 969
65   Mika Andrzej I POL 0 3.0/10   2094 1945
66   Musialkiewicz Pawel I POL 0 4.0/9   2032 1989
67   Sics Maksims LAT 0 1.0/8   2019 1697
68   Poswiatowski Michal II+ POL 0 2.5/7   2042 1940
69   Grabowski Czeław II POL 0 1.5/5   2097 1948
70   Kosztyla Andrzej II POL 0 1.0/8   1983 1661
71   Lasek Michał II POL 0 4.0/8   1990 1990
72   Pachota Jerzy II POL 0 5.0/10   2062 2062
73   Tyukhanov Alexey II RUS 0 5.5/10   2246 2259
74   Zamojdzik Zdzisław II POL 0 3.0/8   1993 1906
75   Gravite Julija LAT 0 1.0/6   1880 1607
76   Grzyb Rafał Jan III POL 0 2.0/8   1954 1761
77   Krasiewicz Damian III POL 0 1.5/6   1870 1677
78   Krzemiński Sebastian III POL 0 0.0/5   1858 859
79   Majchrowicz Jan III POL 0 0.0/3   1858 859
80   Gajoch Grzegorz IV POL 0 0.0/5   1807 808
81   Miklus Miłosz IV POL 0 0.0/2   1961 962
82   Wysocki Wiktor IV POL 0 0.0/6   1941 942


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl