DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 4

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2559 1.5/3 -1.14 2221 2221
2   Gritsak Orest GM UKR 14102188 2542 4.0/4 +0.81 2292 3291
3   Malaniuk Vladimir P GM UKR 14100177 2534 4.0/4 +0.83 2289 3288
4   Hera Imre Jr. IM HUN 716855 2510 2.5/4 -1.03 2170 2265
5   Jakubowski Krzysztof IM POL 1112848 2497 3.0/4 -0.35 2206 2399
6   Firman Nazar IM UKR 14104490 2495 3.0/4 -0.36 2202 2395
7   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2488 4.0/4 +0.80 2237 3236
8   Mikrut Dariusz IM POL 1112791 2426 2.5/3 -0.14 2089 2362
9   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2425 3.0/4 +0.27 2266 2459
10   Marszalek Maciej m POL 1119095 2402 1.5/3 -1.04 2101 2101
11   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2400 3.0/4 +0.30 2247 2440
12   Kosiorek Marek m POL 1110284 2374 3.0/4 -0.15 2133 2326
13   Sopur Lech m POL 1103032 2372 3.0/4 -0.38 2075 2268
14   Gumula Daniel FM POL 1123122 2359 3.0/4 +0.21 2186 2379
15   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2332 2.0/4 -0.71 2179 2179
16   Przybylski Wojciech k+ POL 1117599 2329 3.0/4 +0.73 2260 2453
17   Mickiewicz Piotr m POL 1114891 2312 3.0/4 +0.27 2155 2348
18   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2311 3.0/4 +0.26 2153 2346
19   Worek Joanna WFM POL 1118080 2298 3.0/4 +0.21 2130 2323
20   Panocki Adrian k POL 1124714 2293 1.5/3 -0.53 2137 2137
21   Kuziola Mateusz k+ POL 1119419 2291 2.0/3 +0.15 2186 2311
22   Kanarek Marcel k POL 1126822 2244 3.5/4 +1.21 2180 2516
23   Gbyl Andrzej k POL 1117440 2217 2.0/4 -0.48 2122 2122
24   Nguyen Piotr k POL 1127993 2211 2.0/3 +0.38 2191 2316
25   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2200 0.0/3 -1.12 2307 1308
26   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2199 3.0/3 +2.60 2518 3517
27   Slabek Grzegorz k POL 1105531 2168 1.0/3 -0.58 2161 2036
28   Muhtarov Leonid k UKR 14101017 2153 1.5/3 +0.53 2321 2321
29   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2148 1.0/3 -0.19 2235 2110
30   Drozdov Vladimir E. RUS 4129580 2115 2.0/3 +0.24 2046 2171
31   Czernicki Bogdan k POL 1108387 2112 1.0/2 -0.51 1912 1912
32   Brylski Pawel I POL 1111132 2112 1.0/3 -0.14 2215 2090
33   Kulon Klaudia WFM POL 1131044 2107 0.5/2 +0.21 2415 2222
34   Krasiewicz Robert I++ POL 1128612 2104 1.0/3 -0.15 2202 2077
35   Piskorz Henryk k POL 1118498 2100 0.0/3 -1.83 2009 1010
36   Leszner Liliana WIM POL 1104551 2095 1.0/3 -0.19 2177 2052
37   Guzik Jolanta WFM POL 1117815 2092 2.0/3 +0.76 2160 2285
38   Ni Viktorija k LAT 11602252 2076 1.0/3 -0.20 2159 2034
39   Wieczorek Maciej I POL 1116967 2071 0.0/2 -0.41 2305 1306
40   Krzywina Tomasz I POL 1127322 2067 0.5/2 +0.09 2302 2109
41   Krainski Jaroslaw k POL 1111639 2066 2.0/3 +0.71 2121 2246
42   Keely Leo ENG 410241 2061 2.0/4 +0.06 2082 2082
43   Staroszczyk Mateusz I++ POL 1132539 2048 2.0/4 +0.02 2056 2056
44   Gluszko Tomasz I+ POL 1131168 2041 0.0/2 -0.39 2301 1302
45   Wasik Jozef I POL 1119982 2033 0.0/1 -0.11 2383 1384
46   Pietocha Pawel I++ POL 1134647 2022 2.0/3 +1.32 2247 2372
47   Jadenkus Henrikas LTU 12802875 2011 1.0/3 -0.22 2088 1963
48   Galyga Jozef I POL 1125141 1997 2.0/4 +1.44 2313 2313
49   Ni Polina k LAT 11602481 1974 0.0/2 -0.36 2246 1247
50   Wozniak Marcin I POL 1118668 1974 2.0/4 +0.76 2135 2135
51   Remiszewski Tomasz II+ POL 1130706 1965 0.0/2 -0.37 2234 1235
52   Zarow Zdzislaw k POL 1117068 1960 0.0/1 -0.11 2310 1311
53   Siakowski Maciej I POL 1138642 1918 0.0/2 -0.36 2192 1193
54   Macenis Audrius LTU 12802700 1907 0.0/2 -0.31 2203 1204
55   Miklus Mateusz I POL 1139363 1873 0.0/2 -0.32 2164 1165
56   Szarwacki Dominik II+ POL 1136364 1870 0.0/2 -0.31 2166 1167
57   Czyzykiewicz Rafal II POL 1141759 1862 0.0/2 -0.32 2154 1155
58   Zalimaite Ieva LTU 12803600 1861 1.5/3 +0.84 2095 2095
59   Kuta Krzysztof II POL 1137077 1850 0.0/3 -0.50 2129 1130
60   Musialkiewicz Jan II+ POL 1141929 1835 1.0/3 +0.53 2126 2001
61   Pietrucha Jaroslaw II POL 1170481 1793 0.0/3 -0.41 2106 1107
62   Leks Maria I POL 1123831 1729 0.0/2 -0.25 2057 1058
63   Krasiewicz Dawid II+ POL 1136283 1687 0.0/3 -0.35 2028 1029
64   Lanoszka Tadeusz II POL 1137085 1620 0.0/2 -0.22 1970 971
65   Mika Andrzej I POL 0 2.0/4   2015 2015
66   Musialkiewicz Pawel I POL 0 1.0/3   2075 1950
67   Sics Maksims LAT 0 1.0/4   2054 1861
68   Poswiatowski Michal II+ POL 0 0.0/3   2087 1088
69   Grabowski Czeław II POL 0 0.0/2   2090 1091
70   Kosztyla Andrzej II POL 0 0.0/3   2080 1081
71   Lasek Michał II POL 0 1.0/4   2005 1812
72   Pachota Jerzy II POL 0 2.0/4   2108 2108
73   Tyukhanov Alexey II RUS 0 2.5/4   2301 2314
74   Zamojdzik Zdzisław II POL 0 1.0/4   2095 1902
75   Gravite Julija LAT 0 0.0/3   1939 940
76   Grzyb Rafał Jan III POL 0 1.0/4   2001 1808
77   Krasiewicz Damian III POL 0 1.0/4   1864 1671
78   Krzemiński Sebastian III POL 0 0.0/3   1898 899
79   Majchrowicz Jan III POL 0 0.0/3   1858 859
80   Gajoch Grzegorz IV POL 0 0.0/3   1875 876
81   Miklus Miłosz IV POL 0 0.0/2   1961 962
82   Wysocki Wiktor IV POL 0 0.0/3   1924 925


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl