DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 3

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2559 1.5/3 -1.14 2221 2221
2   Gritsak Orest GM UKR 14102188 2542 3.0/3 +0.47 2247 3246
3   Malaniuk Vladimir P GM UKR 14100177 2534 3.0/3 +0.51 2251 3250
4   Hera Imre Jr. IM HUN 716855 2510 2.0/3 -0.64 2173 2298
5   Jakubowski Krzysztof IM POL 1112848 2497 2.0/3 -0.46 2225 2350
6   Firman Nazar IM UKR 14104490 2495 3.0/3 +0.49 2203 3202
7   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2488 3.0/3 +0.51 2206 3205
8   Mikrut Dariusz IM POL 1112791 2426 1.5/2 -0.28 2076 2269
9   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2425 3.0/3 +0.61 2174 3173
10   Marszalek Maciej m POL 1119095 2402 0.5/2 -1.28 2052 1859
11   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2400 3.0/3 +0.62 2152 3151
12   Kosiorek Marek m POL 1110284 2374 2.0/3 -0.33 2140 2265
13   Sopur Lech m POL 1103032 2372 2.0/3 -0.60 2050 2175
14   Gumula Daniel FM POL 1123122 2359 2.0/3 +0.02 2213 2338
15   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2332 2.0/3 +0.09 2208 2333
16   Przybylski Wojciech k+ POL 1117599 2329 3.0/3 +1.02 2184 3183
17   Mickiewicz Piotr m POL 1114891 2312 2.0/3 +0.07 2183 2308
18   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2311 2.0/3 +0.04 2172 2297
19   Worek Joanna WFM POL 1118080 2298 2.0/3 -0.01 2148 2273
20   Panocki Adrian k POL 1124714 2293 1.0/2 -0.24 2172 2172
21   Kuziola Mateusz k+ POL 1119419 2291 2.0/2 +0.72 2158 3157
22   Kanarek Marcel k POL 1126822 2244 2.5/3 +0.64 2142 2415
23   Gbyl Andrzej k POL 1117440 2217 2.0/3 +0.22 2140 2265
24   Nguyen Piotr k POL 1127993 2211 1.0/2 +0.15 2288 2288
25   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2200 0.0/2 -0.88 2260 1261
26   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2199 2.0/2 +1.75 2530 3529
27   Slabek Grzegorz k POL 1105531 2168 1.0/2 +0.12 2231 2231
28   Muhtarov Leonid k UKR 14101017 2153 1.0/2 +0.14 2230 2230
29   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2148 1.0/2 +0.03 2166 2166
30   Drozdov Vladimir E. RUS 4129580 2115 2.0/2 +0.38 1856 2855
31   Czernicki Bogdan k POL 1108387 2112 0.0/1 -0.69 1974 975
32   Brylski Pawel I POL 1111132 2112 1.0/2 +0.04 2135 2135
33   Kulon Klaudia WFM POL 1131044 2107 0.5/1 +0.32 2372 2372
34   Krasiewicz Robert I++ POL 1128612 2104 1.0/2 +0.04 2124 2124
35   Piskorz Henryk k POL 1118498 2100 0.0/2 -1.01 2097 1098
36   Leszner Liliana WIM POL 1104551 2095 1.0/2 +0.03 2111 2111
37   Guzik Jolanta WFM POL 1117815 2092 1.0/2 -0.04 2074 2074
38   Ni Viktorija k LAT 11602252 2076 1.0/2 +0.02 2090 2090
39   Wieczorek Maciej I POL 1116967 2071 0.0/1 -0.21 2298 1299
40   Krzywina Tomasz I POL 1127322 2067 0.0/1 -0.20 2311 1312
41   Krainski Jaroslaw k POL 1111639 2066 1.0/2 +0.01 2073 2073
42   Keely Leo ENG 410241 2061 1.0/3 -0.11 2178 2053
43   Staroszczyk Mateusz I++ POL 1132539 2048 1.0/3 -0.11 2165 2040
44   Gluszko Tomasz I+ POL 1131168 2041 0.0/2 -0.39 2301 1302
45   Wasik Jozef I POL 1119982 2033 0.0/1 -0.11 2383 1384
46   Pietocha Pawel I++ POL 1134647 2022 1.0/2 +0.62 2286 2286
47   Jadenkus Henrikas LTU 12802875 2011 0.0/2 -0.35 2289 1290
48   Galyga Jozef I POL 1125141 1997 2.0/3 +1.67 2347 2472
49   Ni Polina k LAT 11602481 1974 0.0/2 -0.36 2246 1247
50   Wozniak Marcin I POL 1118668 1974 1.5/3 +0.91 2227 2227
51   Remiszewski Tomasz II+ POL 1130706 1965 0.0/2 -0.37 2234 1235
52   Zarow Zdzislaw k POL 1117068 1960 0.0/1 -0.11 2310 1311
53   Siakowski Maciej I POL 1138642 1918 0.0/2 -0.36 2192 1193
54   Macenis Audrius LTU 12802700 1907 0.0/2 -0.31 2203 1204
55   Miklus Mateusz I POL 1139363 1873 0.0/2 -0.32 2164 1165
56   Szarwacki Dominik II+ POL 1136364 1870 0.0/2 -0.31 2166 1167
57   Czyzykiewicz Rafal II POL 1141759 1862 0.0/2 -0.32 2154 1155
58   Zalimaite Ieva LTU 12803600 1861 1.0/2 +0.69 2156 2156
59   Kuta Krzysztof II POL 1137077 1850 0.0/2 -0.32 2138 1139
60   Musialkiewicz Jan II+ POL 1141929 1835 0.0/2 -0.29 2139 1140
61   Pietrucha Jaroslaw II POL 1170481 1793 0.0/2 -0.24 2129 1130
62   Leks Maria I POL 1123831 1729 0.0/1 -0.12 2066 1067
63   Krasiewicz Dawid II+ POL 1136283 1687 0.0/2 -0.22 2037 1038
64   Lanoszka Tadeusz II POL 1137085 1620 0.0/2 -0.22 1970 971
65   Mika Andrzej I POL 0 1.0/3   2031 1906
66   Musialkiewicz Pawel I POL 0 0.0/2   2126 1127
67   Sics Maksims LAT 0 1.0/3   2100 1975
68   Poswiatowski Michal II+ POL 0 0.0/2   2111 1112
69   Grabowski Czeław II POL 0 0.0/2   2090 1091
70   Kosztyla Andrzej II POL 0 0.0/3   2080 1081
71   Lasek Michał II POL 0 1.0/3   2049 1924
72   Pachota Jerzy II POL 0 1.0/3   2158 2033
73   Tyukhanov Alexey II RUS 0 1.5/3   2215 2215
74   Zamojdzik Zdzisław II POL 0 1.0/3   2158 2033
75   Gravite Julija LAT 0 0.0/3   1939 940
76   Grzyb Rafał Jan III POL 0 0.0/3   1990 991
77   Krasiewicz Damian III POL 0 1.0/3   1864 1739
78   Krzemiński Sebastian III POL 0 0.0/3   1898 899
79   Majchrowicz Jan III POL 0 0.0/2   1977 978
80   Gajoch Grzegorz IV POL 0 0.0/3   1875 876
81   Miklus Miłosz IV POL 0 0.0/2   1961 962
82   Wysocki Wiktor IV POL 0 0.0/2   1951 952


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl