DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 6

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Solodovnichenko Yuri UKR 2574 4.5/6 2353 2525
2   Jedynak Radoslaw POL 2559 4.0/6 2375 2490
3   Gritsak Orest UKR 2542 4.5/6 2370 2541
4   Malaniuk Vladimir P UKR 2534 4.0/6 2366 2480
5   Hera Imre Jr. HUN 2510 3.5/6 2226 2283
6   Jakubowski Krzysztof POL 2497 4.0/6 2352 2466
7   Firman Nazar UKR 2495 4.5/6 2364 2535
8   Jakubiec Artur POL 2488 5.0/6 2391 2619
9   Shishkin Vadim UKR 2484 5.0/6 2403 2632
10   Szelag Marcin POL 2472 4.5/6 2424 2595
11   Moranda Wojciech POL 2462 4.0/6 2301 2416
12   Tazbir Marcin POL 2425 4.0/6 2342 2457
13   Marszalek Maciej POL 2402 4.0/6 2384 2498
14   Bulski Krzysztof POL 2400 3.5/6 2244 2301
15   Czerwonski Aleksander POL 2382 4.0/6 2310 2424
16   Kosiorek Marek POL 2374 4.0/6 2282 2397
17   Savickas Airidas LTU 2360 3.5/6 2258 2315
18   Gumula Daniel POL 2359 4.5/6 2224 2395
19   Kachur Alexander UKR 2332 3.0/6 2255 2255
20   Przybylski Wojciech POL 2329 4.5/6 2319 2491
21   Brzeski Maciej POL 2323 3.0/6 2259 2259
22   Mickiewicz Piotr POL 2312 3.5/6 2272 2329
23   Swiercz Dariusz POL 2311 4.5/6 2152 2324
24   Markiewicz Jacek POL 2300 3.0/6 2231 2231
25   Worek Joanna POL 2298 4.0/6 2218 2333
26   Panocki Adrian POL 2293 3.5/6 2342 2399
27   Meyer Lars A. DEN 2291 3.0/6 2297 2297
28   Cherednichenko Svetlana UKR 2273 3.5/6 2197 2255
29   Godlauskas Kazys LTU 2269 3.5/6 2142 2199
30   Miroslaw Michal POL 2254 3.5/6 2328 2385
31   Rybak Tomasz POL 2247 3.5/6 2274 2331
32   Stoma Pawel POL 2244 3.0/6 2202 2202
33   Kanarek Marcel POL 2244 3.0/6 2152 2152
34   Willumsen Henrik DEN 2232 3.0/6 2141 2141
35   Caba Tomasz POL 2225 3.5/6 2204 2261
36   Betkowski Andrzej POL 2225 3.5/6 2151 2208
37   Leks Hanna POL 2212 3.5/6 2164 2221
38   Nguyen Piotr POL 2211 3.0/6 2321 2321
39   Strebkovs Andrejs LAT 2210 1.5/6 2153 1981
40   Galazewski Tomasz POL 2205 2.5/6 2254 2197
41   Kukula Pawel POL 2200 3.5/6 2297 2354
42   Alvarado Carlos PER 2200 3.0/6 2247 2247
43   Kalvaitis Sigitas LTU 2199 2.5/6 2299 2242
44   Hagesaether Ellen NOR 2193 2.0/6 2255 2140
45   Szymanska Maria POL 2191 3.0/6 2275 2275
46   Karbowiak Adam POL 2191 3.0/6 2200 2200
47   Andersen Alf R. NOR 2190 2.0/6 2239 2125
48   Klykow Lukasz POL 2189 2.5/6 2233 2176
49   Efinowicz Michal POL 2177 3.0/6 2141 2141
50   Rudnicki Milosz POL 2175 2.5/6 2147 2090
51   Tokarski Lukasz POL 2169 2.5/6 2186 2128
52   Fistek Dariusz POL 2155 2.5/6 2248 2191
53   Muhtarov Leonid UKR 2153 2.0/6 2124 2010
54   Rawicz Karol POL 2148 2.5/6 2191 2134
55   Troffiguer Olivier FRA 2128 2.5/6 2119 2062
56   Kashlinskaya Alina RUS 2121 1.5/6 2284 2112
57   Rzeznik Lukasz POL 2119 1.5/6 2120 1949
58   Drozdov Vladimir E. RUS 2115 1.0/6 2148 1920
59   Kulon Klaudia POL 2107 3.0/6 2204 2204
60   Krasiewicz Robert POL 2104 0.5/5 2166 1899
61   Mucha Roman POL 2091 3.5/6 2269 2326
62   Gorecka Joanna POL 2082 2.0/6 2197 2083
63   Ni Viktorija LAT 2076 2.0/6 2192 2078
64   Flis Pawel POL 2072 1.0/5 2148 1948
65   Krainski Jaroslaw POL 2066 0.0/5 2145 1812
66   Baumann Dariusz POL 2051 1.0/6 2149 1921
67   Klim Kamil POL 2050 2.5/6 2206 2149
68   Warakomska Anna POL 2049 3.0/6 2149 2149
69   Gosciniak Maria POL 2049 2.5/6 2177 2120
70   Staroszczyk Mateusz POL 2048 3.0/6 2149 2149
71   Czyz Artur POL 2048 3.5/6 2230 2287
72   Cherednichenko Elena UKR 2037 3.0/6 2171 2171
73   Tokarski Bartosz POL 2017 2.5/6 2163 2106
74   Pozzo Sebastian ENG 1990 1.5/6 2168 1996
75   Ni Polina LAT 1974 1.5/5 2132 1999
76   Flis Radoslaw POL 1956 0.0/5 2120 1787
77   Skrzypczak Anna POL 1954 1.5/5 2223 2089


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 31.12.2006, godz. 14:38
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl