DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 6

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Solodovnichenko Yuri IM UKR 14104369 2574 4.5/6 -0.29 2323 2516
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2559 4.0/6 -0.57 2345 2470
3   Gritsak Orest GM UKR 14102188 2542 4.5/6 +0.01 2341 2534
4   Malaniuk Vladimir P GM UKR 14100177 2534 4.0/6 -0.39 2342 2467
5   Hera Imre Jr. IM HUN 716855 2510 3.5/6 -1.63 2204 2261
6   Jakubowski Krzysztof IM POL 1112848 2497 4.0/6 -0.32 2328 2453
7   Firman Nazar IM UKR 14104490 2495 4.5/6 +0.36 2342 2535
8   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2488 5.0/6 +1.18 2374 2647
9   Shishkin Vadim IM UKR 14101696 2484 5.0/6 +1.32 2390 2663
10   Szelag Marcin IM POL 1112228 2472 4.5/6 +1.09 2416 2609
11   Moranda Wojciech IM POL 1122401 2462 4.0/6 -0.45 2275 2400
12   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2425 4.0/6 +0.27 2329 2454
13   Marszalek Maciej m POL 1119095 2402 4.0/6 +0.86 2381 2506
14   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2400 3.5/6 -0.92 2218 2275
15   Czerwonski Aleksander IM POL 1100459 2382 4.0/6 +0.58 2311 2436
16   Kosiorek Marek m POL 1110284 2374 4.0/6 +0.16 2267 2392
17   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2360 3.5/6 -0.40 2241 2298
18   Gumula Daniel FM POL 1123122 2359 4.5/6 +0.48 2210 2403
19   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2332 3.0/6 -0.68 2242 2242
20   Przybylski Wojciech k+ POL 1117599 2329 4.5/6 +1.37 2318 2511
21   Brzeski Maciej m POL 1121537 2323 3.0/6 -0.57 2249 2249
22   Mickiewicz Piotr m POL 1114891 2312 3.5/6 +0.12 2265 2322
23   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2311 4.5/6 +0.08 2126 2319
24   Markiewicz Jacek FM POL 1116010 2300 3.0/6 -0.60 2220 2220
25   Worek Joanna WFM POL 1118080 2298 4.0/6 +0.26 2205 2330
26   Panocki Adrian k POL 1124714 2293 3.5/6 +0.90 2351 2408
27   Meyer Lars A. DEN 1401947 2291 3.0/6 +0.06 2298 2298
28   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2273 3.5/6 -0.18 2185 2242
29   Godlauskas Kazys LTU 12801275 2269 3.5/6 -0.60 2121 2178
30   Miroslaw Michal k POL 1117505 2254 3.5/6 +1.15 2340 2397
31   Rybak Tomasz k POL 1116223 2247 3.5/6 +0.69 2279 2336
32   Stoma Pawel m POL 1113569 2244 3.0/6 -0.34 2195 2195
33   Kanarek Marcel k POL 1126822 2244 3.0/6 -0.82 2137 2137
34   Willumsen Henrik DEN 1405012 2232 3.0/6 -0.83 2125 2125
35   Caba Tomasz k POL 1123432 2225 3.5/6 +0.30 2200 2257
36   Betkowski Andrzej k POL 1102036 2225 3.5/6 -0.17 2139 2196
37   Leks Hanna WFM POL 1123831 2212 3.5/6 +0.08 2156 2213
38   Nguyen Piotr k POL 1127993 2211 3.0/6 +0.98 2340 2340
39   Strebkovs Andrejs k LAT 11601310 2210 1.5/6 -2.11 2141 1948
40   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2205 2.5/6 -0.11 2261 2204
41   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2200 3.5/6 +1.17 2309 2366
42   Alvarado Carlos PER 3800555 2200 3.0/6 +0.35 2254 2254
43   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2199 2.5/6 +0.38 2316 2259
44   Hagesaether Ellen WIM NOR 1501909 2193 2.0/6 -0.46 2265 2140
45   Szymanska Maria WFM POL 1116738 2191 3.0/6 +0.75 2289 2289
46   Karbowiak Adam k+ POL 1102230 2191 3.0/6 +0.03 2202 2202
47   Andersen Alf R. NOR 1503120 2190 2.0/6 -0.58 2248 2123
48   Klykow Lukasz k POL 1106767 2189 2.5/6 -0.12 2241 2184
49   Efinowicz Michal I++ POL 1126490 2177 3.0/6 -0.36 2135 2135
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2175 2.5/6 -0.81 2143 2086
51   Tokarski Lukasz I++ POL 1129376 2169 2.5/6 -0.35 2188 2131
52   Fistek Dariusz I++ POL 1132210 2155 2.5/6 +0.23 2259 2202
53   Muhtarov Leonid k UKR 14101017 2153 2.0/6 -1.27 2120 1995
54   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2148 2.5/6 -0.09 2198 2141
55   Troffiguer Olivier FRA 607835 2128 2.5/6 -0.61 2118 2061
56   Kashlinskaya Alina WFM RUS 4198026 2121 1.5/6 -0.13 2305 2112
57   Rzeznik Lukasz I++ POL 1118196 2119 1.5/6 -1.51 2120 1927
58   Drozdov Vladimir E. RUS 4129580 2115 1.0/6 -1.70 2154 1881
59   Kulon Klaudia WFM POL 1131044 2107 3.0/6 +0.88 2220 2220
60   Krasiewicz Robert I++ POL 1128612 2104 0.5/5 -1.51 2178 1812
61   Mucha Roman I++ POL 1128795 2091 3.5/6 +2.09 2299 2356
62   Gorecka Joanna k POL 1123769 2082 2.0/6 +0.00 2216 2091
63   Ni Viktorija k LAT 11602252 2076 2.0/6 +0.05 2212 2087
64   Flis Pawel k POL 1112864 2072 1.0/5 -0.90 2163 1923
65   Krainski Jaroslaw k POL 1111639 2066 0.0/5 -1.87 2161 1162
66   Baumann Dariusz I+ POL 1139983 2051 1.0/6 -1.08 2166 1893
67   Klim Kamil I++ POL 1130633 2050 2.5/6 +0.84 2232 2175
68   Warakomska Anna k POL 1130790 2049 3.0/6 +0.93 2165 2165
69   Gosciniak Maria k POL 1126814 2049 2.5/6 +0.68 2199 2142
70   Staroszczyk Mateusz I++ POL 1132539 2048 3.0/6 +0.93 2166 2166
71   Czyz Artur I POL 1126474 2048 3.5/6 +1.92 2242 2299
72   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2037 3.0/6 +1.21 2193 2193
73   Tokarski Bartosz I POL 1129368 2017 2.5/6 +0.84 2188 2131
74   Pozzo Sebastian ENG 414387 1990 1.5/6 +0.08 2197 2004
75   Ni Polina k LAT 11602481 1974 1.5/5 +0.21 2164 2015
76   Flis Radoslaw I POL 1141775 1956 0.0/5 -1.25 2153 1154
77   Skrzypczak Anna I++ POL 1139444 1954 1.5/5 +0.71 2250 2101


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 31.12.2006, godz. 14:38
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl