DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 4

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Solodovnichenko Yuri UKR 2574 2.5/4 2378 2458
2   Jedynak Radoslaw POL 2559 3.0/4 2400 2560
3   Gritsak Orest UKR 2542 3.0/4 2362 2522
4   Malaniuk Vladimir P UKR 2534 3.0/4 2335 2495
5   Hera Imre Jr. HUN 2510 1.5/4 2250 2170
6   Jakubowski Krzysztof POL 2497 3.0/4 2361 2521
7   Firman Nazar UKR 2495 3.0/4 2364 2524
8   Jakubiec Artur POL 2488 4.0/4 2342 2662
9   Shishkin Vadim UKR 2484 3.5/4 2360 2600
10   Szelag Marcin POL 2472 3.0/4 2409 2569
11   Moranda Wojciech POL 2462 2.5/4 2299 2379
12   Tazbir Marcin POL 2425 3.0/4 2327 2487
13   Marszalek Maciej POL 2402 3.0/4 2370 2530
14   Bulski Krzysztof POL 2400 2.5/4 2243 2323
15   Czerwonski Aleksander POL 2382 3.0/4 2207 2367
16   Kosiorek Marek POL 2374 2.5/4 2287 2367
17   Savickas Airidas LTU 2360 2.0/4 2271 2271
18   Gumula Daniel POL 2359 3.0/4 2196 2356
19   Kachur Alexander UKR 2332 2.0/4 2244 2244
20   Przybylski Wojciech POL 2329 2.5/4 2361 2441
21   Brzeski Maciej POL 2323 2.0/4 2237 2237
22   Mickiewicz Piotr POL 2312 2.5/4 2323 2403
23   Swiercz Dariusz POL 2311 2.5/4 2164 2244
24   Markiewicz Jacek POL 2300 2.0/4 2205 2205
25   Worek Joanna POL 2298 2.5/4 2168 2248
26   Panocki Adrian POL 2293 3.0/4 2328 2488
27   Meyer Lars A. DEN 2291 2.5/4 2238 2318
28   Cherednichenko Svetlana UKR 2273 2.0/4 2200 2200
29   Godlauskas Kazys LTU 2269 2.0/4 2088 2088
30   Miroslaw Michal POL 2254 3.0/4 2288 2448
31   Rybak Tomasz POL 2247 3.0/4 2262 2422
32   Stoma Pawel POL 2244 1.5/4 2254 2174
33   Kanarek Marcel POL 2244 1.5/4 2144 2064
34   Willumsen Henrik DEN 2232 2.0/4 2160 2160
35   Caba Tomasz POL 2225 3.0/4 2140 2300
36   Betkowski Andrzej POL 2225 2.0/4 2163 2163
37   Leks Hanna POL 2212 2.0/4 2125 2125
38   Nguyen Piotr POL 2211 2.5/4 2273 2353
39   Strebkovs Andrejs LAT 2210 1.0/4 2194 2034
40   Galazewski Tomasz POL 2205 2.5/4 2244 2324
41   Kukula Pawel POL 2200 2.5/4 2271 2351
42   Alvarado Carlos PER 2200 2.0/4 2258 2258
43   Kalvaitis Sigitas LTU 2199 2.5/4 2294 2374
44   Hagesaether Ellen NOR 2193 2.0/4 2275 2275
45   Szymanska Maria POL 2191 2.5/4 2276 2356
46   Karbowiak Adam POL 2191 2.0/4 2177 2177
47   Andersen Alf R. NOR 2190 2.0/4 2259 2259
48   Klykow Lukasz POL 2189 2.0/4 2243 2243
49   Efinowicz Michal POL 2177 1.5/4 2192 2112
50   Rudnicki Milosz POL 2175 0.5/4 2161 1921
51   Tokarski Lukasz POL 2169 2.0/4 2192 2192
52   Fistek Dariusz POL 2155 1.5/4 2301 2221
53   Muhtarov Leonid UKR 2153 2.0/4 2111 2111
54   Rawicz Karol POL 2148 2.0/4 2189 2189
55   Troffiguer Olivier FRA 2128 1.0/4 2163 2003
56   Kashlinskaya Alina RUS 2121 1.5/4 2260 2180
57   Rzeznik Lukasz POL 2119 0.5/4 2174 1934
58   Drozdov Vladimir E. RUS 2115 1.0/4 2188 2028
59   Kulon Klaudia POL 2107 1.0/4 2236 2076
60   Krasiewicz Robert POL 2104 0.5/4 2164 1924
61   Mucha Roman POL 2091 2.5/4 2243 2323
62   Gorecka Joanna POL 2082 1.0/4 2253 2093
63   Ni Viktorija LAT 2076 1.0/4 2238 2078
64   Flis Pawel POL 2072 0.0/4 2167 1847
65   Krainski Jaroslaw POL 2066 0.0/3 2165 1865
66   Baumann Dariusz POL 2051 1.0/4 2173 2013
67   Klim Kamil POL 2050 1.5/4 2251 2171
68   Warakomska Anna POL 2049 1.0/4 2154 1994
69   Gosciniak Maria POL 2049 1.0/4 2183 2023
70   Staroszczyk Mateusz POL 2048 1.0/4 2155 1995
71   Czyz Artur POL 2048 3.0/4 2210 2370
72   Cherednichenko Elena UKR 2037 2.0/4 2158 2158
73   Tokarski Bartosz POL 2017 1.0/4 2171 2011
74   Pozzo Sebastian ENG 1990 1.5/4 2168 2088
75   Ni Polina LAT 1974 0.5/3 2128 1928
76   Flis Radoslaw POL 1956 0.0/3 2131 1831
77   Skrzypczak Anna POL 1954 1.0/3 2241 2141


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 30.12.2006, godz. 14:24
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl