DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 

Dodatkowe materiały (partie komentowane, zdjęcia) znajdują się na stronie: www.szachy.biz.


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 3

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Solodovnichenko Yuri UKR 2574 2.5/3 2352 2552
2   Jedynak Radoslaw POL 2559 2.5/3 2399 2599
3   Gritsak Orest UKR 2542 2.5/3 2346 2546
4   Malaniuk Vladimir P UKR 2534 2.5/3 2300 2500
5   Hera Imre Jr. HUN 2510 1.5/3 2263 2263
6   Jakubowski Krzysztof POL 2497 2.5/3 2356 2556
7   Firman Nazar UKR 2495 3.0/3 2333 2633
8   Jakubiec Artur POL 2488 3.0/3 2303 2603
9   Shishkin Vadim UKR 2484 2.5/3 2307 2507
10   Szelag Marcin POL 2472 2.5/3 2378 2578
11   Moranda Wojciech POL 2462 2.0/3 2284 2384
12   Tazbir Marcin POL 2425 2.5/3 2273 2473
13   Marszalek Maciej POL 2402 2.5/3 2323 2523
14   Bulski Krzysztof POL 2400 2.0/3 2251 2351
15   Czerwonski Aleksander POL 2382 2.5/3 2135 2335
16   Kosiorek Marek POL 2374 2.0/3 2307 2407
17   Savickas Airidas LTU 2360 1.0/3 2312 2212
18   Gumula Daniel POL 2359 2.5/3 2129 2329
19   Kachur Alexander UKR 2332 1.0/3 2285 2185
20   Przybylski Wojciech POL 2329 1.5/3 2390 2390
21   Brzeski Maciej POL 2323 1.0/3 2277 2177
22   Mickiewicz Piotr POL 2312 1.5/3 2373 2373
23   Swiercz Dariusz POL 2311 1.5/3 2192 2192
24   Markiewicz Jacek POL 2300 1.5/3 2247 2247
25   Worek Joanna POL 2298 2.0/3 2161 2261
26   Panocki Adrian POL 2293 2.0/3 2362 2462
27   Meyer Lars A. DEN 2291 2.0/3 2250 2350
28   Cherednichenko Svetlana UKR 2273 1.0/3 2253 2153
29   Godlauskas Kazys LTU 2269 1.5/3 2122 2122
30   Miroslaw Michal POL 2254 2.0/3 2312 2412
31   Rybak Tomasz POL 2247 2.0/3 2280 2380
32   Stoma Pawel POL 2244 1.5/3 2295 2295
33   Kanarek Marcel POL 2244 1.5/3 2098 2098
34   Willumsen Henrik DEN 2232 1.0/3 2171 2071
35   Caba Tomasz POL 2225 2.0/3 2138 2238
36   Betkowski Andrzej POL 2225 1.0/3 2191 2091
37   Leks Hanna POL 2212 2.0/3 2144 2244
38   Nguyen Piotr POL 2211 2.0/3 2242 2342
39   Strebkovs Andrejs LAT 2210 0.5/3 2231 2031
40   Galazewski Tomasz POL 2205 2.0/3 2212 2312
41   Kukula Pawel POL 2200 1.5/3 2212 2212
42   Alvarado Carlos PER 2200 1.0/3 2310 2210
43   Kalvaitis Sigitas LTU 2199 2.0/3 2293 2393
44   Hagesaether Ellen NOR 2193 2.0/3 2271 2371
45   Szymanska Maria POL 2191 2.0/3 2273 2373
46   Karbowiak Adam POL 2191 1.0/3 2217 2117
47   Andersen Alf R. NOR 2190 2.0/3 2262 2362
48   Klykow Lukasz POL 2189 2.0/3 2240 2340
49   Efinowicz Michal POL 2177 1.0/3 2247 2147
50   Rudnicki Milosz POL 2175 0.0/3 2172 1872
51   Tokarski Lukasz POL 2169 1.0/3 2228 2128
52   Fistek Dariusz POL 2155 0.5/3 2350 2150
53   Muhtarov Leonid UKR 2153 1.0/3 2149 2049
54   Rawicz Karol POL 2148 2.0/3 2180 2280
55   Troffiguer Olivier FRA 2128 0.0/3 2186 1886
56   Kashlinskaya Alina RUS 2121 1.5/3 2248 2248
57   Rzeznik Lukasz POL 2119 0.0/3 2173 1873
58   Drozdov Vladimir E. RUS 2115 1.0/3 2178 2078
59   Kulon Klaudia POL 2107 1.0/3 2205 2105
60   Krasiewicz Robert POL 2104 0.5/3 2166 1966
61   Mucha Roman POL 2091 1.5/3 2242 2242
62   Gorecka Joanna POL 2082 1.0/3 2233 2133
63   Ni Viktorija LAT 2076 1.0/3 2217 2117
64   Flis Pawel POL 2072 0.0/3 2177 1877
65   Krainski Jaroslaw POL 2066 0.0/3 2165 1865
66   Baumann Dariusz POL 2051 1.0/3 2161 2061
67   Klim Kamil POL 2050 1.5/3 2236 2236
68   Warakomska Anna POL 2049 1.0/3 2150 2050
69   Gosciniak Maria POL 2049 1.0/3 2179 2079
70   Staroszczyk Mateusz POL 2048 0.5/3 2141 1941
71   Czyz Artur POL 2048 2.0/3 2210 2310
72   Cherednichenko Elena UKR 2037 1.5/3 2123 2123
73   Tokarski Bartosz POL 2017 1.0/3 2166 2066
74   Pozzo Sebastian ENG 1990 1.5/3 2142 2142
75   Ni Polina LAT 1974 0.0/2 2111 1845
76   Flis Radoslaw POL 1956 0.0/2 2124 1857
77   Skrzypczak Anna POL 1954 0.5/2 2232 2098


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 29.12.2006, godz. 21:08
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl