DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 

Dodatkowe materiały (partie komentowane, zdjęcia) znajdują się na stronie: www.szachy.biz.


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 1

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Solodovnichenko Yuri UKR 2574 1.0/1 2392 2592
2   Jedynak Radoslaw POL 2559 1.0/1 2382 2582
3   Gritsak Orest UKR 2542 1.0/1 2371 2571
4   Malaniuk Vladimir P UKR 2534 0.5/1 2367 2367
5   Hera Imre Jr. HUN 2510 1.0/1 2355 2555
6   Jakubowski Krzysztof POL 2497 1.0/1 2345 2545
7   Firman Nazar UKR 2495 1.0/1 2343 2543
8   Jakubiec Artur POL 2488 1.0/1 2340 2540
9   Shishkin Vadim UKR 2484 1.0/1 2337 2537
10   Szelag Marcin POL 2472 1.0/1 2331 2531
11   Moranda Wojciech POL 2462 1.0/1 2320 2520
12   Tazbir Marcin POL 2425 1.0/1 2300 2500
13   Marszalek Maciej POL 2402 1.0/1 2286 2486
14   Bulski Krzysztof POL 2400 0.5/1 2278 2278
15   Czerwonski Aleksander POL 2382 1.0/1 2268 2468
16   Kosiorek Marek POL 2374 1.0/1 2261 2461
17   Savickas Airidas LTU 2360 1.0/1 2244 2444
18   Gumula Daniel POL 2359 0.5/1 2240 2240
19   Kachur Alexander UKR 2332 1.0/1 2226 2426
20   Przybylski Wojciech POL 2329 1.0/1 2222 2422
21   Brzeski Maciej POL 2323 1.0/1 2215 2415
22   Mickiewicz Piotr POL 2312 1.0/1 2208 2408
23   Swiercz Dariusz POL 2311 0.5/1 2201 2201
24   Markiewicz Jacek POL 2300 0.5/1 2191 2191
25   Worek Joanna POL 2298 0.5/1 2187 2187
26   Panocki Adrian POL 2293 1.0/1 2183 2383
27   Meyer Lars A. DEN 2291 1.0/1 2179 2379
28   Cherednichenko Svetlana UKR 2273 1.0/1 2162 2362
29   Godlauskas Kazys LTU 2269 0.5/1 2160 2160
30   Miroslaw Michal POL 2254 1.0/1 2152 2352
31   Rybak Tomasz POL 2247 1.0/1 2148 2348
32   Stoma Pawel POL 2244 1.0/1 2146 2346
33   Kanarek Marcel POL 2244 0.5/1 2146 2146
34   Willumsen Henrik DEN 2232 0.5/1 2135 2135
35   Caba Tomasz POL 2225 0.5/1 2121 2121
36   Betkowski Andrzej POL 2225 1.0/1 2108 2308
37   Leks Hanna POL 2212 1.0/1 2093 2293
38   Nguyen Piotr POL 2211 1.0/1 2084 2284
39   Strebkovs Andrejs LAT 2210 0.0/1 2392 2192
40   Galazewski Tomasz POL 2205 0.0/1 2382 2182
41   Kukula Pawel POL 2200 0.0/1 2371 2171
42   Alvarado Carlos PER 2200 0.5/1 2367 2367
43   Kalvaitis Sigitas LTU 2199 0.0/1 2355 2155
44   Hagesaether Ellen NOR 2193 0.0/1 2345 2145
45   Szymanska Maria POL 2191 0.0/1 2343 2143
46   Karbowiak Adam POL 2191 0.0/1 2340 2140
47   Andersen Alf R. NOR 2190 0.0/1 2337 2137
48   Klykow Lukasz POL 2189 0.0/1 2331 2131
49   Efinowicz Michal POL 2177 0.0/1 2320 2120
50   Rudnicki Milosz POL 2175 0.0/1 2300 2100
51   Tokarski Lukasz POL 2169 0.0/1 2286 2086
52   Fistek Dariusz POL 2155 0.5/1 2278 2278
53   Muhtarov Leonid UKR 2153 0.0/1 2268 2068
54   Rawicz Karol POL 2148 0.0/1 2261 2061
55   Troffiguer Olivier FRA 2128 0.0/1 2244 2044
56   Kashlinskaya Alina RUS 2121 0.5/1 2240 2240
57   Rzeznik Lukasz POL 2119 0.0/1 2226 2026
58   Drozdov Vladimir E. RUS 2115 0.0/1 2222 2022
59   Kulon Klaudia POL 2107 0.0/1 2215 2015
60   Krasiewicz Robert POL 2104 0.0/1 2208 2008
61   Mucha Roman POL 2091 0.5/1 2201 2201
62   Gorecka Joanna POL 2082 0.5/1 2191 2191
63   Ni Viktorija LAT 2076 0.5/1 2187 2187
64   Flis Pawel POL 2072 0.0/1 2183 1983
65   Krainski Jaroslaw POL 2066 0.0/1 2179 1979
66   Baumann Dariusz POL 2051 0.0/1 2162 1962
67   Klim Kamil POL 2050 0.5/1 2160 2160
68   Warakomska Anna POL 2049 0.0/1 2152 1952
69   Gosciniak Maria POL 2049 0.0/1 2148 1948
70   Staroszczyk Mateusz POL 2048 0.0/1 2146 1946
71   Czyz Artur POL 2048 0.5/1 2146 2146
72   Cherednichenko Elena UKR 2037 0.5/1 2135 2135
73   Tokarski Bartosz POL 2017 0.5/1 2121 2121
74   Pozzo Sebastian ENG 1990 0.0/1 2108 1908
75   Ni Polina LAT 1974 0.0/1 2093 1893
76   Flis Radoslaw POL 1956 0.0/1 2084 1884
77   Skrzypczak Anna POL 1954 0.0/0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 29.12.2006, godz. 21:08
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl