DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - TABELA CROSS

Lp Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt
1   A. Jakubiec 501 191 341 21 3= 8= 121 161 5= 7.5
2   N. Firman 551 221 151 10 251 4= 31 5= 7= 6.5
3   V. Shishkin 451 25= 241 51 1= 61 20 7= 201 6.5
4   M. Szelag 531 281 7= 6= 141 2= 50 121 161 6.5
5   Y. Solodovnichenko 631 12= 181 30 371 261 41 2= 1= 6.5
6   V. Malaniuk 59= 621 211 4= 131 30 271 10= 141 6.5
7   R. Jedynak 421 111 4= 13= 260 351 301 3= 2= 6.0
8   O. Gritsak 371 21= 121 14= 181 1= 160 15= 171 6.0
9   K. Jakubowski 311 541 13= 26= 16= 30= 15= 11= 251 6.0
10   W. Moranda 661 46= 25= 16= 28= 191 13= 6= 271 6.0
11   A. Savickas 611 70 510 521 591 25= 401 9= 291 6.0
12   W. Przybylski 651 5= 80 231 421 171 10 40 351 5.5
13   M. Marszalek 431 401 9= 7= 60 241 10= 27= 19= 5.5
14   M. Tazbir 641 35= 461 8= 40 281 26= 211 60 5.5
15   M. Kosiorek 471 381 20 42= 34= 541 9= 8= 22= 5.5
16   D. Gumula 60= 681 711 10= 9= 361 81 10 40 5.5
17   T. Caba 48= 33= 571 471 20= 120 361 351 80 5.5
18   A. Panocki 751 291 50 311 80 38= 350 471 341 5.5
19   M. Brzeski 521 10 450 571 431 100 591 461 13= 5.5
20   K. Bulski 62= 591 35= 34= 17= 44= 381 261 30 5.5
21   P. Mickiewicz 491 8= 60 601 360 511 371 140 401 5.5
22   S. Cherednichenko 581 20 310 741 50= 531 44= 411 15= 5.5
23   M. Kanarek 39= 560 731 120 621 50= 551 301 26= 5.5
24   J. Markiewicz 68= 601 30 41= 311 130 32= 62+ 371 5.5
25   M. Miroslaw 321 3= 10= 531 20 11= 29= 541 90 5.0
26   A. Czerwonski 701 71= 561 9= 71 50 14= 200 23= 5.0
27   D. Swiercz 36= 340 621 561 511 391 60 13= 100 5.0
28   L. Meyer 691 40 431 55= 10= 140 501 34= 32= 5.0
29   I. Hera 511 180 39= 370 601 341 25= 441 110 5.0
30   J. Worek 57= 36= 661 51= 551 9= 70 230 501 5.0
31   E. Hagesaether 90 771 221 180 240 520 681 571 541 5.0
32   A. Warakomska 250 660 771 430 681 451 24= 481 28= 5.0
33   H. Willumsen 41= 17= 530 651 380 721 340 661 521 5.0
34   P. Nguyen 761 271 10 20= 15= 290 331 28= 180 4.5
35   T. Rybak 731 14= 20= 451 39= 70 181 170 120 4.5
36   R. Mucha 27= 30= 44= 461 211 160 170 38= 42= 4.5
37   P. Kukula 80 651 74= 291 50 471 210 431 240 4.5
38   H. Leks 721 150 481 390 331 18= 200 36= 41= 4.5
39   A. Czyz 23= 411 29= 381 35= 270 540 42= 46= 4.5
40   A. Betkowski 741 130 470 581 41= 421 110 611 210 4.5
41   E. Cherednichenko 33= 390 641 24= 40= 66= 521 220 38= 4.5
42   T. Galazewski 70 611 761 15= 120 400 671 39= 36= 4.5
43   L. Tokarski 130 671 280 321 190 48= 721 370 631 4.5
44   K. Godlauskas 56= 57= 36= 71= 701 20= 22= 290 45= 4.5
45   A. Andersen 30 581 191 350 540 320 701 671 44= 4.5
46   P. Stoma 671 10= 140 360 711 55= 661 190 39= 4.5
47   K. Rawicz 150 721 401 170 53= 370 731 180 591 4.5
48   B. Tokarski 17= 63= 380 500 771 43= 641 320 661 4.5
49   R. Krasiewicz 210 510 67= 620 640 01 601 711 611 4.5
50   A. Karbowiak 10 52= 68= 481 22= 23= 280 561 300 4.0
51   S. Kalvaitis 290 491 111 30= 270 210 610 731 53= 4.0
52   K. Kulon 190 50= 59= 110 581 311 410 551 330 4.0
53   L. Klykow 40 691 331 250 47= 220 56= 59= 51= 4.0
54   A. Kachur 771 90 550 681 451 150 391 250 310 4.0
55   M. Szymanska 20 751 541 28= 300 46= 230 520 691 4.0
56   K. Klim 44= 231 260 270 720 631 53= 500 731 4.0
57   V. Ni 30= 44= 170 190 761 590 751 310 701 4.0
58   D. Baumann 220 450 611 400 520 750 01 681 671 4.0
59   C. Alvarado 6= 200 52= 731 110 571 190 53= 470 3.5
60   A. Kashlinskaya 16= 240 631 210 290 640 490 761 721 3.5
61   O. Troffiguer 110 420 580 751 691 71= 511 400 490 3.5
62   D. Fistek 20= 60 270 491 230 741 711 24- 0- 3.5
63   A. Strebkovs 50 48= 600 67= 73= 560 771 721 430 3.5
64   M. Rudnicki 140 730 410 77= 491 601 480 700 741 3.5
65   V. Drozdov 120 370 691 330 670 730 76= 771 711 3.5
66   M. Efinowicz 100 321 300 72= 741 41= 460 330 480 3.0
67   M. Staroszczyk 460 430 49= 63= 651 701 420 450 580 3.0
68   J. Gorecka 24= 160 50= 540 320 691 310 580 77+ 3.0
69   J. Krainski 280 530 650 01 610 680 741 751 550 3.0
70   L. Muhtarov 260 740 751 761 440 670 450 641 570 3.0
71   A. Skrzypczak 01 26= 160 44= 460 61= 620 490 650 2.5
72   P. Ni 380 470 01 66= 561 330 430 630 600 2.5
73   M. Gosciniak 350 641 230 590 63= 651 470 510 560 2.5
74   S. Pozzo 400 701 37= 220 660 620 690 01 640 2.5
75   P. Flis 180 550 700 610 01 581 570 690 76= 2.5
76   R. Flis 340 01 420 700 570 770 65= 600 75= 2.0
77   L. Rzeznik 540 310 320 64= 480 761 630 650 68- 1.5


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 05.01.2007, godz. 12:26
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl