DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - TABELA PO RUNDZIE 5

Mce N Zawodnik Rank Fed Klub Pkt MBch Buch Prog
1 3   Jakubiec Artur 2524 POL   PTSz Płock 4.5 10.0 16.5 14.0
2 6   Szoen Dariusz 2481 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 4.5 10.0 15.5 14.0
3 4   Kveinys Aloyzas 2517 LTU   KSz. Javena Hańcza Suwałki 4.0 10.0 16.0 12.5
4 29   Swiercz Dariusz 2274 POL   KS Polonia Wrocław 4.0 9.0 13.5 13.0
5 16   Savickas Airidas 2368 LTU    4.0 8.5 13.0 11.5
6 13   Baryshpolets Andrey 2399 UKR   Avangard 4.0 8.0 14.0 11.5
7 22   Granovski Aleksandar 2338 KAZ    4.0 8.0 13.5 12.0
8 19   Piorun Kacper 2353 POL   ŁKS Szach-Centrum Łódź 3.5 9.0 15.5 12.5
9 12   Shkapenko Pavel 2404 RUS   LKS Nadnarwianka Pułtusk 3.5 9.0 14.5 11.0
10 1   Czarnota Pawel 2554 POL   KS Polonia Wrocław 3.5 8.5 15.0 12.0
11 5   Kravtsiv Martyn 2498 UKR    3.5 8.0 14.5 11.5
12 11   Mikrut Dariusz 2409 POL   TKKF Drogowiec Kraków 3.5 8.0 13.5 11.0
13 21   Gumula Daniel 2344 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 3.5 7.5 13.5 11.5
14 28   Beinoras Mindaugas 2280 LTU    3.5 7.0 13.0 9.5
15 27   Miroslaw Michal 2282 POL   KSz DRAKON Lublin 3.5 7.0 10.5 8.5
16 24   Kachur Alexander 2320 UKR    3.5 6.0 10.0 9.5
17 44   Rawicz Karol 2195 POL   Zelmer Rzeszów 3.0 9.5 15.5 9.5
18 30   Samojlov Anton 2270 RUS    3.0 8.5 15.0 10.0
19 18   Vaznonis Vytautas 2357 LTU    3.0 8.0 14.0 10.5
20 38   Cherednichenko Svetlana 2221 UKR   Klub Sportowy ISD 3.0 8.0 13.5 8.0
21 17   Kosiorek Marek 2358 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 3.0 6.5 12.0 9.5
22 32   Panocki Adrian 2266 POL   GKS Solny Zieleniewo 3.0 6.5 11.5 10.0
23 7   Tazbir Marcin 2464 POL   UKS Roszada 3.0 6.5 11.5 8.5
24 33   Berg Daniel 2265 GER   SV Bochum 3.0 6.5 10.5 8.5
25 42   Kaim Piotr 2203 POL   POLSKA YMCA Warszawa 3.0 6.0 9.5 7.0
26 15   Golichenko Ilija 2369 UKR    2.5 9.5 15.5 10.5
27 9   Kuzmicz Krystian 2422 POL   Zelmer Rzeszów 2.5 9.5 15.0 10.5
28 50   Rudnicki Milosz 2160 POL   GKS Solny Zieleniewo 2.5 9.0 15.5 9.5
29 25   Galazewski Tomasz 2289 POL   UKS SP3 El-Tur Bogatynia 2.5 8.5 15.5 9.0
30 34   Meyer Lars A. 2256 DEN    2.5 8.5 13.5 8.5
31 62   Wcislo Damian 2107 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 2.5 7.5 13.0 7.5
32 48   Agafonov Yuri 2173 LAT    2.5 7.5 12.0 7.0
33 31   Bartel Michal 2268 POL   KS Polonia Warszawa 2.5 7.5 10.5 8.5
34 23   Maciejczak Jakub 2328 POL   Polan Poznań 2.5 7.0 12.0 8.5
35 36   Kalvaitis Sigitas 2245 LTU    2.5 7.0 12.0 7.5
36 55   Klimciauskas Domantas 2147 LTU    2.5 7.0 12.0 6.0
37 51   Gluszko Tomasz 2159 POL   MKS Polonia Warszawa 2.5 7.0 11.5 7.0
38 14   Marszalek Maciej 2395 POL    2.5 7.0 11.5 6.5
39 53   Mucha Roman 2151 POL   PTSz Płock 2.5 6.5 12.0 6.0
40 61   Bakalarz Leszek 2117 POL   KS FART Kielce 2.5 6.5 10.0 5.5
41 35   Narmontas Tauras 2255 LTU    2.5 6.5 9.5 8.0
42 43   Czarnota Dorota 2199 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 2.5 6.0 10.0 6.5
43 8   Brodowski Piotr 2425 POL   KSz Odrodzenie Kożuchów 2.5 6.0 10.0 6.0
44 65   Cherednichenko Elena 2072 UKR   Klub Sportowy ISD 2.5 6.0 9.5 6.5
45 56   Watorek Marcin 2144 POL   MLKSz Myślenice 2.0 9.0 14.0 7.0
46 40   Fistek Dariusz 2215 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 2.0 8.5 14.0 6.5
47 41   Pflantz Mike 2211 GER    2.0 8.5 13.2 6.0
48 10   Bulski Krzysztof 2421 POL   HetMaN Szopienice Katowice 2.0 8.5 12.0 8.0
49 57   Tokarczyk Tomasz 2135 POL   Śmiały Police 2.0 8.0 13.0 6.0
50 54   Kuciel Wladyslaw 2149 POL    2.0 8.0 13.0 5.5
51 49   Warakomska Anna 2167 POL   KSz. Javena Hańcza Suwałki 2.0 8.0 12.5 5.0
52 60   Aly Adel Mohamed 2122 EGY    2.0 7.5 12.5 6.5
53 71   Jensen Christine 2018 DEN    2.0 7.5 12.0 6.0
54 63   Sadzikowski Daniel 2104 POL   UKS SP 8 Chrzanów 2.0 7.0 12.5 6.0
55 37   Kukula Pawel 2239 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 2.0 7.0 11.5 5.0
56 2   Jedynak Radoslaw 2543 POL   PTSz Płock 2.0 6.5 11.0 6.5
57 39   Cherepanov Vladislav 2219 RUS    2.0 5.5 10.5 4.0
58 45   Krzyzanowski Marcin 2185 POL   MKSz Rybnik 2.0 5.5 9.0 5.0
59 47   Tyukhanov Alexey 2178 RUS    1.5 8.5 13.0 5.5
60 73   Liodakis Konstantinos 1933 GRE    1.5 7.5 11.5 2.0
61 26   Tsarouhas Konstantinos 2283 GRE    1.5 7.0 10.0 4.0
62 20   Tverdohlebov Viktor 2351 UKR    1.5 6.5 10.0 3.0
63 52   Vynnykov Yuriy 2154 UKR    1.5 6.0 10.5 3.0
64 59   Tekielak Izabela 2125 POL   HetMaN Szopienice Katowice 1.5 4.5 7.5 2.0
65 58   Helaszek Edward 2130 POL   KS Polonia Wrocław 1.0 7.5 12.0 3.0
66 64   Stojanas Justinas 2103 LTU    1.0 6.5 12.0 2.0
67 72   Kazakos Emmanouil 1968 GRE    1.0 6.0 10.0 3.0
68 69   Keely Leo A 2035 ENG    1.0 5.0 8.5 3.0
69 67   Gawronski Lukasz 2048 POL   Cracovia Kraków 0.5 7.0 11.0 2.0
70 46   Dlugosz Krzysztof 2179 POL   PAFANA PTC Pabianice 0.5 7.0 10.5 2.0
71 68   Lawson James C 2046 ENG    0.5 6.5 11.5 2.5
72 70   Skrzypczak Anna 2028 POL   TKKF Drogowiec Kraków 0.5 4.5 8.0 1.0
73 66   Barski Radoslaw 2070 POL   UKS SP 8 Chrzanów 0.0 7.5 11.2 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl